Гимнастика спортивная на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро 2016
Статистика по участникам
Страна / Команда | Кол-во атлетов | Дисциплины | ||
---|---|---|---|---|
Муж-ны | Жен-ны | Всего | ||
— | 1 | 1 | 2 | Результаты |
— | 1 | 1 | 4 | Результаты |
2 | — | 2 | 6 | Результаты |
2 | 1 | 3 | 10 | Результаты |
1 | 1 | 2 | 5 | Результаты |
2 | 1 | 3 | 6 | Результаты |
1 | 1 | 2 | 10 | Результаты |
1 | 5 | 6 | 6 | Результаты |
6 | 5 | 11 | 13 | Результаты |
5 | 5 | 10 | 13 | Результаты |
1 | 1 | 2 | 6 | Результаты |
— | 1 | 1 | 4 | Результаты |
1 | 1 | 2 | 3 | Результаты |
— | 1 | 1 | 4 | Результаты |
5 | 5 | 10 | 12 | Результаты |
2 | 1 | 3 | 3 | Результаты |
— | 1 | 1 | 4 | Результаты |
1 | — | 1 | 2 | Результаты |
— | 1 | 1 | 5 | Результаты |
1 | 1 | 2 | 10 | Результаты |
— | 1 | 1 | 4 | Результаты |
2 | 1 | 3 | 10 | Результаты |
1 | 5 | 6 | 11 | Результаты |
1 | 5 | 6 | 9 | Результаты |
1 | — | 1 | 6 | Результаты |
5 | 5 | 10 | 13 | Результаты |
2 | 1 | 3 | 10 | Результаты |
1 | 1 | 2 | 3 | Результаты |
5 | 1 | 6 | 12 | Результаты |
2 | 1 | 3 | 11 | Результаты |
1 | — | 1 | 7 | Результаты |
1 | 1 | 2 | 7 | Результаты |
1 | — | 1 | 6 | Результаты |
5 | 5 | 10 | 12 | Результаты |
1 | 1 | 2 | 12 | Результаты |
1 | — | 1 | 6 | Результаты |
— | 1 | 1 | 4 | Результаты |
— | 1 | 1 | 4 | Результаты |
— | 1 | 1 | 4 | Результаты |
— | 1 | 1 | 4 | Результаты |
5 | 5 | 10 | 14 | Результаты |
2 | 1 | 3 | 9 | Результаты |
5 | 5 | 10 | 14 | Результаты |
— | 1 | 1 | 4 | Результаты |
— | 1 | 1 | 1 | Результаты |
1 | — | 1 | 1 | Результаты |
— | 1 | 1 | 4 | Результаты |
1 | 1 | 2 | 10 | Результаты |
1 | 1 | 2 | 8 | Результаты |
5 | 1 | 6 | 12 | Результаты |
1 | — | 1 | 6 | Результаты |
6 | 5 | 11 | 12 | Результаты |
1 | 1 | 2 | 5 | Результаты |
1 | — | 1 | 6 | Результаты |
1 | 1 | 2 | 6 | Результаты |
5 | 1 | 6 | 13 | Результаты |
— | 1 | 1 | 4 | Результаты |
1 | — | 1 | 6 | Результаты |
— | 1 | 1 | 4 | Результаты |
5 | 5 | 10 | 14 | Результаты |
102 | 98 | 200 |
Медальный зачёт по странам
М | Страна | Все | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 6 | 2 | 12 | 1 4 | 1 5 | 1 6 | 2 7 | 1 8 |
женщины | 4 | 4 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
мужчины | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 2 | 1 | 3 | 6 | 1 4 | 1 5 | 0 6 | 1 7 | 1 8 |
мужчины | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
женщины | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 4 | 1 5 | 0 6 | 2 7 | 2 8 |
мужчины | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
женщины | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
4 | 1 | 4 | 3 | 8 | 1 4 | 2 5 | 1 6 | 0 7 | 1 8 |
женщины | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
мужчины | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 4 | 2 5 | 0 6 | 0 7 | 4 8 |
мужчины | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 4 | 0 5 | 1 6 | 1 7 | 0 8 |
мужчины | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
женщины | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 4 | 0 5 | 0 6 | 0 7 | 0 8 |
мужчины | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 4 | 0 5 | 0 6 | 2 7 | 0 8 |
женщины | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 4 | 0 5 | 1 6 | 0 7 | 0 8 |
мужчины | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
женщины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
10 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 4 | 2 5 | 1 6 | 0 7 | 1 8 |
мужчины | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
женщины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
11 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 4 | 4 5 | 4 6 | 0 7 | 1 8 |
мужчины | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 |
женщины | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 |
12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 4 | 0 5 | 0 6 | 0 7 | 1 8 |
женщины | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
— | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 4 | 0 5 | 1 6 | 0 7 | 0 8 |
женщины | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
— | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 4 | 0 5 | 1 6 | 1 7 | 0 8 |
мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
женщины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
— | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 4 | 0 5 | 0 6 | 1 7 | 0 8 |
мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
женщины | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
— | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 4 | 0 5 | 0 6 | 0 7 | 0 8 |
женщины | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
— | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 4 | 1 5 | 1 6 | 0 7 | 0 8 |
мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
— | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 4 | 1 5 | 0 6 | 0 7 | 2 8 |
женщины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
— | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 4 | 0 5 | 1 6 | 1 7 | 0 8 |
женщины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
— | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 4 | 0 5 | 0 6 | 1 7 | 0 8 |
мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
— | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 4 | 0 5 | 0 6 | 1 7 | 0 8 |
женщины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
— | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 4 | 0 5 | 0 6 | 1 7 | 0 8 |
мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
— | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 4 | 0 5 | 0 6 | 0 7 | 1 8 |
мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Все медали | 14 | 14 | 14 | 42 |
В строках мужчины и женщины отображается статистика по медалям и местам, завоёванным в соревнованиях отдельно в мужских дисциплинах и соответственно — в женских. В строке микст приводится статистика по медалям и местам, завоёванным в открытых дисциплинах, когда в соревнованиях могут принимать участиe как мужчины, так и женщины (все дисциплины конного спорта, ряд стрелковых дисциплин до 1984 года, парное фигурное катание, соревнования смешанных пар в теннисе и др.)
Чемпионы и призёры
мужчины, многоборье, личное перв-во
92.365 |
92.266 |
90.641 |
мужчины, многоборье, команды
274.094 |
274.094 |
274.094 |
274.094 |
274.094 |
271.453 |
271.453 |
271.453 |
271.453 |
271.453 |
271.122 |
271.122 |
271.122 |
271.122 |
271.122 |
мужчины, вольные упражнения
15.633 |
15.533 |
15.433 |
мужчины, опорный прыжок
15.691 |
15.516 |
15.449 |
мужчины, упражнения на брусьях
16.041 |
15.900 |
15.783 |
мужчины, упражнения на кольцах
16.000 |
15.766 |
15.700 |
мужчины, упражнения на коне
15.966 |
15.833 |
15.700 |
мужчины, упражнения на перекладине
15.766 |
15.500 |
15.466 |
женщины, многоборье, личное перв-во
62.198 |
60.098 |
58.665 |
женщины, многоборье, команды
184.897 |
184.897 |
184.897 |
184.897 |
184.897 |
176.688 |
176.688 |
176.688 |
176.688 |
176.688 |
176.003 |
176.003 |
176.003 |
176.003 |
176.003 |
женщины, вольные упражнения
15.966 |
15.500 |
14.933 |
женщины, опорный прыжок
15.966 |
15.253 |
15.216 |
женщины, упражнения на бревне
15.466 |
15.333 |
14.733 |
женщины, упражнения на брусьях
Источник