- Гимнастика спортивная на Олимпиаде в Токио 2020-2021
- Гимнастика спортивная в Токио 2020-2021: медальный зачёт
- Гимнастика спортивная: программа Олимпиады 2020
- Гимнастика спортивная в Токио 2020-2021: расписание
- Гимнастика спортивная в Токио 2020-2021: олимпийские объекты
- Итоги квалификации олимпийских соревнований среди мужчин в спортивной гимнастике
- Гимнастика спортивная: олимпийский медальный зачёт
Гимнастика спортивная на Олимпиаде в Токио 2020-2021
Виды спорта Статистика, справка Новости по теме
Гимнастика спортивная: краткая статистика по итогам всех Игр
Впервые в программе Игр — 1896 Афины
Страны с медалями — 42
Участники соревнований — 4472
Гимнастика спортивная в Токио 2020-2021: медальный зачёт
М | Страна | Всего | ||
---|---|---|---|---|
1. | 3 | 3 | 2 | 8 |
2. | 2 | 2 | 4 | 8 |
3. | 2 | 2 | 2 | 6 |
4. | 2 | 1 | 2 | 5 |
5. | 1 | 1 | 0 | 2 |
6. | 1 | 0 | 1 | 2 |
7. | 1 | 0 | 1 | 2 |
8. | 1 | 0 | 0 | 1 |
9. | 1 | 0 | 0 | 1 |
10. | 0 | 1 | 0 | 1 |
11. | 0 | 1 | 0 | 1 |
12. | 0 | 1 | 0 | 1 |
13. | 0 | 1 | 0 | 1 |
14. | 0 | 1 | 0 | 1 |
15. | 0 | 0 | 1 | 1 |
16. | 0 | 0 | 1 | 1 |
17. | 0 | 0 | 1 | 1 |
- Программа/Результаты
- Расписание
- Объекты
Гимнастика спортивная: программа Олимпиады 2020
1. | М мужчины, многоборье, личное перв-во | результаты |
2. | М мужчины, многоборье, команды | результаты |
3. | М мужчины, вольные упражнения | результаты |
4. | М мужчины, опорный прыжок | результаты |
5. | М мужчины, упражнения на брусьях | результаты |
6. | М мужчины, упражнения на кольцах | результаты |
7. | М мужчины, упражнения на коне | результаты |
8. | М мужчины, упражнения на перекладине | результаты |
9. | Ж женщины, многоборье, личное перв-во | результаты |
10. | Ж женщины, многоборье, команды | результаты |
11. | Ж женщины, вольные упражнения | результаты |
12. | Ж женщины, опорный прыжок | результаты |
13. | Ж женщины, упражнения на бревне | результаты |
14. | Ж женщины, упражнения на брусьях | результаты |
Гимнастика спортивная в Токио 2020-2021: расписание
Мстн — местное время, Мск — московское время
Московское время = местное время -6 ч.
Мужчины Женщины Только финалы Все соревнования
Местн | Мск | Дисциплина | |
---|---|---|---|
10:00 | 04:00 | М | мужчины, многоборье, личное перв-во Квалификация, группа 1 |
14:30 | 08:30 | М | мужчины, многоборье, личное перв-во Квалификация, группа 2 |
19:30 | 13:30 | М | мужчины, многоборье, личное перв-во Квалификация, группа 3 |
Местн | Мск | Дисциплина | |
---|---|---|---|
10:00 | 04:00 | Ж | женщины, многоборье, личное перв-во Квалификация, группа 1 |
11:55 | 05:55 | Ж | женщины, многоборье, личное перв-во Квалификация, группа 2 |
15:10 | 09:10 | Ж | женщины, многоборье, личное перв-во Квалификация, группа 3 |
17:05 | 11:05 | Ж | женщины, многоборье, личное перв-во Квалификация, группа 4 |
20:20 | 14:20 | Ж | женщины, многоборье, личное перв-во Квалификация, группа 5 |
Местн | Мск | Дисциплина |
---|---|---|
19:00 | 13:00 | М |
Местн | Мск | Дисциплина |
---|---|---|
19:45 | 13:45 | Ж |
Местн | Мск | Дисциплина |
---|---|---|
19:15 | 13:15 | М |
Местн | Мск | Дисциплина |
---|---|---|
19:50 | 13:50 | Ж |
Местн | Мск | Дисциплина |
---|---|---|
17:00 | 11:00 | М |
17:55 | 11:55 | Ж |
18:44 | 12:44 | М |
19:27 | 13:27 | Ж |
Местн | Мск | Дисциплина |
---|---|---|
17:00 | 11:00 | М |
18:00 | 12:00 | Ж |
18:54 | 12:54 | М |
Местн | Мск | Дисциплина |
---|---|---|
17:00 | 11:00 | М |
17:48 | 11:48 | Ж |
18:37 | 12:37 | М |
Гимнастика спортивная в Токио 2020-2021: олимпийские объекты
Гимнастический Центр Ариакэ (Ariake Gymnastics Centre)
Олимпийский Гимнастический Центр расположен в районе Ариакэ в зоне Токийского залива. В этом же районе находятся Олимпийская деревня, Теннисный парк и Главный пресс-центр Игр-2020.
Гимнастический центр, который примет олимпийские соревнования по спортивной и художественной гимнастике, а также прыжки на батуте, изначально планировался как временный спортивный объект. Однако было принято решение, что объект послужит после завершения Олимпийских игр ещё 10 лет (до 2030 года) как Конференц-центр.
При строительстве Центра в качестве основного материала использовано дерево, чтобы подчеркнуть экологичность Игр и японский традиционный стиль. Вместимость Гимнастического Центра — 12.000 зрителей.
Соревнования: Гимнастика спортивная, Гимнастика художественная, Прыжки на батуте
Источник
Итоги квалификации олимпийских соревнований среди мужчин в спортивной гимнастике
На Олимпиаде-2020 в Токио прошла квалификация в спортивной гимнастике у мужчин.
В финал командного многоборья выходят 8 лучших сборных, в финал личного — 24 лучших спортсмена (но не более двух из одной страны), в финал отдельных видов — 8 лучших (но не более двух из одной страны).
Олимпийские игры-2020
Токио, Япония
Спортивная гимнастика
Квалификация
Командное многоборье
1. Япония — 262,251
2. Китай — 262,061
3. Россия — 261,945
5. Великобритания — 256,594
6. Германия — 249,929
7. Швейцария — 249,193
8. Украина — 247,492
Личное многоборье
1. Дайки Хашимото (Япония) — 88,531
2. Никита Нагорный (Россия) — 87,897
3. Сяо Жотэн (Китай) — 87,732
4. Сун Вэй (Китай) — 87,298
5. Джо Фрейзер (Великобритания) — 86,298
6. Артур Далалоян (Россия) — 85,957
9. Давид Белявский (Россия) — 85,324.
18. Александр Карцев (Россия) — 82,299
1. Сих Кай (Китайский Тайпей) — 15,266
2-3. Рис Маккленахан (Ирландия) — 15,266
2-3. Кохей Камеяма (Япония) — 15,266
4. Алекс Йодер (США) — 15,200
5. Макс Уитлок (Великобритания) — 14,900
6. Сун Вэй (Китай) — 14,833
7. Казума Кайя (Япония)
8. Давид Белявский (Россия) — 14,733
Кольца
1. Элефтериос Петруниас (Греция) — 15,333
2. Лю Ян (Китай) — 15,300
3. Аит Саил (Франция) — 15,066
4. Ибразим Колак (Турция) — 14,933
5. Артур Занетти (Бразилия) — 14,900
6. Адем Асил (Турция) — 14,800
7. Денис Аблязин (Россия) — 14,800
8. Ю Хао (Китай) — 14,800
Опорный прыжок
1. Джехван Шин (Корея) — 14,866
2. Артур Давтян (Армения) — 14,866
3. Никита Нагорный (Россия) — 14,783
4. Адем Асил (Турция) — 14,766
5. Денис Аблязин (Россия) — 14,733
6. Карлос Юло (Филиппины) — 14,712
7. Кайо Соуза (Бразилия) — 14,700
8. Ахмет Ондер (Турция) — 14,466
Брусья
1. Цзоу Цзин Юань (Китай) — 16,166
2. Лукас Даузер (Германия) — 15,733
3. Ю Хао (Китай) — 15,666
4. Ферхат Арикан (Турция) — 15,566
5. Самуэль Микулак (США) — 15,4333
6. Сяо Жотэн (Китай) — 15,400
7. Джо Фрэйзер (Великобритания) — 15,400
8. Петр Пахнюк (Украина) — 15,33
Перекладина
1. Дайки Хашимото (Япония) — 15,033
2. Милад Карими (Казахстан) — 14,766
3. Тин Србич (Хорватия) — 14,633
4. Броди Мэлоун (США) — 14,533
5. Никита Нагорный (Россия) — 14,466
6. Такеру Китазоно (Япония) — 14,433
7. Тайсон Булл (Австралия) — 14,433
8. Барт Деурлоо (Нидерланды) — 14,400
Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter
Источник
Гимнастика спортивная: олимпийский медальный зачёт
Сколько раз в программе Олимпийских Игр: 29
Страны, принявшие участие в сорев-ях: 99
Страны, завоевавшие медали: 42
Участники соревнований: 4472
Разыграно медалей
М | Страна | Все | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 72 | 67 | 43 | 182 | 34 4 | 36 5 | 20 6 | 46 7 | 38 8 | Призёры |
мужчины | 39 | 38 | 17 | 94 | 16 | 18 | 12 | 26 | 23 | |
женщины | 33 | 29 | 26 | 88 | 18 | 18 | 8 | 20 | 15 | |
2 | 37+[1] | 43 | 37 | 117+[1] | 25 4 | 26 5 | 31 6 | 26 7 | 20 8 | Призёры |
мужчины | 22 | 21 | 22 | 65 | 15 | 22 | 22 | 20 | 11 | |
женщины | 16 | 22 | 15 | 53 | 10 | 4 | 9 | 6 | 9 | |
3 | 33 | 34 | 36 | 103 | 33 4 | 41 5 | 33 6 | 36 7 | 34 8 | Призёры |
мужчины | 33 | 34 | 34 | 101 | 27 | 36 | 26 | 26 | 27 | |
женщины | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 5 | 7 | 10 | 7 | |
4 | 29 | 21 | 19 | 69 | 29 4 | 19 5 | 23 6 | 19 7 | 9 8 | Призёры |
мужчины | 22 | 14 | 10 | 46 | 21 | 9 | 11 | 5 | 5 | |
женщины | 7 | 7 | 9 | 23 | 8 | 10 | 12 | 14 | 4 | |
5 | 25 | 20 | 26 | 71 | 16 4 | 14 5 | 20 6 | 20 7 | 11 8 | Призёры |
женщины | 24 | 16 | 22 | 62 | 11 | 12 | 14 | 9 | 8 | |
мужчины | 1 | 4 | 4 | 9 | 5 | 2 | 6 | 11 | 3 | |
6 | 16 | 19 | 14 | 49 | 10 4 | 18 5 | 7 6 | 14 7 | 24 8 | Призёры |
мужчины | 16 | 19 | 13 | 48 | 10 | 15 | 6 | 14 | 22 | |
женщины | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
7 | 15 | 11 | 14 | 40 | 12 4 | 13 5 | 14 6 | 17 7 | 9 8 | Призёры |
мужчины | 8 | 6 | 4 | 18 | 6 | 8 | 7 | 9 | 6 | |
женщины | 7 | 5 | 10 | 22 | 6 | 5 | 7 | 8 | 3 | |
8 | 14 | 6 | 9 | 29 | 16 4 | 11 5 | 9 6 | 10 7 | 9 8 | Призёры |
мужчины | 14 | 4 | 9 | 27 | 13 | 11 | 6 | 7 | 7 | |
женщины | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | |
9 | 13 | 12 | 13 | 38 | 15 4 | 13 5 | 7 6 | 12 7 | 5 8 | Призёры |
мужчины | 12 | 11 | 12 | 35 | 12 | 10 | 5 | 12 | 5 | |
женщины | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
10 | 12 | 17 | 23 | 52 | 16 4 | 14 5 | 16 6 | 11 7 | 13 8 | Призёры |
женщины | 7 | 10 | 10 | 27 | 10 | 6 | 5 | 6 | 8 | |
мужчины | 5 | 7 | 13 | 25 | 6 | 8 | 11 | 5 | 5 | |
11 | 12 | 13 | 10 | 35 | 20 4 | 12 5 | 22 6 | 18 7 | 12 8 | Призёры |
женщины | 8 | 6 | 1 | 15 | 9 | 8 | 7 | 8 | 4 | |
мужчины | 4 | 7 | 9 | 20 | 11 | 4 | 15 | 10 | 8 | |
12 | 9 | 5 | 4 | 18 | 1 4 | 4 5 | 1 6 | 3 7 | 0 8 | Призёры |
мужчины | 6 | 4 | 2 | 12 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
женщины | 3 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
13 | 8 | 5 | 12 | 25 | 6 4 | 6 5 | 10 6 | 11 7 | 13 8 | Призёры |
мужчины | 8 | 5 | 12 | 25 | 6 | 5 | 10 | 11 | 13 | |
женщины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 6 | 13 | 17 | 36 | 17 4 | 9 5 | 13 6 | 13 7 | 14 8 | Призёры |
женщины | 3 | 10 | 7 | 20 | 7 | 5 | 10 | 7 | 11 | |
мужчины | 3 | 3 | 10 | 16 | 10 | 4 | 3 | 6 | 3 | |
15 | 5 | 3 | 4 | 12 | 4 4 | 10 5 | 4 6 | 6 7 | 10 8 | Призёры |
мужчины | 3 | 2 | 4 | 9 | 2 | 4 | 1 | 5 | 8 | |
женщины | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | |
16 | 5 | 3 | 3 | 11 | 0 4 | 0 5 | 1 6 | 1 7 | 0 8 | Призёры |
мужчины | 5 | 3 | 3 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
17 | 5 | 2 | 4 | 11 | 6 4 | 4 5 | 7 6 | 5 7 | 3 8 | Призёры |
мужчины | 5 | 2 | 4 | 11 | 5 | 4 | 7 | 5 | 2 | |
женщины | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
18 | 5 | 2 | 1 | 8 | 2 4 | 0 5 | 1 6 | 1 7 | 3 8 | Призёры |
мужчины | 4 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
женщины | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
19 | 3 | 10 | 9 | 22 | 12 4 | 8 5 | 13 6 | 10 7 | 17 8 | Призёры |
мужчины | 2 | 10 | 9 | 21 | 11 | 7 | 10 | 7 | 12 | |
женщины | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | |
20 | 3 | 3 | 10 | 16 | 3 4 | 3 5 | 4 6 | 4 7 | 6 8 | Призёры |
мужчины | 3 | 3 | 6 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | |
женщины | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |
21 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 4 | 1 5 | 1 6 | 5 7 | 1 8 | Призёры |
женщины | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
мужчины | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | |
22 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 4 | 2 5 | 2 6 | 0 7 | 2 8 | Призёры |
мужчины | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
женщины | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
23 | 2 | 4 | 5 | 11 | 5 4 | 1 5 | 1 6 | 3 7 | 8 8 | Призёры |
мужчины | 2 | 4 | 4 | 10 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | |
женщины | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 2 | 3 | 1 | 6 | 0 4 | 4 5 | 3 6 | 2 7 | 4 8 | Призёры |
мужчины | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
женщины | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | |
25 | 2 | 2 | 6 | 10 | 7 4 | 7 5 | 6 6 | 3 7 | 7 8 | Призёры |
мужчины | 2 | 2 | 5 | 9 | 5 | 6 | 3 | 2 | 4 | |
женщины | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | |
26 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 4 | 5 5 | 1 6 | 4 7 | 2 8 | Призёры |
мужчины | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
женщины | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | |
27 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 4 | 1 5 | 0 6 | 0 7 | 0 8 | Призёры |
мужчины | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 4 | 1 5 | 0 6 | 0 7 | 1 8 | Призёры |
мужчины | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
29 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 4 | 4 5 | 5 6 | 9 7 | 5 8 | Призёры |
мужчины | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | |
женщины | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | |
30 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 4 | 0 5 | 1 6 | 0 7 | 2 8 | Призёры |
женщины | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
мужчины | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
31 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 4 | 2 5 | 4 6 | 5 7 | 3 8 | Призёры |
мужчины | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | |
женщины | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
32 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 4 | 0 5 | 0 6 | 0 7 | 0 8 | Призёры |
мужчины | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 1+[1] | 1 | 0 | 2+[1] | 0 4 | 0 5 | 2 6 | 0 7 | 0 8 | Призёры |
мужчины | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
34 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 4 | 0 5 | 1 6 | 0 7 | 1 8 | Призёры |
мужчины | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
35 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 4 | 3 5 | 2 6 | 6 7 | 4 8 | Призёры |
мужчины | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | |
женщины | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | |
36 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 4 | 0 5 | 0 6 | 0 7 | 0 8 | Призёры |
мужчины | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 4 | 0 5 | 0 6 | 1 7 | 0 8 | Призёры |
мужчины | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
38 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 4 | 4 5 | 2 6 | 1 7 | 2 8 | Призёры |
мужчины | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
женщины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
39 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 4 | 0 5 | 0 6 | 1 7 | 0 8 | Призёры |
мужчины | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
40 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 4 | 1 5 | 1 6 | 2 7 | 0 8 | Призёры |
мужчины | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
41 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 4 | 2 5 | 1 6 | 6 7 | 3 8 | Призёры |
мужчины | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | |
женщины | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
42 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 4 | 0 5 | 0 6 | 1 7 | 0 8 | Призёры |
мужчины | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
женщины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
— | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 4 | 0 5 | 0 6 | 1 7 | 0 8 | |
мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
— | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 4 | 1 5 | 0 6 | 0 7 | 2 8 | |
мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
— | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 4 | 1 5 | 0 6 | 0 7 | 1 8 | |
мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
женщины | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
— | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 4 | 0 5 | 0 6 | 0 7 | 0 8 | |
женщины | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
— | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 4 | 0 5 | 0 6 | 0 7 | 0 8 | |
мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
— | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 4 | 2 5 | 0 6 | 0 7 | 2 8 | |
мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
— | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 4 | 1 5 | 3 6 | 1 7 | 1 8 | |
мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | |
— | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 4 | 2 5 | 1 6 | 3 7 | 4 8 | |
женщины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
— | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 4 | 1 5 | 0 6 | 0 7 | 0 8 | |
мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
— | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 4 | 0 5 | 1 6 | 1 7 | 1 8 | |
женщины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
— | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 4 | 0 5 | 1 6 | 0 7 | 0 8 | |
мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
— | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 4 | 0 5 | 1 6 | 0 7 | 0 8 | |
женщины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
— | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 4 | 0 5 | 1 6 | 0 7 | 0 8 | |
мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
— | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 4 | 0 5 | 0 6 | 1 7 | 0 8 | |
мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
— | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 4 | 0 5 | 0 6 | 1 7 | 0 8 | |
мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
— | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 4 | 0 5 | 0 6 | 1 7 | 0 8 | |
мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
— | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 4 | 0 5 | 0 6 | 0 7 | 1 8 | |
мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Все медали | 351 | 332 | 335 | 1018 |
В строках мужчины и женщины отображается статистика по медалям и местам, завоёванным в соревнованиях отдельно в мужских дисциплинах и соответственно — в женских. В строке микст приводится статистика по медалям и местам, завоёванным в открытых дисциплинах, когда в соревнованиях могут принимать участиe как мужчины, так и женщины (все дисциплины конного спорта, ряд стрелковых дисциплин до 1984 года, парное фигурное катание, соревнования смешанных пар в теннисе и др.)
Источник