- Чемпионат мира по спортивной гимнастике 2011 г. — 2011 World Artistic Gymnastics Championships
- СОДЕРЖАНИЕ
- Страны-участницы
- Олимпийская квалификация
- Команды
- Физическим лицам
- График соревнований
- Медалисты
- Женские результаты
- Квалификация
- Командное многоборье
- Индивидуальное многоборье
- Брусья
- Балансир
- Мужские результаты
- Квалификация
- Командное многоборье
- Индивидуальное многоборье
- Голова коня
- Кольца
Чемпионат мира по спортивной гимнастике 2011 г. — 2011 World Artistic Gymnastics Championships
Чемпионат мира по спортивной гимнастике 2011 г. | |
---|---|
В 2011 Чемпионат мира по спортивной гимнастике прошли в Токио , Япония, с октября 7-16, 2011, в Токио гимназии . Из — за неопределенности по поводу ядерной ситуации после Тохоку землетрясения и цунами 2011 года Международная федерация гимнастики показало, что рассматривает возможность перемещения события, но 22 мая президент Фигура Бруно Гранди заявил , что чемпионат мира пройдет в Токио , как и планировалось.
СОДЕРЖАНИЕ
Страны-участницы
Участвовали 83 страны, в том числе гимнасты из
|
Доминиканская Республика
Египет
Сальвадор
Финляндия
Франция
Грузия
Германия
Греция
Гватемала
Гонконг
Венгрия
Исландия
Индия
Индонезия
Ирландия
Израиль
Италия
Ямайка
Япония
Казахстан
Кувейт
Латвия
Литва
Люксембург
Малайзия
Мексика
Монако
Монголия
Намибия
Нидерланды
Новая Зеландия
Норвегия
Перу
Филиппины
Польша
Португалия
Пуэрто-Рико
Катар
Румыния
Россия
Саудовская Аравия
Сербия
Сингапур
Словакия
Словения
Южная Африка
Южная Корея
Испания
Швеция
Швейцария
Таиланд
Тринидад и Тобаго
Тунис
Турция
Украина
Объединенное Королевство
Соединенные Штаты
Узбекистан
Венесуэла
Вьетнам
Олимпийская квалификация
Команды
Это мероприятие стало первым отборочным этапом к летним Олимпийским играм 2012 года , которые проводились в Лондоне . 24 лучших мужских и женских команд чемпионата мира по спортивной гимнастике 2010 г. получили право прислать полную команду гимнасток. 8 лучших мужских и женских команд напрямую квалифицировались для участия в командных соревнованиях на Олимпийских играх 2012 года. Команды, занявшие с 9 по 16 места, получили второй шанс квалифицироваться в полном составе на олимпийских тестовых соревнованиях 10–18 января 2012 г., из которых прошли квалификацию четыре мужские и женские команды.
Физическим лицам
Обладатели золотых, серебряных и бронзовых медалей в каждом снаряде квалифицировались на Олимпиаду в личном зачете или в составе своей национальной сборной. Дополнительные индивидуальные гимнасты прошли квалификацию на тестовых соревнованиях в январе.
График соревнований
|
|
Старшие и самые молодые участники
женский | Имя | Страна | Дата рождения | Возраст |
---|---|---|---|---|
Самый младший | Габби Дуглас | Соединенные Штаты | 31 декабря 1995 г. | 15 лет |
Самый старый | Оксана Чусовитина | Германия | 19 июня 1975 г. | 36 лет |
Мужчина | Имя | Страна | Дата рождения | Возраст |
---|---|---|---|---|
Самый младший | Абдулла Халид Альбуваси | Саудовская Аравия | 10 августа 1995 г. | 16 лет |
Самый старый | Йордан Йовчев | Болгария | 24 февраля 1973 г. | 38 лет |
Медалисты
Мероприятие | Золото | Серебряный | Бронза |
---|---|---|---|
Женщины | |||
Подробная информация о команде | Сабрина Вега Джордин Вибер МакКайла Марони Али Райсман Габби Дуглас Алисия Сакрамон | Ксения Афанасьева Виктория Комова Анна Дементьева Юлия Белокобыльская Татьяна Набиева Юлия Иншина | Хуан Цюшуан Яо Цзиннань Тан Сиксин Суй Лу Цзян Юйюань Хэ Кэсинь |
Индивидуальные универсальные детали | | | |
Детали хранилища | | | |
Детали неровных стержней | | | |
Бревно детали | | | |
Детали этажа | | | |
Мужчины | |||
Подробная информация о команде | Цзоу Кай Тэн Хайбин Чен Ибинь Чжан Ченглонг Фэн Чжэ Янь Минъён | Кохей Учимура Кадзухито Танака Кения Кобаяши Кодзи Ямамуро Макото Окигучи Юсуке Танака | Джейкоб Далтон Джонатан Хортон Данелл Лейва Стивен Леджандр Александр Наддур Джон Ороско |
Индивидуальные универсальные детали | | | |
Детали этажа | | | |
Детали навершия лошади | | | |
Детали колец | | | |
Детали хранилища | | | |
Детали параллельных брусьев | | | никто не награжден |
Детали высокой планки | | | |
Женские результаты
Квалификация
Командное многоборье
В квалификационном раунде пять гимнасток выступили на каждом предмете, и четыре лучших результата засчитывались в общий итог команды. В финал вышли восемь лучших команд.
В финале, прошедшем 11 октября, на каждом предмете выступили всего по три гимнастки, и все оценки были засчитаны. Сборная США завоевала золотую медаль, продемонстрировав отличные результаты всех гимнасток на всех предметах, в то время как сборная России допустила несколько ошибок и финишировала на втором месте. Китай с небольшим отрывом обыграл Румынию и завоевал бронзовую медаль, за ним следует Великобритания, занявшая пятое место. Это был самый высокий результат, который Великобритания когда-либо имела для команды на чемпионате мира.
Старшие и самые молодые участники
Имя | Страна | Дата рождения | Возраст | |
---|---|---|---|---|
Самый младший | Габби Дуглас | Соединенные Штаты | 31.12.95 | 15 лет |
Самый старый | Оксана Чусовитина | Германия | 19.06.75 | 36 лет |
Классифицировать | Команда | Общий | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
| 46,816 (1) | 43,865 (2) | 44,732 (3) | 43,998 (1) | 179,411 | |
Джордин Вибер | 15,833 | 14,766 | 15,033 | 14,766 | ||
Али Райсман | 14,950 | — | 14 866 | 14,666 | ||
МакКайла Марони | 16,033 | — | — | 14,566 | ||
Сабрина Вега | — | 14,366 | 14,833 | — | ||
Габби Дуглас | — | 14,733 | — | — | ||
Алисия Сакрамоне * | — | — | — | — | ||
Анна Ли | — | — | — | — | ||
| 44,499 (2) | 44,698 (1) | 43,066 (4) | 43,066 (3) | 175 329 | |
Виктория Комова | 15,033 | 15 566 | 13,866 | 13 800 | ||
Татьяна Набиева | 14,666 | 14,966 | — | — | ||
Ксения Афанасьева | 14 800 | — | — | 14,633 | ||
Анна Дементьева | — | 14,166 | 14 900 | — | ||
Юлия Белокобыльская | — | — | — | 14,633 | ||
Юлия Иншина | — | — | 14 300 | — | ||
Алена Полян | — | — | — | — | ||
| 43 824 (5) | 43,132 (4) | 44,832 (2) | 41,032 (7) | 172 820 | |
Яо Цзиннань | 14 958 | 14 433 | 15.200 | 14,333 | ||
Тан Сиксин | — | 14,966 | 13,966 | 12,066 | ||
Суй Лу | — | — | 15,666 | 14,633 | ||
Хуан Цюшуан | 14,700 | 13,733 | — | — | ||
Цзян Юйюань | 14,166 | — | — | — | ||
Он Кексин | — | — | — | — | ||
4 | | 44,149 (4) | 40,032 (8) | 45,099 (1) | 43,132 (2) | 172 412 |
Кэтэлина Понор | 14,933 | — | 15,166 | 14,633 | ||
Ана Порграс | — | 14,066 | 15,300 | — | ||
Диана Челару | 14,566 | — | — | 14,233 | ||
Амелия Раца | — | 13,000 | 14,633 | — | ||
Ралука Хайду | 14 650 | 12,966 | — | — | ||
Диана Булимар | — | — | — | 14 266 | ||
5 | | 41,665 (7) | 43,565 (3) | 42,607 (5) | 41,833 (5) | 169,670 |
Ханна Уилан | 13,966 | 13,466 | 14,633 | 13,600 | ||
Элизабет Тведдл | — | 15,666 | — | 14,533 | ||
Имоджен Кэрнс | 14,133 | — | — | 13,700 | ||
Дануся Фрэнсис | 13,566 | — | 14,141 | — | ||
Ребекка Дауни | — | 14 433 | — | — | ||
Дженнифер Пинчес | — | — | 13,833 | — | ||
6 | | 44,282 (3) | 42,032 (6) | 40,632 (8) | 41,533 (6) | 168,479 |
Элизабет Зейтц | 14,616 | 13,466 | 14,166 | 13,700 | ||
Надин Ярош | 14,333 | — | 13,700 | 14,100 | ||
Оксана Чусовитина | 15,333 | — | 12,766 | — | ||
Ким Буй | — | 14 300 | — | 13,733 | ||
Лиза Катарина Хилл | — | 14 266 | — | — | ||
Пиа Толле | — | — | — | — | ||
7 | | 41,866 (6) | 42,066 (5) | 42,066 (6) | 39,691 (8) | 167,122 |
Аска Терамото | 14,033 | 14 600 | 14 500 | — | ||
Коко Цуруми | — | 13,366 | 14,833 | 14,058 | ||
Рие Танака | 14,233 | 14,100 | — | 12,533 | ||
Ю Минобе | — | — | 14,166 | — | ||
Юко Синтаке | 13,600 | — | — | — | ||
Киоко Осима | — | — | — | 13,100 | ||
8 | | 41,499 (8) | 41,541 (7) | 41,399 (7) | 42,300 (4) | 166,739 |
Лорен Митчелл | 13.200 | 13,666 | 14,566 | 14 900 | ||
Эшли Бреннан | 13,766 | — | 13 900 | 13,700 | ||
Ларрисса Миллер | — | 14,075 | — | 13,700 | ||
Эмили Литтл | 14,533 | — | — | — | ||
Джорджия-Роза Браун | — | 13 800 | — | — | ||
Мэри-Энн Монктон | — | — | 12,933 | — |
Во время вручения медалей исполнение Государственного гимна США было внезапно прекращено, что вызвало некоторое разочарование как у тренеров, так и у самих гимнасток.
- Алисия Сакрамоне повредила ахиллово сухожилие во время последней тренировки на подиуме и уже покинула Японию, когда начался командный финал. Однако координатор национальной сборной США Марта Кароли решила оставить ее в списке вместо того, чтобы официально назначить в команду альтернативную Анну Ли, и впоследствии соревновалась только с 5 гимнастками вместо обычных 6. Это привело к тому, что Сакрамоне получила свою десятую медаль чемпионата мира и официально стала гимнасткой США с наибольшим количеством медалей чемпионата мира. Поскольку Сакрамон не присутствовал во время соревнований, Ли оделся, поддержал команду на паркете и принял командную медаль за Сакрамон. Позже Ли передал медаль Сакрамоне и получил (как это принято для запасных членов Мировой команды) копию от USAG.
Индивидуальное многоборье
Финал состоялся 13 октября. Ни один из призеров прошлого года не смог побороться за титул, так как золотые и бронзовые призеры — Алия Мустафина и Ребекка Бросс соответственно — не смогли выступить на чемпионатах мира из-за травм колена. , а серебряная медалистка Цзян Юйюань не прошла квалификацию достаточно высоко над своими товарищами по команде. Ряд гимнасток заняли достаточно высокие места, чтобы выйти в финал многоборья, но не прошли квалификацию из-за правила двух на страну. Все гимнастки из США, которые соревновались в предварительном раунде, заняли 24-е место. Пострадавшими были Габби Дуглас (5-е), Сабрина Вега (9-е) и МакКайла Марони (12-е) из США. Также пострадали Тан Сиксин (15-е) и Цзян Юйюань (20-е) из Китая, Юко Синтаке (21-е) и Ю Минобе (23-е) из Японии и Анна Дементьева (31-е) из России. Последней гимнасткой, прошедшей квалификацию, была Карлотта Ферлито , занявшая 32-е место в предварительных соревнованиях.
Старшие и самые молодые участники
Имя | Страна | Дата рождения | Возраст | |
---|---|---|---|---|
Самый младший | Джордин Вибер | 07.12.95 | 16 лет | |
Самый старый | Даниэле Иполито | 09.08.84 | 27 лет |
Классифицировать | Гимнастка | Общий | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
| 15,716 | 13,600 | 15,266 | 14 800 | 59,382 | |
| 14,933 | 15,400 | 14,683 | 14,333 | 59,349 | |
| 14,966 | 14,933 | 13,933 | 14,766 | 58,598 | |
4 | | 15,233 | 12 900 | 14,525 | 14 900 | 57,558 |
5 | | 14,733 | 14,966 | 13,633 | 14,100 | 57 432 |
6 | | 14,100 | 14,133 | 15,100 | 13,966 | 57,299 |
7 | | 14,466 | 14.200 | 13 400 | 14,666 | 56,732 |
8 | | 14 600 | 13,133 | 13,933 | 15,033 | 56,699 |
9 | | 14 400 | 13,258 | 14,333 | 14,133 | 56,124 |
10 | | 14 300 | 13,733 | 14 000 | 14 000 | 56,033 |
11 | | 14,758 | 13,933 | 13,366 | 13,766 | 55,823 |
12 | | 12,733 | 13,833 | 14,466 | 14 500 | 55,532 |
13 | | 14 300 | 12,866 | 14,333 | 13,866 | 55,365 |
14 | | 14.200 | 12,866 | 14,616 | 13 400 | 55,082 |
15 | | 13 800 | 12,533 | 14,700 | 13,966 | 54,999 |
16 | | 14 866 | 13 433 | 13 400 | 13,233 | 54,932 |
17 | | 13,700 | 13,766 | 13,766 | 13,633 | 54,865 |
18 | | 13,466 | 13,366 | 14,416 | 13,566 | 54,814 |
19 | | 13,933 | 13 900 | 12,933 | 13,966 | 54,732 |
20 | | 14,233 | 13,833 | 13,933 | 12,700 | 54,699 |
21 год | | 14,133 | 13,266 | 13,933 | 13,166 | 54,498 |
22 | | 13,966 | 13,466 | 12,933 | 13,366 | 53,731 |
23 | | 13,633 | 13,300 | 13,566 | 13,100 | 53,599 |
24 | | 14 000 | 10,300 | 14 266 | 13,733 | 52,299 |
Бронзовая медаль Фана стала первой медалью Вьетнама на чемпионате мира. Выступление Марони обеспечило США третью подряд золотую медаль мира в опорном прыжке среди женщин после Кайлы Уильямс в 2009 году и ее подруги по команде Алисии Сакрамоне в 2010 году. Серебро Чусовитиной было ее 11-й мировой медалью (ее 9-й мировой медалью в опорном прыжке). Поскольку ее первый чемпионат мира прошел в Индианаполисе в 1991 году, она выступала на международном уровне еще до того, как родились ее товарищи-финалисты.
Старшие и самые молодые участники
Имя | Страна | Дата рождения | Возраст | |
---|---|---|---|---|
Самый младший | МакКайла Марони | 12.09.95 | 15 лет | |
Самый старый | Оксана Чусовитина | 19.06.75 | 36 лет |
Позиция | Гимнастка | Оценка D | Оценка E | Ручка. | Оценка 1 | Rk | Оценка D | Оценка E | Ручка. | Оценка 2 | Rk | Общий |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.500 | 9,300 | 15.800 | (1) | 5,600 | 9.200 | 14 800 | (1) | 15,300 | ||||
6,300 | 8,766 | 15,066 | (2) | 5.500 | 8,900 | 14,333 | (3) | 14,733 | ||||
5,900 | 8,700 | 14 600 | (6) | 5,800 | 8,933 | 14,733 | (2) | 14,666 | ||||
4 | 5,800 | 9,066 | 14 866 | (4) | 5,600 | 8,666 | 14 266 | (4) | 14,566 | |||
5 | 6,300 | 8,600 | 14 900 | (3) | 5.200 | 8,800 | 14 000 | (6) | 14,450 | |||
6 | 5,800 | 8,766 | 14,566 | (7) | 5.200 | 8,933 | 14,133 | (5) | 14 349 | |||
7 | 6,300 | 8,433 | 14,733 | (5) | 5.200 | 8,500 | 13,700 | (7) | 14,216 | |||
8 | 5,300 | 8,600 | 13 900 | (8) | 0,000 * | 0,000 | 0,000 | (8) | 6,950 |
- Ямилет Пенья попыталась выполнить двойной передний опорный прыжок с ручной пружиной, получив оценку 7,1 D, но из-за того, что она приземлилась на спину, она получила 0,000.
Брусья
Старшие и самые молодые участники
Имя | Страна | Дата рождения | Возраст | |
---|---|---|---|---|
Самый младший | Габби Дуглас | 31.12.95 | 15 лет | |
Самый старый | Хуан Цюшуан | 28.05.92 | 19 лет |
Позиция | Гимнастка | Оценка D | Оценка E | Ручка. | Qual Rk | Общий |
---|---|---|---|---|---|---|
| 6,700 | 8,800 | (1) | 15 500 | ||
| 6,600 | 8,400 | (5) | 15 000 | ||
| 6,700 | 8,133 | (4) | 14,833 | ||
4 | | 6,300 | 8.200 | (7) | 14 500 | |
5 | | 6,300 | 7,900 | (6) | 14.200 | |
5 | | 6,300 | 7,900 | (8) | 14.200 | |
7 | | 6,400 | 7,666 | (3) | 14,066 | |
8 | | 6,300 | 6,341 | (2) | 12,641 |
Балансир
Старшие и самые молодые участники
Имя | Страна | Дата рождения | Возраст | |
---|---|---|---|---|
Самый младший | Джордин Вибер | 07.12.95 | 16 лет | |
Самый старый | Кэтэлина Понор | 20.08.87 | 24 года |
Позиция | Гимнастка | Оценка D | Оценка E | Ручка. | Qual Rk | Общий |
---|---|---|---|---|---|---|
| 6,600 | 9,266 | (2) | 15,866 | ||
| 6,300 | 8,933 | (4) | 15,233 | ||
| 6.200 | 8,933 | (3) | 15,133 | ||
4 | | 6,400 | 8,666 | (6) | 15,066 | |
5 | | 5,900 | 8,633 | (7) | 14,533 | |
6 | | 5,700 | 8,825 | (8) | 14,525 | |
7 | | 5,700 | 8,541 | (5) | 14,241 | |
8 | | 5,900 | 7,866 | (1) | 13,766 |
Старшие и самые молодые участники
Имя | Страна | Дата рождения | Возраст | |
---|---|---|---|---|
Самый младший | Джордин Вибер | 07.12.95 | 16 лет | |
Самый старый | Элизабет Тведдл | 04.01.85 | 26 лет |
Накануне соревнований было объявлено, что Дайана Булимар повредила ногу, и ее место в финале займет первая резервная Лорен Митчелл . Вскоре после соревнований по женскому бревну было объявлено, что Россия решила снять Викторию Комову с соревнований, чтобы дать ее товарищу по команде (и второму запасному) Ксении Афанасьевой шанс принять участие в финале. Во время разминки Ванесса Феррари травмировалась, поэтому ее заменила третья резервная Диана Челару .
Позиция | Гимнастка | Оценка D | Оценка E | Ручка. | Qual Rk | Общий |
---|---|---|---|---|---|---|
| 6,100 | 9,033 | (10) | 15,133 | ||
| 6,100 | 8,966 | (2) | 15,066 | ||
| 6,100 | 8,900 | (1) | 15 000 | ||
4 | | 6.000 | 8,866 | (4) | 14 866 | |
5 | | 6,300 | 8,433 | (9) | 14,733 | |
6 | | 6.000 | 8,700 | (3) | 14,700 | |
7 | | 6,100 | 8,500 | 0,100 | (7) | 14 500 |
8 | | 5,800 | 8,400 | (11) | 14.200 |
Мужские результаты
Квалификация
Командное многоборье
В квалификационном раунде пять гимнасток выступили на каждом предмете, и четыре лучших результата засчитывались в общий итог команды. В финал вышли восемь лучших команд.
В финале, прошедшем 12 октября, на каждом предмете выступили всего по три гимнастки, и все оценки были засчитаны. Китайская команда завоевала титул в пятый раз подряд, воспользовавшись решающими ошибками двух последних японских гимнасток. Япония все еще смогла выиграть серебряную медаль, с отрывом всего 0,010 балла от США, занявших бронзовую медаль.
Старшие и самые молодые участники
Имя | Страна | Дата рождения | Возраст | |
---|---|---|---|---|
Самый младший | Олег Степко | 25.04.94 | 17 лет | |
Самый старый | Роман Зозуля | 22.06.79 | 32 года |
Классифицировать | Команда | Общий | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45,566 | 43,999 | 44,732 | 48,199 | 45 432 | 47,233 | 275,161 | ||
Цзоу Кай | 15,600 | — | — | 15 566 | — | 15,933 | ||
Тэн Хайбин | — | 15,233 | 14 300 | — | 14,166 | 15,100 | ||
Чен Ибин | — | 14 000 | 15,466 | — | — | — | ||
Чжан Ченглун | 15,400 | — | — | 16,333 | 15,600 | 16.200 | ||
Фэн Чжэ | 14,566 | — | — | 16,300 | 15,666 | — | ||
Ян Минъён | — | 14,766 | 14,966 | — | — | — | ||
45,265 | 43,523 | 45,299 | 48,700 | 46,199 | 44,107 | 273,093 | ||
Кохей Учимура | 15,466 | 14,991 | 15 000 | 16.200 | 15,366 | 14,700 | ||
Кадзухито Танака | — | — | — | — | 15 500 | 15,141 | ||
Кения Кобаяши | — | 14,066 | 14,933 | — | — | — | ||
Кодзи Ямамуро | 14,633 | 14,466 | 15,366 | 16 400 | — | — | ||
Макото Окигучи | 15,166 | — | — | 16,100 | — | — | ||
Юсуке Танака | — | — | — | — | 15,333 | 14 266 | ||
46,032 | 43,857 | 43,565 | 47,765 | 45,599 | 46,265 | 273,083 | ||
Джейкоб Далтон | 15 500 | — | 14,333 | 16,333 | — | — | ||
Джонатан Хортон | 14,966 | — | 15,066 | 15,266 | 15 000 | 15,366 | ||
Данелл Лейва | — | 14,366 | — | — | 15,366 | 15,533 | ||
Стивен Лежандр | 15 566 | — | — | 16,166 | — | — | ||
Александр Наддур | — | 15,058 | — | — | — | — | ||
Джон Ороско | — | 14 433 | 14,166 | — | 15,233 | 15,366 | ||
4 | 44,366 | 41,966 | 44,999 | 48,357 | 44,491 | 44 866 | 269,045 | |
Константин Плужников | — | — | 15,466 | — | — | — | ||
Эмин Гарибов | — | 14,133 | — | — | 14,525 | 15,466 | ||
Сергей Хорохордин | — | 13,233 | 14,533 | — | 14,700 | 14 800 | ||
Давид Белявский | 14 433 | 14 600 | — | 15,833 | 15,266 | 14 600 | ||
Денис Аблязин | 15,033 | — | 15 000 | 16,266 | — | — | ||
Антон Голоцуцков | 14 600 | — | — | 16,258 | — | — | ||
5 | 43,857 | 42,565 | 43,966 | 46,882 | 42,266 | 44,566 | 264,102 | |
Николай Куксенков | 14,633 | — | 14 400 | — | — | 15,133 | ||
Виталий Наконечный | — | 14,366 | — | — | 13,966 | 14 800 | ||
Олег Степко | 14,733 | 14 433 | — | 15,833 | 14 500 | — | ||
Игорь Радивилов | — | — | 14,933 | 16,166 | — | — | ||
Роман Зозуля | — | — | 14,633 | — | — | 14,633 | ||
Олег Верняев | 14,461 | 13,866 | — | 14,833 | 13 800 | — | ||
6 | 44,399 | 40,465 | 43,399 | 46,699 | 43,199 | 45,765 | 263,926 | |
Филипп Бой | 14,833 | 13,166 | — | 14,966 | 14 600 | 15,433 | ||
Марсель Нгуен | 14,833 | — | 14,666 | 16,033 | 13,366 | 14,466 | ||
Фабиан Хамбюхен | 14,733 | — | 14 433 | 15,700 | 15,233 | 15,866 | ||
Себастьян Криммер | — | 13,566 | — | — | — | — | ||
Евгений Спиридонов | — | 13,733 | — | — | — | — | ||
Томас Тарану | — | — | 14 300 | — | — | — | ||
7 | 41,932 | 41,966 | 42,465 | 48,333 | 43,332 | 42,365 | 260,393 | |
Ха Чанг-Джу | — | 13,600 | — | 15,600 | 14,566 | — | ||
Чой Джин-Сон | 12,600 | — | 14,566 | — | — | — | ||
Ким Сын Ир | — | — | 14,033 | — | 14 600 | 14,666 | ||
Ким Су-Мюн | 14,766 | 14,166 | — | 15 900 | 14,166 | 13,566 | ||
Ким Джи-Хун | — | 14.200 | — | — | — | 14,133 | ||
Ян Хак-Сон | 14,566 | — | 13,866 | 16,833 | — | — | ||
8 | 42,132 | 41,940 | 42,465 | 31,066 | 43,665 | 42,541 | 245,175 | |
Флавий Коци | 15,233 | 14,708 | — | 15,600 | 14,566 | — | ||
Кристиан Батага | — | 14,166 | 14,533 | 15,466 | — | — | ||
Влад Котуна | 13,266 | — | 14 266 | — | — | 14 400 | ||
Мариус Бербекар | — | — | — | 0,000 * | 15,533 | 13,908 | ||
Овидиу Буйдосо | 13,633 | 14,066 | 13,666 | — | 13,466 | 14,223 |
- Бербекар приземлился на спину, поэтому получил 0,000.
Индивидуальное многоборье
Финал многоборья был проведен 14 октября. Три гимнастки получили достаточно высокие оценки, чтобы пройти квалификацию, но им не разрешили участвовать в соревнованиях из-за правила по две от каждой страны. Пострадавшие гимнасты: Джонатан Хортон (5-е), Фабиан Хамбюхен (19-е) и Стивен Лежандр (24-е). В день финала Мариан Драгулеску снялся с соревнований, а его место занял Натан Гафуик .
Старшие и самые молодые участники
Имя | Страна | Дата рождения | Возраст | |
---|---|---|---|---|
Самый младший | Олег Степко | 25.04.94 | 17 лет | |
Самый старый | Антон Фокин | 13.11.82 | 28 лет |
Классифицировать | Гимнастка | Общий | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 566 | 15,400 | 15,166 | 16,233 | 15 566 | 15,700 | 93,631 | |
| 14 866 | 14,466 | 14 500 | 16,066 | 14,566 | 16,066 | 90,530 | |
| 14,566 | 14,666 | 15,125 | 16,066 | 14,966 | 14 866 | 90,255 | |
4 | | 15,033 | 14,566 | 14,333 | 16,000 | 15.200 | 14 800 | 89,932 |
5 | | 14 400 | 14,366 | 14 300 | 15,866 | 15,366 | 15,366 | 89,664 |
6 | | 14,733 | 14,733 | 14,375 | 16,233 | 14 600 | 14 600 | 89 274 |
7 | | 14,366 | 15 000 | 14 500 | 16,033 | 14,033 | 15.200 | 89,132 |
8 | | 15,233 | 13,866 | 14,933 | 15,133 | 15.200 | 14,466 | 88,831 |
9 | | 14,333 | 15,400 | 13,966 | 15,600 | 14 600 | 14,666 | 88,565 |
10 | | 14,633 | 13,833 | 13,891 | 16,100 | 14,466 | 15,166 | 88.089 |
10 | | 14,466 | 14,466 | 14,291 | 15,600 | 14 433 | 14,833 | 88.089 |
12 | | 15,366 | 14,333 | 13,633 | 16 433 | 14 433 | 13 800 | 87,998 |
13 | | 15,300 | 14 300 | 13 900 | 15,400 | 14.200 | 14,333 | 87 433 |
14 | | 14,066 | 14,566 | 14,233 | 15,700 | 14,966 | 13,833 | 87,364 |
15 | | 14 433 | 13,566 | 14,408 | 15 500 | 13,966 | 15 458 | 87,331 |
16 | | 14 266 | 14,966 | 13,700 | 15,300 | 14 600 | 14,333 | 87,165 |
17 | | 14,466 | 14 866 | 13,866 | 16,366 | 14,100 | 13 500 | 87,164 |
18 | | 14 266 | 15,066 | 13,600 | 15,633 | 15,233 | 13,233 | 87,031 |
19 | | 14,633 | 14,033 | 14,033 | 15,766 | 14,233 | 13,566 | 86,264 |
20 | | 13 800 | 13,066 | 13,566 | 15,333 | 14,933 | 14,333 | 85,031 |
21 год | | 14,066 | 13 500 | 14 300 | 14 800 | 14,475 | 13,766 | 84,907 |
22 | | 15,333 | 12,100 | 13,866 | 16,000 | 13,300 | 13,766 | 84,365 |
23 | | 13,633 | 12 900 | 13,566 | 15,833 | 12,533 | 14,233 | 82,698 |
24 | | 14,833 | 14 433 | 14,341 | 14 800 | 15,333 | 6,466 | 80,206 |
Финал мужских вольных упражнений состоялся 15 октября. Мариан Драгулеску квалифицировался вторым, но выбыл из соревнований утром в финал. В качестве первого запасного его место занял Джейк Далтон (США). Японские тренеры также обратились к подсчету очков, когда за сложность Кохея Учимуры присудили только 6.500, потому что они ошибочно приняли тройное скручивание за двойное скручивание. Запрос был принят судьями, и оценка была скорректирована соответствующим образом, что дало Учимуре золотую медаль.
Старшие и самые молодые участники
Имя | Страна | Дата рождения | Возраст | |
---|---|---|---|---|
Самый младший | Джейкоб Далтон | 19.08.91 | 20 лет | |
Самый старый | Томас Гонсалес | 22.11.85 | 25 лет |
Классифицировать | Гимнастка | Оценка D | Оценка E | Ручка. | Общий |
---|---|---|---|---|---|
| 6,700 | 8,933 | 15,633 | ||
| 6,900 | 8,600 | 15 500 | ||
| 6,800 | 8,666 | 15,466 | ||
| 6,700 | 8,766 | |||
5 | | 6,800 | 8,600 | 15,400 | |
6 | | 6,700 | 8,633 | 15,333 | |
| 6.500 | 8,833 | |||
8 | | 6,600 | 8,633 | 0,1 | 15,133 |
Голова коня
Старшие и самые молодые участники
Имя | Страна | Дата рождения | Возраст | |
---|---|---|---|---|
Самый младший | Луи Смит | 22.04.89 | 22 года | |
Самый старый | Сасо Бертонсель | 16.07.84 | 27 лет |
Классифицировать | Гимнастка | Оценка D | Оценка E | Ручка. | Общий |
---|---|---|---|---|---|
| 6,700 | 9,133 | 15,833 | ||
| 6.500 | 8,766 | 15,266 | ||
| 7.000 | 8,066 | 15,066 | ||
4 | | 6,400 | 8,600 | 15 000 | |
5 | | 6,700 | 7,833 | 14,533 | |
6 | | 6,600 | 7,733 | 14,333 | |
7 | | 6.500 | 7,766 | 14 266 | |
| 6,600 | 7,666 |
Кольца
Старшие и самые молодые участники
Имя | Страна | Дата рождения | Возраст | |
---|---|---|---|---|
Самый младший | Артур Набаррете Занетти | 16.04.90 | 21 год | |
Самый старый | Регуло Кармона | 31.01.1980 | 31 год |
Классифицировать | Гимнастка | Оценка D | Оценка E | Ручка. | Общий |
---|---|---|---|---|---|
| 6,800 | 9.000 | 15.800 | ||
| 6.500 | 9,100 | 15,600 | ||
| 6,700 | 8,800 | 15 500 | ||
4 | | 6,800 | 8,400 | 15.200 | |
5 | | 6,800 | 7,866 | 14,666 | |
6 | | 6,400 | 8,233 | 14,633 | |
7 | | 6,100 | 8.200 | 14 300 | |
8 | | 6,700 | 7,566 | 14 266 |
Первоначально в этом финале должен был участвовать Мариан Драгулеску , но из-за травмы ему пришлось сняться с соревнований. Денис Аблязин занял свое место в финале в качестве первого запасного.
Источник