- Гимнастика спортивная на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро 2016
- Гимнастика спортивная в Рио-де-Жанейро 2016: медальный зачёт
- Гимнастика спортивная: программа Олимпиады 2016
- Гимнастика спортивная в Рио-де-Жанейро 2016: расписание
- Гимнастика спортивная в Рио-де-Жанейро 2016: олимпийские объекты
- Великолепная Мамун и «групповички»: цена побед остается за кадром
- «Риорита», или Должок за Атланту
- Золотые девочки России
- Состав олимпийских сборных России в Рио-2016 по видам спорта и дисциплинам
Гимнастика спортивная на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро 2016
Виды спорта Статистика, справка Новости по теме
Гимнастика спортивная: краткая статистика по итогам всех Игр
Впервые в программе Игр — 1896 Афины
Страны с медалями — 42
Участники соревнований — 4472
Гимнастика спортивная в Рио-де-Жанейро 2016: медальный зачёт
М | Страна | Всего | ||
---|---|---|---|---|
1. | 4 | 6 | 2 | 12 |
2. | 2 | 1 | 3 | 6 |
3. | 2 | 0 | 1 | 3 |
4. | 1 | 4 | 3 | 8 |
5. | 1 | 1 | 0 | 2 |
6. | 1 | 0 | 1 | 2 |
7. | 1 | 0 | 0 | 1 |
8. | 1 | 0 | 0 | 1 |
9. | 1 | 0 | 0 | 1 |
10. | 0 | 2 | 1 | 3 |
11. | 0 | 0 | 2 | 2 |
12. | 0 | 0 | 1 | 1 |
- Программа/Результаты
- Расписание
- Объекты
Гимнастика спортивная: программа Олимпиады 2016
1. | М мужчины, многоборье, личное перв-во | результаты |
2. | М мужчины, многоборье, команды | результаты |
3. | М мужчины, вольные упражнения | результаты |
4. | М мужчины, опорный прыжок | результаты |
5. | М мужчины, упражнения на брусьях | результаты |
6. | М мужчины, упражнения на кольцах | результаты |
7. | М мужчины, упражнения на коне | результаты |
8. | М мужчины, упражнения на перекладине | результаты |
9. | Ж женщины, многоборье, личное перв-во | результаты |
10. | Ж женщины, многоборье, команды | результаты |
11. | Ж женщины, вольные упражнения | результаты |
12. | Ж женщины, опорный прыжок | результаты |
13. | Ж женщины, упражнения на бревне | результаты |
14. | Ж женщины, упражнения на брусьях | результаты |
Гимнастика спортивная в Рио-де-Жанейро 2016: расписание
Мстн — местное время, Мск — московское время
Московское время = местное время + 6 ч.
Мужчины Женщины Только финалы Все соревнования
Местн | Мск | Дисциплина | |
---|---|---|---|
10:30 | 16:30 | М | мужчины, многоборье, команды Квалификация, группа 1 |
14:30 | 20:30 | М | мужчины, многоборье, команды Квалификация, группа 2 |
18:30 | 00:30 | М | мужчины, многоборье, команды Квалификация, группа 3 |
Местн | Мск | Дисциплина | |
---|---|---|---|
09:45 | 15:45 | Ж | женщины, многоборье, команды Квалификация, группа 1 |
14:30 | 20:30 | Ж | женщины, многоборье, команды Квалификация, группа 2 |
17:30 | 23:30 | Ж | женщины, многоборье, команды Квалификация, группа 3 |
20:30 | 02:30 | Ж | женщины, многоборье, команды Квалификация, группа 4 |
Местн | Мск | Дисциплина |
---|---|---|
16:00 | 22:00 | М |
Местн | Мск | Дисциплина |
---|---|---|
16:00 | 22:00 | Ж |
Местн | Мск | Дисциплина |
---|---|---|
16:00 | 22:00 | М |
Местн | Мск | Дисциплина |
---|---|---|
16:00 | 22:00 | Ж |
Местн | Мск | Дисциплина |
---|---|---|
14:00 | 20:00 | М |
14:00 | 20:00 | Ж |
14:00 | 20:00 | М |
14:00 | 20:00 | Ж |
Местн | Мск | Дисциплина |
---|---|---|
14:00 | 20:00 | М |
14:00 | 20:00 | Ж |
14:00 | 20:00 | М |
Местн | Мск | Дисциплина |
---|---|---|
14:00 | 20:00 | М |
14:00 | 20:00 | Ж |
14:00 | 20:00 | М |
Гимнастика спортивная в Рио-де-Жанейро 2016: олимпийские объекты
Олимпийская арена Рио «HSBC-арена» (HSBC Arena)
Олимпийская арена Рио (с 2008 года — HSBC-арена) — многофункциональный спортивно-концертный комплекс в Рио-де-Жанейро (Бразилия). Расположен в Олимпийском парке. Открыт в июле 2007 года. Комплекс принимал соревнования Панамериканских игр 2007 года и Всемирных военных игр 2011 года. В рамках программы Олимпийских игр 2016 года арена примет гимнастические соревнования, а Паралимпийских — баскетбольный турнир.
Официальное открытие: 7 июля 2007 года;
Максимальная вместимость: 14.981 (спортивные соревнования), 18.768 (концерты);
Общая площадь комплекса: 65 000 м²;
Минимальный объём центрального зала — 60*40*16 м, тренировочного зала — 32*42*16 м;
Соревнования: Гимнастика спортивная, Гимнастика художественная, Прыжки на батуте
Источник
Великолепная Мамун и «групповички»: цена побед остается за кадром
РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 22 авг – Р-Спорт, Елена Соболь. Сборная России по художественной гимнастике повторила успех Лондона-2012, завоевав на Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро две золотые и одну серебряную награды.
Победу в личном многоборье одержала Маргарита Мамун, второй стала еще одна россиянка Яна Кудрявцева. Бронзовую награду завоевала украинка Анна Ризатдинова.
«С 2000 года мы выигрываем все, что возможно. Две золотые медали и серебряную каждый год. Конечно, вопрос — какой ценой? Но это все остается за кадром. Великолепное выступление наших спортсменок», — заявила главный тренер российской команды Ирина Винер-Усманова.
«Риорита», или Должок за Атланту
Ровно двадцать лет назад тренер Мамун Амина Зарипова получила свой шанс выступить на Играх, но в Атланте-1996 осталась четвертой. В субботу Зарипова воплотила в жизнь свою олимпийскую мечту: ее гимнастка Мамун стала олимпийской чемпионкой в личном многоборье.
«Вчера я ей сказала, что 20 лет назад я выходила открывать многоборье, как будешь и ты. Сказала ей, что ты должна выйти и сделать все, что ты можешь, чтобы тебе не было больно за этот день. Я помню тот день до сих пор, и он не совсем приятный и не совсем хороший. Ты должна сделать так, чтобы просыпалась и вспоминала этот день как самый счастливый», — рассказала Зарипова.
Финал соревнований получился драматичным: Мамун выступала стабильно, но после двух первых видов — обруча и мяча — уступала Кудрявцевой и шла второй. Однако в третьем упражнении с булавами Кудрявцева, незадолго до Игр восстановившаяся после тяжелой травмы, полученной год назад, допустила ошибку, уронив предмет в самом конце упражнения, и судьи не засчитали элемент. Мамун же исполнила упражнение чисто, выйдя вперед, а по итогам упражнения с лентой досрочно обеспечила себе победу.
«Я не верю, я еще не понимаю, что все закончилось и у меня золотая медаль. Это самое главное достижение в карьере», — призналась Мамун после награждения.
Кудрявцева рассказала, что рассчитывала на другой результат, но рада и тому, что есть.
Обе спортсменки заявили после награждения, что не хотят загадывать, но хотели бы выступить и в Токио-2020.
«Не буду загадывать про следующую Олимпиаду. Токио — один из любимых городов, но не буду загадывать. Конечно, хотелось бы», — заявила 20-летняя Мамун.
«Пока буду отдыхать, дай бог, дотяну до Токио и там выступлю, мне всего 19 лет», — отметила Кудрявцева.
Итог выступлению подвела Винер-Усманова. «Две девочки, которые стояли на пьедестале, были обе достойны золотых медалей, потому что у каждой своя история пути к этим медалям — очень интересная, трогательная, тяжелая. Они собрались и выиграли. Какой ценой — это остается за кадром, потому что было очень сложно собирать Риту Мамун после этой ошибки Яны Кудрявцевой. Она спокойно шла на втором месте, и было очень-очень тяжело ее собрать. Наверное, всевышний мне вложил какие-то такие слова, которые сумели ее собрать, и она вышла на последний вид и сделала «Черного лебедя» как спектакль», — сказала она.
Золотые девочки России
Сборная России в групповых упражнениях после блистательной победы в Лондоне прошла нелегкий период трансформаций длиной в четыре года. Тогда нынешние главные соперницы россиянок — команда Испании — были четвертыми. В Рио выступали четыре спортсменки из пяти от того состава. В Лондоне Италия и Белоруссия заняли второе и третье места, Болгария осталась четвертой.
У россиянок последний раз золотой состав Лондона вчетвером выступил на чемпионате мира в Киеве – Каролина Севастьянова и Ульяна Донскова объявили о завершении карьеры сразу же, перед Универсиадой-2013 ушла из спорта Алина Макаренко, а Анастасия Близнюк, Анастасия Назаренко и Ксения Дудкина продолжили тренировки. Но на чемпионате мира в Киеве год спустя после Игр-2012 три олимпийские чемпионки и еще три спортсменки, в том числе и нынешний капитан команды Максимова, в многоборье стали лишь третьими, а в отдельных видах заняли первое и пятое места.
Тогда главный тренер сборной Ирина Винер-Усманова приняла решение полностью поменять состав. К следующему чемпионату мира осталась только Максимова, но в многоборье спортсменки в Измире-2014 остались четвертыми, выиграв золото лишь в одном из двух упражнений.
С тех пор прошло много соревнований, а главное – команда претерпела много ротаций. Только в олимпийском сезоне в нее ставили Анастасию Назаренко, Софью Скоморох и Дарью Клещеву. Однако спортсменок подводили травмы, и в итоге перед Играми-2016 в окончательный состав вошла Бирюкова, которая присоединилась к «групповичкам» буквально за два старта до Игр.
В олимпийской квалификации россиянки стали третьими: они выиграли упражнение с пятью лентами, но во втором выступили не очень убедительно. Такое выступление, казалось, должно было подстегнуть в финале, и все бы было идеально, не случись досадная потеря у олимпийской чемпионки Близнюк. Однако на вторую программу спортсменки действительно собрались: команда Ирины Винер-Усмановой, за которой главный тренер неустанно следила онлайн, выступила блестяще, не оставив соперницам шанса и поставив жирную точку в вопросе того, кого называть олимпийскими чемпионками.
«Сегодня в групповых соревнованиях второй вид — это был спектакль. В первом виде мы сделали просто танец, и он не получился у одной гимнастки — к сожалению, это была олимпийская чемпионка Анастасия Близнюк. Она ни с того, ни с сего вдруг положила ленту на пол. Но, видимо, так должно было случиться», — сказала Винер-Усманова.
«Второй, очень драматический вид, состоял из нашей русской музыки (Игоря) Стравинского «Весна священная» — а это тяжелейшая, сложнейшая музыка — и «Времени вперед» (Георгия) Свиридова. Это тоже музыка, которую не все могут согласиться сделать. И это был такой удар, который привел их в себя. Они пришли в себя и поняли, что нужно или входить в поток и делать то, что нужно, или будет все плохо. К счастью, случилось первое: они вошли в эту музыку и сделали спектакль. Это было и задумано так», — отметила она.
Все новости спорта читайте на сайте агентства «Р-Спорт» >>
Источник
Состав олимпийских сборных России в Рио-2016 по видам спорта и дисциплинам
21 июля 2016 года, четверг 01:33
Обновлено 6 августа
С 5-го по 21-ое августа в Рио-де-Жанейро пройдут Олимпийские игры. Представляем вашему вниманию информацию по составу сборной России на Игры-2016.
В воскресенье, 24 июля, состоялось заседание исполкома Международного олимпийского комитета (МОК), на котором обсуждался вопрос возможного отстранения сборной России от участия в Олимпийских играх. Исполком МОК постановил не отстранять сборную России от участия в Олимпиаде и передал полномочия по допуску российских спортсменов к ОИ-2016 международным спортивным федерациям.
Исходя из сложившихся обстоятельств, на текущий момент в состав сборной России вошли 279 спортсменов (без учета допущенных, но не вошедших в состав команд спортсменов из-за потери квот в командных дисциплинах). Данный состав олимпийской команды России поборется за медали в 175 дисциплинах из 306 возможных.
Состав сборной России может увеличиться за счет положительных решений по искам некоторых спортсменов в CAS и решений комиссии МОК.
Ниже приводятся сводная таблица по количественному составу олимпийской сборной России, а также поименный состав сборных по видам спорта и дисциплинам.
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ СОСТАВ СБОРНОЙ РОССИИ НА ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 2016 ГОДА ПО ВИДАМ СПОРТА
Вид спорта | Спортсмены | Мужчины | Женщины | Дисциплины | |
---|---|---|---|---|---|
RUS | Все | ||||
Бадминтон | 4 | 3 | 1 | 3 | 5 |
Баскетбол | NQ | 0 | 2 | ||
Бокс | 11 | 9 | 2 | 11 | 13 |
Борьба вольная (+ женская) | 11 | 6 | 5 | 11 | 12 |
Борьба греко-римская | 6 | 6 | — | 6 | 6 |
Велоспорт, шоссе | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 |
Велоспорт, трек | 5 | 4 | 2 | 5 | 10 |
Велоспорт, маунтинбайк | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Велоспорт, BMX | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Водное поло | 13 | NQ | 13 | 1 | 2 |
Волейбол | 24 | 12 | 12 | 2 | 2 |
Волейбол пляжный | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 |
Гандбол | 14 | NQ | 14 | 1 | 2 |
Гимнастика спортивная | 10 | 5 | 5 | 14 | 14 |
Гимнастика художественная | 7 | — | 7 | 2 | 2 |
Гольф | 1 | NQ | 1 | 1 | 2 |
Гребля академическая | 4 | 4 | 0 | 1 | 14 |
Гребля на байдарках и каноэ (спринт) | 8 | 8 | 0 | 6 | 12 |
Гребля на байдарках и каноэ (слалом) | 5 | 4 | 1 | 4 | 4 |
Дзюдо * | 12 | 7 | 5 | 12 | 14 |
Легкая атлетика | 1 | 0 | 1 | 1 | 47 |
Конный спорт | 5 | 3 | 2 | 3 | 6 |
Парусный спорт | 7 | 4 | 3 | 5 | 10 |
Плавание | 37 | 24 | 13 | 28 | 34 |
Прыжки в воду | 8 | 4 | 4 | 6 | 8 |
Прыжки на батуте | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Регби-7 | NQ | 0 | 2 | ||
Синхронное плавание | 9 | — | 9 | 2 | 2 |
Современное пятиборье | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Стрельба пулевая | 11 | 8 | 3 | 9 | 10 |
Стрельба стендовая | 7 | 4 | 3 | 5 | 5 |
Стрельба из лука | 3 | NQ | 3 | 2 | 4 |
Теннис | 8 | 3 | 5 | 3 | 5 |
Теннис настольный | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 |
Триатлон | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Тхэквондо | 3 | 2 | 1 | 3 | 8 |
Тяжелая атлетика | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Фехтование | 16 | 8 | 8 | 10 | 10 |
Футбол | NQ | 0 | 2 | ||
Хоккей на траве | NQ | 0 | 2 | ||
Всего | 279 | 143 | 136 | 175 | 306 |
* Получена одна дополнительная лицензия в женском дзюдо
Спортсмены — 4. Мужчины — 3. Женщины — 1. Дисциплины — 3 из 5
№ | Дисциплина | Спортсмены |
---|---|---|
1. | Мужчины, одиночный разряд | Владимир Мальков |
2. | Мужчины, парный разряд | Владимир Иванов, Иван Созонов |
3. | Женщины, одиночный разряд | Наталья Перминова |
— | Женщины, парный разряд | — |
— | Смешанный разряд | — |
Спортсмены — 11. Мужчины — 9. Женщины — 2. Дисциплины — 10 из 13
№ | Дисциплина | Спортсмены |
---|---|---|
1. | Мужчины, до 49 кг | Василий Егоров |
2. | Мужчины, до 52 кг | Миша Алоян |
3. | Мужчины, до 56 кг | Владимир Никитин |
4. | Мужчины, до 60 кг | Адлан Абдурашидов |
5. | Мужчины, до 64 кг | Виталий Дунайцев |
6. | Мужчины, до 69 кг | Андрей Замковой |
7. | Мужчины, до 75 кг | Артём Чеботарёв |
8. | Мужчины, до 81 кг | Петр Хамуков |
9. | Мужчины, до 91 кг | Евгений Тищенко |
— | Мужчины, +91 кг | — |
— | Женщины, до 51 кг | — |
10. | Женщины, до 60 кг | Анастасия Белякова |
11. | Женщины, до 75 кг | Ярослава Якушина |
Борьба вольная (+ женская)
Спортсмены — 11. Мужчины — 6. Женщины — 5. Дисциплины — 10 из 12
№ | Дисциплина | Спортсмены |
---|---|---|
1. | Мужчины, до 57 кг | Виктор Лебедев |
2. | Мужчины, до 65 кг | Сослан Рамонов |
3. | Мужчины, до 74 кг | Аниуар Гедуев |
4. | Мужчины, до 86 кг | Абдулрашид Садулаев |
5. | Мужчины, до 97 кг | Анзор Болтукаев |
6. | Мужчины, до 125 кг | Билял Махов |
7. | Женщины, до 48 кг | Милана Дадашева |
— | Женщины, до 53 кг | — |
8. | Женщины, до 58 кг | Валерия Коблова |
9. | Женщины, до 63 кг | Инна Тражукова |
10. | Женщины, до 69 кг | Наталья Воробьева |
11. | Женщины, до 75 кг | Екатерина Букина |
Спортсмены — 6. Мужчины — 6. Женщины — 0. Дисциплины — 6 из 6
№ | Дисциплина | Спортсмены |
---|---|---|
1. | Мужчины, до 59 кг | Степан Марянян |
2. | Мужчины, до 66 кг | Ислам-Бека Альбиев |
3. | Мужчины, до 75 кг | Роман Власов |
4. | Мужчины, до 85 кг | Давит Чакветадзе |
5. | Мужчины, до 98 кг | Ислам Магомедов |
6. | Мужчины, до 130 кг | Сергей Семёнов |
Трек. Спортсмены — 4. Мужчины — 2. Женщины — 2. Дисциплины — 5 из 10
Шоссе. Спортсмены — 2. Мужчины — 2. Женщины — 0. Дисциплины — 0 из 4
Маунтинбайк . Спортсмены — 2. Мужчины — 1. Женщины — 1. Дисциплины — 2 из 2
BMX . Спортсмены — 2. Мужчины — 1. Женщины — 1. Дисциплины — 2 из 2
№ | Дисциплина | Спортсмены |
---|---|---|
ТРЕК | ||
1. | Мужчины, трек, спринт | Денис Дмитриев, Никита Шуршин |
— | Мужчины, трек, командный спринт | — |
— | Мужчины, трек, командная гонка преследования | Дмитрий Соколов, Сергей Шилов, Виктор Манаков, Дмитрий Страхов, Кирилл Свешников |
2. | Мужчины, трек, кейрин | Никита Шуршин или Денис Дмитриев |
— | Мужчины, омнимум | — |
3. | Женщины, трек, спринт | Анастасия Войнова, Дарья Шмелева |
4. | Женщины, трек, командный спринт | Анастасия Войнова, Дарья Шмелева |
— | Женщины, трек, командная гонка преследования | — |
— | Женщины, омниум | — |
5. | Женщины, трек, кейрин | Анастасия Войнова, Дарья Шмелева |
ШОССЕ | ||
1. | Мужчины, шоссе, групповая гонка | Павел Кочетков, Сергей Чернецкий , Ильнур Закарин |
2. | Мужчины, шоссе, гонка с раздельного старта | Сергей Чернецкий |
— | Женщины, шоссе, групповая гонка | Ольга Забелинская |
— | Женщины, шоссе, гонка с раздельного старта | Ольга Забелинская |
МАУНТИНБАЙК | ||
1. | Мужчины, маунтинбайк , кросс | Антон Синцов |
2. | Женщины, маунтинбайк , кросс | Ирина Калентьева |
BMX | ||
1. | Мужчины, BMX | Евгений Комаров |
2. | Женщины, BMX | Ярослава Бондаренко |
Запасные: Суворова Наталья ( BMX ), Курбатов Алексей (трек).
Спортсмены — 13. Мужчины — 0. Женщины — 13. Дисциплины — 1 из 2
№ | Дисциплина | Спортсмены |
---|---|---|
— | Мужчины | — |
1. | Женщины | Анна Карнаух , Анна Устюхина, Анна Гринева, Евгения Соболева, Мария Борисова, Евгения Иванова, Екатерина Прокофьева, Эльвина Каримова, Ольга Горбунова, Анастасия Симанович , Анна Тимофеева, Надежда Глызина , Екатерина Лисунова |
Резерв: Абдризякова Евгения, Зубкова Татьяна.
Спортсмены — 24. Мужчины — 12. Женщины — 12. Дисциплины — 2 из 2
№ | Дисциплина | Спортсмены |
---|---|---|
1. | Мужчины | Сергей Гранкин, Игорь Кобзарь, Константин Бакун, Максим Михайлов, Андрей Ащев, Александр Волков, Артем Вольвич, Дмитрий Волков, Егор Клюка, Сергей Тетюхин, Алексей Вербов, Артем Ермаков |
2. | Женщины | Екатерина Косьяненко, Вера Ветрова, Наталия Гончарова, Дарья Малыгина, Ирина Заряжко, Анастасия Самойленко, Ирина Фетисова, Ирина Воронкова, Татьяна Кошелева, Яна Щербань, Анна Малова, Елена Ежова |
Спортсмены — 6. Мужчины — 4. Женщины — 2. Дисциплины — 2 из 2
№ | Дисциплина | Спортсмены |
---|---|---|
1. | Мужчины | Константин Семёнов / Вячеслав Красильников, Дмитрий Барсук / Никита Лямин |
2. | Женщины | Екатерина Бирлова / Евгения Уколова |
Спортсмены — 14. Мужчины — 0. Женщины — 14. Дисциплины — 1 из 2
№ | Дисциплина | Спортсмены |
---|---|---|
— | Мужчины | — |
1. | Женщины | Анна Седойкина, Татьяна Ерохина, Виктория Калинина, Анна Вяхирева, Марина Судакова, Ирина Близнова, Анна Сень, Екатерина Ильина, Дарья Дмитриева, Полина Кузнецова, Екатерина Маренникова, Ольга Акопян, Владлена Бобровникова, Виктория Жилинскайте, Майя Петрова |
Запасные: Атькова Екатерина, Горшкова Полина, Жилинскайте Виктория, Постнова Людмила, Судакова Марина.
Спортсмены — 10. Мужчины — 5. Женщины — 5. Дисциплины: 14 из 14
№ | Дисциплина | Спортсмены |
---|---|---|
1. | Мужчины, командное пер-во | Денис Аблязин, Николай Куксенков, Давид Белявский, Иван Стретович, Никита Нагорный |
2. | Мужчины, личное многоборье | по квоте команды |
3. | Мужчины, вольные упр-ия | по квоте команды |
4. | Мужчины, упр-ия на коне | по квоте команды |
5. | Мужчины, упр-ия на кольцах | по квоте команды |
6. | Мужчины, опорный прыжок | по квоте команды |
7. | Мужчины, упр-ия на брусьях | по квоте команды |
8. | Мужчины, упр-ия на перекладине | по квоте команды |
9. | Женщины, командное пер-во | Алия Мустафина, Ангелина Мельникова, Дарья Спиридонова, Седа Тутхалян , Мария Пасека |
10. | Женщины, личное многоборье | по квоте команды |
11. | Женщины, опорный прыжок | по квоте команды |
12. | Женщины, упр-ия на брусьях | по квоте команды |
13. | Женщины, упр-ия на бревне | по квоте команды |
14. | Женщины, вольные упр-ия | по квоте команды |
Резерв: Афанасьева Ксения, Капитонова Наталья, Поляшов Владислав, Игнатьев Никита.
Спортсмены — 7. Мужчины — 0. Женщины — 7. Дисциплины: 2 из 2
№ | Дисциплина | Спортсмены |
---|---|---|
1. | Женщины, личное первенство | Кудрявцева Яна, Мамун Маргарита |
2. | Женщины, командное первенство | Бирюкова Вера, Близнюк Анастасия, Максимова Анастасия, Татарева Анастасия, Толкачева Мария |
Резерв: Полякова Ксения.
Спортсмены — 1. Мужчины — 0. Женщины — 1. Дисциплины: 1 из 2
№ | Дисциплина | Спортсмены |
---|---|---|
Мужчины, личное первенство | — | |
1. | Женщины, личное первенство | Мария Баликоева |
Спортсмены — 4. Мужчины — 4. Женщины — 0. Дисциплины: 1 из 14
№ | Дисциплина | Спортсмены |
---|---|---|
— | Мужчины, одиночка (1х) | — |
— | Мужчины, двойка парная (2х) | — |
— | Мужчины, двойка парная, легкий вес (L2х) | — |
— | Мужчины, двойка распашная без рулевого (2-) | — |
— | Мужчины, четверка парная (4х) | |
1. | Мужчины, четверка распашная без рулевого (4-) | Артем Косов, Никита Моргачев, Владислав Рябцев, и Антон Заруцкий Семен Яганов, Иван Подшивалов, Даниил Андриенко, Георгий Ефременко |
— | Мужчины, четверка распашная без рулевого, легкий вес (L4-) | Александр Богдашин, Максим Телицын, Александр Чаукин, Алексей Викулин |
— | Мужчины, восьмерка с рулевым (8+) | Антон Заруцкий, Дмитрий Кузнецов, Иван Баландин, Александр Кулеш, Никита Моргачев, Артем Косов, Владислав Рябцев, Александр Корнилов, Павел Сафонкин (рулевой) |
— | Женщины, одиночка (1х) | — |
— | Женщины, двойка парная (2х) | — |
— | Женщины, двойка парная, легкий вес (L2х) | Анастасия Янина, Алена Шатагина |
— | Женщины, двойка распашная без рулевого (2-) | — |
— | Женщины, четверка парная (4х) | — |
— | Женщины, восьмерка с рулевым (8+) | Юлия Попова, Анастасия Тиханова, Анастасия Карабельщикова, Екатерина Потапова, Елена Лебедева, Александра Федорова, Елена Орябинская, Алевтина Савкина, Ксения Волкова (рулевая) |
Гребля на байдарках и каноэ
Спринт. Спортсмены — 8. Мужчины — 8. Женщины — 0. Дисциплины: 6 из 12
Слалом. Спортсмены — 5. Мужчины — 4. Женщины — 1. Дисциплины: 4 из 4
№ | Дисциплина | Спортсмены |
---|---|---|
Спринт | ||
1. | Мужчины, К1, 200 м | Евгений Луканцов |
2. | Мужчины, К1, 1000 м | Роман Аношкин |
— | Мужчины, К2, 200 м | Юрий Постригай и Александр Дьяченко |
3. | Мужчины, К2, 1000 м | Ляпунов Кирилл и Жестков Олег |
4. | Мужчины, К4, 1000 м | Кирилл Ляпунов, Василий Погребан , Роман Аношкин, Олег Жестков |
— | Мужчины, С1, 200 м | |
5. | Мужчины, С1, 1000 м | Илья Штокалов |
6. | Мужчины, С2, 1000 м | Кандидаты: Илья Первухин, Андрей Крайтор, Иван Штыль |
— | Женщины, К1, 200 м | Подольская Наталья |
— | Женщины, К1, 500 м | Елена Анюшина |
— | Женщины, К2, 500 м | Елена Анюшина и Кира Степанова |
— | Женщины, К4, 500 м | |
Слалом | ||
12. | Мужчины, К1 | Павел Эйгель |
13. | Мужчины, С1 | Александр Липатов |
14. | Мужчины, С2 | Михаил Кузнецов и Дмитрий Ларионов |
15. | Женщины, К1 | Марта Харитонова |
Спортсмены — 12. Мужчины — 7. Женщины — 5. Дисциплины: 12 из 14
№ | Дисциплина | Спортсмены |
---|---|---|
1. | Мужчины, до 60 кг | Беслан Мудранов |
2. | Мужчины, до 66 кг | Михаил Пуляев |
3. | Мужчины, до 73 кг | Денис Ярцев |
4. | Мужчины, до 81 кг | Хасан Халмурзаев |
5. | Мужчины, до 90 кг | Кирилл Денисов |
6. | Мужчины, до 100 кг | Тагир Хайбулаев |
7. | Мужчины, +100 кг | Ренат Саидов |
8. | Женщины, до 48 кг | Ирина Долгова |
9. | Женщины, до 52 кг | Наталья Кузютина |
10. | Женщины, до 57 кг | Ирина Заблудина |
11. | Женщины, до 63 кг | Екатерина Валькова |
— | Женщины, до 70 кг | — |
— | Женщины, до 78 кг | — |
12. | Женщины, +78 кг | Ксения Чибисова |
Спортсмены — 5. Мужчины — 3. Женщины — 2. Дисциплины: 3 из 6
№ | Дисциплина | Спортсмены |
---|---|---|
1. | Выездка, личное первенство | Инесса Меркулова, Марина Афрамеева |
— | Выездка, командное первенство | — |
— | Конкур, личное первенство | — |
— | Конкур, командное первенство | — |
2. | Троеборье, личное первенство | Александр Марков, Андрей Митин, Настенко Михаил |
3. | Троеборье, командное первенство | Александр Марков, Андрей Митин, Настенко Михаил |
Спортсмены — 1. Мужчины — 0. Женщины — 1. Дисциплины: 1 из 47
№ | Дисциплина | Спортсмены |
---|---|---|
— | Мужчины, 100 м | |
— | Мужчины, 200 м | |
— | Мужчины, 400 м | Ивашко Павел |
— | Мужчины, 800 м | |
— | Мужчины, 1500 м | |
— | Мужчины, 5000 м | |
— | Мужчины, 10000 м | |
— | Мужчины, 110 м с/б | Шубенков Сергей |
— | Мужчины, 400 м с/б | Кудрявцев Денис, Чалый Тимофей, Шаблюев Иван |
— | Мужчины, 4х100 м эстафета | |
— | Мужчины, 4х400 м эстафета | Денмухаметов Артемб , Ивашко Павел, Краснов Илья, Краснов Владимир, Тренихин Павел |
— | Мужчины, 3000 м стиплчейз | Сафиуллин Ильгизар |
— | Мужчины, 20 км ходьба | Марков Николай |
— | Мужчины, 50 км ходьба | Евстифеев Роман, Шарыпов Сергей |
— | Мужчины, марафон | Реунков Алексей |
— | Мужчины, прыжки в высоту | Лысенко Данил, Ухов Иван, Цыплаков Данил |
— | Мужчины, прыжки с шестом | Горохов Георгий |
— | Мужчины, прыжки в длину | Меньков Александр, Копейкин Василий, Полянский Сергей |
— | Мужчины, тройной прыжок | Адамс Люкман , Федоров Алексей, Чижиков Дмитрий |
— | Мужчины, метание диска | Бутенко Виктор |
— | Мужчины, метание молота | Литвинов Сергей, Сокирский Алексей |
— | Мужчины, метание копья | Тарабин Дмитрий |
— | Мужчины, толкание ядра | Лесной Александр, Сидоров Максим |
— | Мужчины, десятиборье | Шкуренев Илья |
— | Женщины, 100 м | |
— | Женщины, 200 м | |
— | Женщины, 400 м | Кривошапка Антонина |
— | Женщины, 800 м | |
— | Женщины, 1500 м | Коробкина Елена, Щагина Анна |
— | Женщины, 5000 м | Коробкина Елена, Фазлитдинова Гульшат |
— | Женщины, 10000 м | Кулятина Алла |
— | Женщины, 100 м с/б | Галицкая Екатерина |
— | Женщины, 400 м с/б | Рудакова Вера |
— | Женщины, 4х100 м эстафета | Кукушкина Анна, Пантелеева Марина, Полякова Евгения, Сивкова Кристина, Черняева (Козлова) Елена |
— | Женщины, 4х400 м эстафета | Аксенова Ксения, Кривошапка Антонина, Мамина Алена, Реньжина Екатерина |
— | Женщины, 20 км ходьба | Васильева Светлана, Пандакова Марина, Пономарева Мария |
— | Женщины, 3000 м стиплчейз | Власова Наталия, Соколенко Екатерина |
— | Женщины, марафон | Архипова Татьяна, Прокопьева Алина, Трофимова Сардана |
— | Женщины, прыжки в высоту | Кучина Мария |
