Спортивная гимнастика итоговая таблица

Гимнастика спортивная: олимпийский медальный зачёт

Сколько раз в программе Олимпийских Игр: 29

Страны, принявшие участие в сорев-ях: 99

Страны, завоевавшие медали: 42

Участники соревнований: 4472

Разыграно медалей

СССР

США

Япония

Китай

Румыния

Швейцария

Венгрия

Италия

Германия

Россия

Чехословакия

Команда стран СНГ

Финляндия

ГДР

Украина

Греция

Югославия

Швеция

Франция

Великобритания

Нидерланды

Корея Северная (КНДР)

Корея Южная

Бразилия

Болгария

Испания

Норвегия

Дания

Польша

Бельгия

Объединенная команда Германии

Латвия

Австрия

Израиль

Канада

Хорватия

Тайвань (Китайский Тайбэй)

Беларусь

Армения

Турция

ФРГ

Узбекистан

Чили

Люксембург

Мексика

Филиппины

Индия

Казахстан

Куба

Австралия

Словения

Венесуэла

Пуэрто-Рико

Доминикана

Грузия

Ирландия

Египет

Исландия

Аргентина

М Страна Все 4 5 6 7 8
1 72 67 43 182 34 4 36 5 20 6 46 7 38 8 Призёры
мужчины 39 38 17 94 16 18 12 26 23
женщины 33 29 26 88 18 18 8 20 15
2 37+[1] 43 37 117+[1] 25 4 26 5 31 6 26 7 20 8 Призёры
мужчины 22 21 22 65 15 22 22 20 11
женщины 16 22 15 53 10 4 9 6 9
3 33 34 36 103 33 4 41 5 33 6 36 7 34 8 Призёры
мужчины 33 34 34 101 27 36 26 26 27
женщины 0 0 2 2 6 5 7 10 7
4 29 21 19 69 29 4 19 5 23 6 19 7 9 8 Призёры
мужчины 22 14 10 46 21 9 11 5 5
женщины 7 7 9 23 8 10 12 14 4
5 25 20 26 71 16 4 14 5 20 6 20 7 11 8 Призёры
женщины 24 16 22 62 11 12 14 9 8
мужчины 1 4 4 9 5 2 6 11 3
6 16 19 14 49 10 4 18 5 7 6 14 7 24 8 Призёры
мужчины 16 19 13 48 10 15 6 14 22
женщины 0 0 1 1 0 3 1 0 2
7 15 11 14 40 12 4 13 5 14 6 17 7 9 8 Призёры
мужчины 8 6 4 18 6 8 7 9 6
женщины 7 5 10 22 6 5 7 8 3
8 14 6 9 29 16 4 11 5 9 6 10 7 9 8 Призёры
мужчины 14 4 9 27 13 11 6 7 7
женщины 0 2 0 2 3 0 3 3 2
9 13 12 13 38 15 4 13 5 7 6 12 7 5 8 Призёры
мужчины 12 11 12 35 12 10 5 12 5
женщины 1 1 1 3 3 3 2 0 0
10 12 17 23 52 16 4 14 5 16 6 11 7 13 8 Призёры
женщины 7 10 10 27 10 6 5 6 8
мужчины 5 7 13 25 6 8 11 5 5
11 12 13 10 35 20 4 12 5 22 6 18 7 12 8 Призёры
женщины 8 6 1 15 9 8 7 8 4
мужчины 4 7 9 20 11 4 15 10 8
12 9 5 4 18 1 4 4 5 1 6 3 7 0 8 Призёры
мужчины 6 4 2 12 0 2 1 1 0
женщины 3 1 2 6 1 2 0 2 0
13 8 5 12 25 6 4 6 5 10 6 11 7 13 8 Призёры
мужчины 8 5 12 25 6 5 10 11 13
женщины 0 0 0 0 0 1 0 0 0
14 6 13 17 36 17 4 9 5 13 6 13 7 14 8 Призёры
женщины 3 10 7 20 7 5 10 7 11
мужчины 3 3 10 16 10 4 3 6 3
15 5 3 4 12 4 4 10 5 4 6 6 7 10 8 Призёры
мужчины 3 2 4 9 2 4 1 5 8
женщины 2 1 0 3 2 6 3 1 2
16 5 3 3 11 0 4 0 5 1 6 1 7 0 8 Призёры
мужчины 5 3 3 11 0 0 1 1 0
17 5 2 4 11 6 4 4 5 7 6 5 7 3 8 Призёры
мужчины 5 2 4 11 5 4 7 5 2
женщины 0 0 0 0 1 0 0 0 1
18 5 2 1 8 2 4 0 5 1 6 1 7 3 8 Призёры
мужчины 4 1 0 5 1 0 1 0 0
женщины 1 1 1 3 1 0 0 1 3
19 3 10 9 22 12 4 8 5 13 6 10 7 17 8 Призёры
мужчины 2 10 9 21 11 7 10 7 12
женщины 1 0 0 1 1 1 3 3 5
20 3 3 10 16 3 4 3 5 4 6 4 7 6 8 Призёры
мужчины 3 3 6 12 2 2 2 2 5
женщины 0 0 4 4 1 1 2 2 1
21 3 0 0 3 0 4 1 5 1 6 5 7 1 8 Призёры
женщины 2 0 0 2 0 0 1 1 0
мужчины 1 0 0 1 0 1 0 4 1
22 3 0 0 3 2 4 2 5 2 6 0 7 2 8 Призёры
мужчины 2 0 0 2 0 1 1 0 1
женщины 1 0 0 1 2 1 1 0 1
23 2 4 5 11 5 4 1 5 1 6 3 7 8 8 Призёры
мужчины 2 4 4 10 5 1 1 3 8
женщины 0 0 1 1 0 0 0 0 0
24 2 3 1 6 0 4 4 5 3 6 2 7 4 8 Призёры
мужчины 1 2 1 4 0 1 2 0 2
женщины 1 1 0 2 0 3 1 2 2
25 2 2 6 10 7 4 7 5 6 6 3 7 7 8 Призёры
мужчины 2 2 5 9 5 6 3 2 4
женщины 0 0 1 1 2 1 3 1 3
26 2 2 1 5 4 4 5 5 1 6 4 7 2 8 Призёры
мужчины 2 2 0 4 1 2 1 1 1
женщины 0 0 1 1 3 3 0 3 1
27 1 2 1 4 0 4 1 5 0 6 0 7 0 8 Призёры
мужчины 1 2 1 4 0 1 0 0 0
28 1 2 1 4 2 4 1 5 0 6 0 7 1 8 Призёры
мужчины 1 2 1 4 2 1 0 0 1
29 1 1 2 4 3 4 4 5 5 6 9 7 5 8 Призёры
мужчины 1 1 1 3 2 2 4 4 2
женщины 0 0 1 1 1 2 1 5 3
30 1 1 1 3 1 4 0 5 1 6 0 7 2 8 Призёры
женщины 1 0 0 1 0 0 1 0 1
мужчины 0 1 1 2 1 0 0 0 1
31 1 1 1 3 4 4 2 5 4 6 5 7 3 8 Призёры
мужчины 1 0 1 2 1 1 2 4 2
женщины 0 1 0 1 3 1 2 1 1
32 1 1 0 2 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8 Призёры
мужчины 1 1 0 2 0 0 0 0 0
33 1+[1] 1 0 2+[1] 0 4 0 5 2 6 0 7 0 8 Призёры
мужчины 2 1 0 3 0 0 2 0 0
34 1 0 0 1 0 4 0 5 1 6 0 7 1 8 Призёры
мужчины 1 0 0 1 0 0 1 0 1
35 1 0 0 1 2 4 3 5 2 6 6 7 4 8 Призёры
мужчины 1 0 0 1 1 0 1 3 1
женщины 0 0 0 0 1 3 1 3 3
36 0 2 0 2 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8 Призёры
мужчины 0 2 0 2 0 0 0 0 0
37 0 1 0 1 0 4 0 5 0 6 1 7 0 8 Призёры
мужчины 0 1 0 1 0 0 0 1 0
38 0 0 4 4 4 4 4 5 2 6 1 7 2 8 Призёры
мужчины 0 0 4 4 4 2 1 1 2
женщины 0 0 0 0 0 2 1 0 0
39 0 0 1 1 0 4 0 5 0 6 1 7 0 8 Призёры
мужчины 0 0 1 1 0 0 0 1 0
40 0 0 1 1 0 4 1 5 1 6 2 7 0 8 Призёры
мужчины 0 0 1 1 0 1 1 2 0
41 0 0 1 1 2 4 2 5 1 6 6 7 3 8 Призёры
мужчины 0 0 1 1 1 2 0 4 2
женщины 0 0 0 0 1 0 1 2 1
42 0 0 1 1 0 4 0 5 0 6 1 7 0 8 Призёры
мужчины 0 0 1 1 0 0 0 0 0
женщины 0 0 0 0 0 0 0 1 0
0 0 0 0 2 4 0 5 0 6 1 7 0 8
мужчины 0 0 0 0 2 0 0 1 0
0 0 0 0 1 4 1 5 0 6 0 7 2 8
мужчины 0 0 0 0 1 1 0 0 2
0 0 0 0 2 4 1 5 0 6 0 7 1 8
мужчины 0 0 0 0 1 1 0 0 0
женщины 0 0 0 0 1 0 0 0 1
0 0 0 0 1 4 0 5 0 6 0 7 0 8
мужчины 0 0 0 0 1 0 0 0 0
0 0 0 0 1 4 0 5 0 6 0 7 0 8
женщины 0 0 0 0 1 0 0 0 0
0 0 0 0 0 4 2 5 0 6 0 7 2 8
мужчины 0 0 0 0 0 2 0 0 2
0 0 0 0 0 4 1 5 3 6 1 7 1 8
мужчины 0 0 0 0 0 1 3 1 1
0 0 0 0 0 4 2 5 1 6 3 7 4 8
женщины 0 0 0 0 0 1 1 2 4
мужчины 0 0 0 0 0 1 0 1 0
0 0 0 0 0 4 1 5 0 6 0 7 0 8
мужчины 0 0 0 0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 4 0 5 1 6 1 7 1 8
женщины 0 0 0 0 0 0 1 1 0
мужчины 0 0 0 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 4 0 5 1 6 0 7 0 8
мужчины 0 0 0 0 0 0 1 0 0
0 0 0 0 0 4 0 5 1 6 0 7 0 8
женщины 0 0 0 0 0 0 1 0 0
0 0 0 0 0 4 0 5 1 6 0 7 0 8
мужчины 0 0 0 0 0 0 1 0 0
0 0 0 0 0 4 0 5 0 6 1 7 0 8
мужчины 0 0 0 0 0 0 0 1 0
0 0 0 0 0 4 0 5 0 6 1 7 0 8
мужчины 0 0 0 0 0 0 0 1 0
0 0 0 0 0 4 0 5 0 6 1 7 0 8
мужчины 0 0 0 0 0 0 0 1 0
0 0 0 0 0 4 0 5 0 6 0 7 1 8
мужчины 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Все медали 351 332 335 1018

В строках мужчины и женщины отображается статистика по медалям и местам, завоёванным в соревнованиях отдельно в мужских дисциплинах и соответственно — в женских. В строке микст приводится статистика по медалям и местам, завоёванным в открытых дисциплинах, когда в соревнованиях могут принимать участиe как мужчины, так и женщины (все дисциплины конного спорта, ряд стрелковых дисциплин до 1984 года, парное фигурное катание, соревнования смешанных пар в теннисе и др.)

Источник

Читайте также:  Гимнастика расслабляющая для мышц лица
Оцените статью