- Призёры Олимпийских игр от России
- Россия. Олимпийские призёры
- Гимнастика спортивная на Олимпийских Играх
- Гимнастика спортивная: олимпийский медальный зачёт
- Гимнастика спортивная: лидеры по количеству золотых медалей
- Гимнастика спортивная: распределение участников по Играм
- Гимнастика спортивная: олимпийские дисциплины
- Гимнастика спортивная: олимпийские объекты
- Гимнастика спортивная: дополнительная информация
Призёры Олимпийских игр от России
Олимпийские призёры — 995
Краткая информация по — 869
ВАЖНО!: На данный момент указана информация не по всем призёрам Олимпийских игр из России. В ближайшее время такая информация будет добавлена.
- По играм
- 2020 Токио
- 2018 Пхёнчхан
- 2016 Рио-де-Жанейро
- 2014 Сочи
- 2012 Лондон
- 2010 Ванкувер
- 2008 Пекин
- 2006 Турин
- 2004 Афины
- 2002 Солт Лейк Сити
- 2000 Сидней
- 1998 Нагано
- 1996 Атланта
- 1994 Лиллехаммер
- 1912 Стокгольм
- 1908 Лондон
- 1900 Париж
- По видам спорта
- Бадминтон
- Баскетбол
- Баскетбол 3х3
- Биатлон
- Бобслей
- Бокс
- Борьба вольная
- Борьба греко-римская
- Велоспорт
- Водное поло
- Волейбол
- Волейбол пляжный
- Гандбол
- Гимнастика спортивная
- Гимнастика художественная
- Гольф
- Горнолыжный спорт
- Гребля академическая
- Гребля на байдарках и каноэ
- Дзюдо
- Керлинг
- Конный спорт
- Конькобежный спорт
- Легкая атлетика
- Лыжное двоеборье
- Лыжные гонки
- Парусный спорт
- Плавание
- Прыжки в воду
- Прыжки на батуте
- Прыжки на лыжах с трамплина
- Регби
- Санный спорт
- Синхронное плавание
- Скалолазание спортивное
- Скелетон
- Сноуборд
- Современное пятиборье
- Стрельба
- Стрельба из лука
- Теннис
- Теннис настольный
- Триатлон
- Тхэквондо
- Тяжелая атлетика
- Фехтование
- Фигурное катание
- Фристайл
- Футбол
- Хоккей на льду
- Шорт-трек
Россия. Олимпийские призёры
— Ниже приводятся имена призёров (на букву А), завоевавших медали на Олимпийских играх в составе олимпийской сборной России.
— В столбцах указывается количество медалей, завоёванных на всех Олимпийских играх.
— Если медали были завоеваны в составе олимпийских сборных других стран, это указывается дополнительно.
Источник
Гимнастика спортивная на Олимпийских Играх
Сколько раз в программе Олимпийских Игр: 29
Страны, принявшие участие в сорев-ях: 99
Страны, завоевавшие медали: 42
Участники соревнований: 4472
Разыграно медалей
Гимнастика спортивная: олимпийский медальный зачёт
М | Страна | Всего | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 72 | 67 | 43 | 182 | Призёры |
2 | 37+[1] | 43 | 37 | 117+[1] | Призёры |
3 | 33 | 34 | 36 | 103 | Призёры |
4 | 29 | 21 | 19 | 69 | Призёры |
5 | 25 | 20 | 26 | 71 | Призёры |
6 | 16 | 19 | 14 | 49 | Призёры |
7 | 15 | 11 | 14 | 40 | Призёры |
8 | 14 | 6 | 9 | 29 | Призёры |
9 | 13 | 12 | 13 | 38 | Призёры |
10 | 12 | 17 | 23 | 52 | Призёры |
11 | 12 | 13 | 10 | 35 | Призёры |
12 | 9 | 5 | 4 | 18 | Призёры |
13 | 8 | 5 | 12 | 25 | Призёры |
14 | 6 | 13 | 17 | 36 | Призёры |
15 | 5 | 3 | 4 | 12 | Призёры |
16 | 5 | 3 | 3 | 11 | Призёры |
17 | 5 | 2 | 4 | 11 | Призёры |
18 | 5 | 2 | 1 | 8 | Призёры |
19 | 3 | 10 | 9 | 22 | Призёры |
20 | 3 | 3 | 10 | 16 | Призёры |
21 | 3 | 0 | 0 | 3 | Призёры |
22 | 3 | 0 | 0 | 3 | Призёры |
23 | 2 | 4 | 5 | 11 | Призёры |
24 | 2 | 3 | 1 | 6 | Призёры |
25 | 2 | 2 | 6 | 10 | Призёры |
26 | 2 | 2 | 1 | 5 | Призёры |
27 | 1 | 2 | 1 | 4 | Призёры |
28 | 1 | 2 | 1 | 4 | Призёры |
29 | 1 | 1 | 2 | 4 | Призёры |
30 | 1 | 1 | 1 | 3 | Призёры |
31 | 1 | 1 | 1 | 3 | Призёры |
32 | 1 | 1 | 0 | 2 | Призёры |
33 | 1+[1] | 1 | 0 | 2+[1] | Призёры |
34 | 1 | 0 | 0 | 1 | Призёры |
35 | 1 | 0 | 0 | 1 | Призёры |
36 | 0 | 2 | 0 | 2 | Призёры |
37 | 0 | 1 | 0 | 1 | Призёры |
38 | 0 | 0 | 4 | 4 | Призёры |
39 | 0 | 0 | 1 | 1 | Призёры |
40 | 0 | 0 | 1 | 1 | Призёры |
41 | 0 | 0 | 1 | 1 | Призёры |
42 | 0 | 0 | 1 | 1 | Призёры |
Гимнастика спортивная: лидеры по количеству золотых медалей
Ниже приводится список спортсменов, которые на Олимпийских играх завоевали 4 и более золотых медалей
Гимнастика спортивная: распределение участников по Играм
Олимпийские Игры | Мужчины | Женщин | Всего | ||
---|---|---|---|---|---|
Кол-во | Страны | Кол-во | Страны | ||
1896 Афины | 30 | 8 | — | — | 30 |
1900 Париж | 135 | 8 | — | — | 135 |
1904 Сент Луис | 124 | 4 | — | — | 124 |
1908 Лондон | 330 | 13 | — | — | 330 |
1912 Стокгольм | 249 | 12 | — | — | 249 |
1920 Антверпен | 250 | 11 | — | — | 250 |
1924 Париж | 80 | 9 | — | — | 80 |
1928 Амстердам | 89 | 11 | 50 | 5 | 139 |
1932 Лос Анджелес | 46 | 7 | — | — | 46 |
1936 Берлин | 116 | 14 | 64 | 8 | 180 |
1948 Лондон | 136 | 16 | 88 | 11 | 224 |
1952 Хельсинки | 198 | 29 | 138 | 18 | 336 |
1956 Мельбурн | 66 | 18 | 69 | 15 | 135 |
1960 Рим | 133 | 28 | 131 | 27 | 264 |
1964 Токио | 134 | 30 | 85 | 23 | 219 |
1968 Мехико | 122 | 28 | 103 | 24 | 225 |
1972 Мюнхен | 113 | 26 | 118 | 23 | 231 |
1976 Монреаль | 92 | 20 | 88 | 18 | 180 |
1980 Москва | 65 | 14 | 66 | 16 | 131 |
1984 Лос Анджелес | 72 | 19 | 67 | 16 | 139 |
1988 Сеул | 95 | 23 | 92 | 23 | 187 |
1992 Барселона | 101 | 25 | 98 | 24 | 199 |
1996 Атланта | 118 | 31 | 110 | 28 | 228 |
2000 Сидней | 103 | 32 | 101 | 32 | 204 |
2004 Афины | 101 | 31 | 99 | 32 | 200 |
2008 Пекин | 99 | 35 | 101 | 35 | 200 |
2012 Лондон | 98 | 45 | 97 | 47 | 195 |
2016 Рио-де-Жанейро | 102 | 44 | 98 | 50 | 200 |
2020 Токио | 100 | 43 | 103 | 48 | 203 |
Гимнастика спортивная: олимпийские дисциплины
Дисциплина | Годы проведения/Результаты |
---|---|
мужчины, многоборье, личное перв-во | |
мужчины, многоборье, личное перв-во | 1900, 1904, 1908, 1912, 1920, 1924, 1928, 1932, 1936, 1948, 1952, 1956, 1960, 1964, 1968, 1972, 1976, 1980, 1984, 1988, 1992, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020 (28) |
мужчины, комплекс из 4-х упражнений | 1904 (1) |
мужчины, троеборье | 1904 (1) |
мужчины, многоборье, команды | |
мужчины, многоборье, команды | 1904, 1908, 1912, 1920, 1924, 1928, 1932, 1936, 1948, 1952, 1956, 1960, 1964, 1968, 1972, 1976, 1980, 1984, 1988, 1992, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020 (27) |
мужчины, шведская система, команды | 1912, 1920 (2) |
мужчины, свободная система, команды | 1912, 1920 (2) |
мужчины, вольные упражнения | 1932, 1936, 1948, 1952, 1956, 1960, 1964, 1968, 1972, 1976, 1980, 1984, 1988, 1992, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020 (21) |
мужчины, упражнения на брусьях | 1896, 1904, 1924, 1928, 1932, 1936, 1948, 1952, 1956, 1960, 1964, 1968, 1972, 1976, 1980, 1984, 1988, 1992, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020 (25) |
мужчины, упражнения на брусьях, команды | 1896 (1) |
мужчины, упражнения на кольцах | 1896, 1904, 1924, 1928, 1932, 1936, 1948, 1952, 1956, 1960, 1964, 1968, 1972, 1976, 1980, 1984, 1988, 1992, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020 (25) |
мужчины, упражнения на коне | 1896, 1904, 1924, 1928, 1932, 1936, 1948, 1952, 1956, 1960, 1964, 1968, 1972, 1976, 1980, 1984, 1988, 1992, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020 (25) |
мужчины, упражнения на перекладине | 1896, 1904, 1924, 1928, 1932, 1936, 1948, 1952, 1956, 1960, 1964, 1968, 1972, 1976, 1980, 1984, 1988, 1992, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020 (25) |
мужчины, упражнения на перекладине, команды | 1896 (1) |
мужчины, акробатика | 1932 (1) |
мужчины, лазание по канату | 1896, 1904, 1924, 1932 (4) |
мужчины, опорный прыжок | |
мужчины, опорный прыжок | 1896, 1904, 1924, 1928, 1932, 1936, 1948, 1952, 1956, 1960, 1964, 1968, 1972, 1976, 1980, 1984, 1988, 1992, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020 (25) |
мужчины, опорный прыжок (sidehorse) | 1924 (1) |
мужчины, упражнения с булавами | |
мужчины, упражнения с булавами [club swinging] | 1904 (1) |
мужчины, упражнения с булавами [indian clubs] | 1932 (1) |
женщины, многоборье, личное перв-во | 1952, 1956, 1960, 1964, 1968, 1972, 1976, 1980, 1984, 1988, 1992, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020 (18) |
женщины, многоборье, команды | 1928, 1936, 1948, 1952, 1956, 1960, 1964, 1968, 1972, 1976, 1980, 1984, 1988, 1992, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020 (21) |
женщины, вольные упражнения | 1952, 1956, 1960, 1964, 1968, 1972, 1976, 1980, 1984, 1988, 1992, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020 (18) |
женщины, опорный прыжок | 1952, 1956, 1960, 1964, 1968, 1972, 1976, 1980, 1984, 1988, 1992, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020 (18) |
женщины, упражнения на бревне | 1952, 1956, 1960, 1964, 1968, 1972, 1976, 1980, 1984, 1988, 1992, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020 (18) |
женщины, упражнения на брусьях | 1952, 1956, 1960, 1964, 1968, 1972, 1976, 1980, 1984, 1988, 1992, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020 (18) |
женщины, групповые упражнения с предметами | 1952, 1956 (2) |
Гимнастика спортивная: олимпийские объекты
2020 Токио: Гимнастический Центр Ариакэ
2016 Рио-де-Жанейро: Олимпийская арена Рио «HSBC-арена»
2012 Лондон: Сев. Гринвич Арена
2008 Пекин: Пекинский Национальный Крытый Стадион
Гимнастика спортивная: дополнительная информация
Федерация История Даты Интересно!
Avenue de la Gare 12 CP 630 1001 Lausanne Switzerland
TEL: (41 21) 321 55 10
FAX: (41 21) 321 55 19
Президент: M. Grandi Bruno
Вице-президент: Michel LEGLISE (France)
Вице-президент: Slava CORN (Canada)
Вице-президент: Koji TAKIZAWA (Japan)
Генеральный секретарь: M. Gueisbuhler Andre
Дата образования: 1881
Количество национальных федераций: 130
Последнее обновление: февраль 2012 года
Инвалид завоевал шесть медалей за один день, соревнуясь с обычными атлетами
Американский гимнаст Джордж Эйсер (George EYSER) на Олимпийских играх 1904 года в Сент-Луисе (США) в течение одного дня выиграл шесть медалей: три золотых (на параллельных брусьях, в опорном прыжке и в лазании по канату), две серебряных (в первенстве на семи снарядах и на коне), а также бронзу на перекладине. При всём этом Эйсер был инвалидом — вместо левой ноги у него был деревянный протез.
Стоит отметить, что в каждой из перечисленных дисциплин соревновалось не больше пяти атлетов, и все они представляли США.
Добавлена: 16:12 | 5 сентября 2010 года, воскресенье
Добавлена: 15:50 | 17 апреля 2010 года, суббота
Источник