Результат чемпионата россии по художественной гимнастике 2021

Результат чемпионата россии по художественной гимнастике 2021

Чемпионат России, 24.02-03.03.2021, Москва

RGForYou Дата: Среда, 16.12.2020, 21:10 | Сообщение # 1

Чемпионат России по художественной гимнастике
24.02-03.03.2021, Москва

vfrg.ru









Программа «Чемпионаты России 2021»

24 февраля
09:00-10:00 Жеребьевка судей
Групповое упражнение – многоборье (5 мячей, 3 обруча 2 пары булав по вертушке)
10:00-10:56 1 поток
10:56-11:50 перерыв
11:50-12:53 2 поток
12:53-14:00 перерыв
14:00-15:03 3 поток
15:03-16:10 перерыв
16:10-17:13 4 поток
17:13-18:15 перерыв
18:15-19:18 5 поток
19:30-19:45 Церемония награждения победителей и призеров в групповом упражнении
19:45-20:45 опробование мужчин

25 февраля, четверг
10:00-11:00 Жеребьевка судей
Групповое упражнение с 5 мячами
11:00-11:40 8 команд
11:40-11:45 Сборная команда России группового упражнения 5 мячей
11:40-11:50 перерыв
Групповое упражнение с 3 обручами 2 парами булав
11:50-12:30 8 команд
12:30-12:35 Сборная команда России группового упражнения 3 обруча 2 пары булав
12:40-13:00 Церемония награждения победителей и призеров команд группового упражнения с 5 мячами и 3 обручами
13:00-13:30 перерыв
13:30-16:00 Соревнования среди мужчин, юниоров, смешанных пар
16:00-16:30 Церемония награждения победителей и призеров среди мужчин, юниоров, смешанных пар
Отъезд команд группового упражнения, юниоров

28 февраля
10:00-18:00 Индивидуальная программа. Многоборье/квалификация — командные соревнования(Обруч, мяч).

1 марта
10:00-19:00 Индивидуальная программа. Многоборье/квалификация — командные соревнования(Булавы, лента). Церемония награждения.

2 марта
11:00 — 16:00 Финал индивидуального многоборья(24 лучшие гимнастки по итогам квалификации). Участие в соревнованиях принимают лидеры сборной команды России: Дина и Арина Аверины, Лала Крамаренко.

3 марта
12:00 — 14:00 Финалы отдельных видов упражнений(8 лучших гимнасток в каждом виде упражнений).

—>
RGForYou Дата: Воскресенье, 28.02.2021, 22:57 | Сообщение # 61

простоMria Дата: Понедельник, 01.03.2021, 11:20 | Сообщение # 62
Ну и вопрос, опять, про выполнение МС. В личной программе в какую десятку нужно войти, что бы выполнить МС?
RU
Masha2003 Дата: Понедельник, 01.03.2021, 12:02 | Сообщение # 63

Можно оценки 3 потока
RU
ПростоМама4147 Дата: Понедельник, 01.03.2021, 12:13 | Сообщение # 64

Нам тренер сказал что нужно набрать просто баллы.. и ВСЕ. без попадания в какое-либо число.

RU
ПростоМама4147 Дата: Понедельник, 01.03.2021, 12:15 | Сообщение # 65

На попадение в количество есть сноска для групповых и на всероссийских соревнованиях, на которых идет выполнение.

2. Норма МС должна быть выполнена:
2.1. Один раз на чемпионате России (для группового упражнения — многоборья занять не ниже 15 места) или Кубке России.
2.2. Один раз на Всероссийской Спартакиаде между субъектами Российской Федерации среди сильнейших спортсменов женщин (для группового упражнения — многоборья занять не ниже 15 места).
2.3. Дважды в течение текущего года: один раз — на других всероссийских спортивных соревнованиях, включенных в ЕКП, среди женщин (при этом занимать места не ниже 10) и один раз — на чемпионате федерального округа, двух и более федеральных округах, чемпионатах г. Москвы, г. Санкт-Петербурга (при этом занять место не ниже 15) при судействе спортивных соревнований спортивными судьями, имеющими не ниже квалификационной категории спортивного судьи «спортивный судья всероссийской категории». Норма МС должна быть выполнена: дважды в многоборье или дважды в групповом упражнении — многоборье, или один раз в многоборье и один раз в групповом упражнении — многоборье.

RU
Marina7637 Дата: Понедельник, 01.03.2021, 14:08 | Сообщение # 66

Пожалуйста, напишите оценки
RU
Niki69 Дата: Понедельник, 01.03.2021, 14:14 | Сообщение # 67

Для личниц, на данных соревнованиях, чтоб выполнить МС, достаточно набрать необходимое количество баллов.
RU
Лана_К Дата: Понедельник, 01.03.2021, 14:14 | Сообщение # 68

Здесь результаты в онлайн режиме:

https://www.sportvokrug.ru/sports/rg/event/7596/results/

RU

Rightolga Дата: Понедельник, 01.03.2021, 14:51 | Сообщение # 69
Подскажите стоимость билетов , пожалуйста?
RU
RGForYou Дата: Понедельник, 01.03.2021, 15:06 | Сообщение # 70

Многоборье — командные соревнования. Программа МС
РЕЗУЛЬТАТЫ 01.03.2021 булавы-лента

10:00 — 10:44 поток 1
1 Васильева Елизавета 2004 МС 16.40 19.70 18.85 16.65 71.60
2 Повалюхина Анна 2021 КМС 18.70 19.00 18.70 17.30 73.70
3 Невзорова Диана 2003 КМС 19.50 20.85 20.50 17.30 78.55
4 Мурасева Анастасия 2004 КМС15.80 14.35 15.00 11.70 56.85
5 Ананова Пелагея 2004 КМС 18.95 20.35 20.60 19.95 79.85
6 Илясова Дарья 2005 КМС 20.50 21.00 20.00 17.80 79.30
7 Бонадысенко Дана 2005 КМС 17.40 19.40 17.70 13.45 67.95
8 Решетова Вероника 2005 КМС 19.55 19.70 18.45 16.80 74.50
9 Победушкина Мария 2002 МСМК 26.20 26.00 26.35 21.45 100.00
10 Смирнова Алина2003 КМС 19.35 18.05 18.75 18.05 74.20
11 Сараева Дарья 2003 МС 20.45 20.65 21.50 17.80 80.40

10:44 — 11:28 поток 2
1 Комова Екатерина 2005 КМС 19.80 19.60 18.80 17.90 76.10
2 Сулик Таис 2005 КМС 20.95 20.60 17.40 18.00 76.95
3 Павловская Мария 2005 КМС 19.20 17.95 19.45 17.95 74.55
4 Озтюрк Аделия 2003 КМС 21.90 20.70 20.20 16.65 79.45
5 Олифиренко Нина 2005 МСМК 23.40 22.90 22.75 16.90 85.95
6 Ребрина Елизавета 2005 КМС 20.50 18.20 20.50 19.20 78.40
7 Мернова Татьяна 2003 КМС 17.30 13.55 17.80 13.75 62.40
8 Арапочкина Мария 2005 КМС 16.90 17.50 18.65 15.55 68.60
9 Ивашкина Софья 2004 КМС 18.35 18.25 19.10 18.20 73.90
10 Амелина Маргарита 2005 КМС 19.45 19.85 21.30 17.80 78.40
11 Неплюхина София 2004 МС 18.85 17.25 19.45 17.85 73.40

11:28 — 12:04 поток 3
1 Тизенгольт Юлия 2001 МС 20.40 19.80 18.75 18.15 77.10
2 Луговских Елизавета 2000 МСМК 21.90 19.80 23.20 19.00 83.90
3 Конакова Александра 2005 КМС 17.00 17.50 18.15 14.15 66.80
4 Авилова Инга 2004 МС 19.05 18.90 21.40 21.40 18.45 77.80
5 Тлемешок Диана 2005 КМС 19.60 18.55 20.70 18.95 77.80
6 Осипова Дарья 2004 КМС 19.00 17.35 18.10 16.70 71.15
7 Киреева Карина 2005 КМС 22.80 20.20 20.90 21.15 85.05
8 Юхневич Ксения 2005 КМС 21.00 19.90 20.85 18.40 80.15
9 Кащеева Диана 2004 МС 22.30 19.00 21.00 18.55 80.85

12:04 — 12:36 поток 4
1 Селезнева Екатерина 1995 ЗМС 27.10 23.40 27.00 22.30 99.80
2 Симакова Анастасия 2004 МСМК 25.90 24.60 25.75 23.25 99.50
3 Приданникова Дарья 2002 МСМК 22.35 23.50 24.00 20.90 90.75
4 Сергаева Дария 2004 МСМК 24.50 23.15 25.80 20.70 94.15
5 Гузенкова Анастасия 2002 МСМК 24.35 24.05 23.45 22.20 94.05
6 Агафонова Софья 2005 МСМК 22.80 22.90 24.75 19.75 90.20
7 Трубникова Дарья 2003 МСМК 24.80 25.55 23.90 21.90 96.15

12:36 — 13:20 Перерыв

13:20 — 13:56 поток 5
1 Корюкова Анастасия 2005 КМС 17.90 18.05 19.05 14.75 69.75
2 Ткачук Арина 2000 КМС 22.10 20.05 13.15 19.50 61.65
3 Котенёва Елизавета 2004 МСМК 19.75 18.70 17.90 17.85 74.20
4 Пушилина Екатерина 2005 КМС 19.55 19.55 17.60 17.50 74.20
5 Гущина Алина 2005 КМС 19.10 18.10 18.45 12.60 68.25
6 Тимошина Арина 2005 МСМК 22.95 20.70 22.85 20.65 87.15
7 Сергеева Мария 2001 МСМК 22.75 24.20 23.70 21.85 92.50
8 Телятникова Кристина 2003 МСМК 21.75 19.55 25.00 20.00 86.30
9 Силантьева Анастасия 2005 МС 19.35 19.10 21.30 18.20 77.95

13:56 — 14:36 поток 6
1 Подгорнова Виктория 2005 КМС 20.90 20.80 22.00 18.80 82.50
2 Варивода Валерия 2003 МС 20.70 21.15 22.35 17.00 81.20
3 Маркевич Мария 2005 МСМК 21.30 19.75 20.50 15.25 76.80
4 Семенова Александра 1998З МС 16.10 18.30 16.65 16.35 67.40
5 Карелина Дарья 2004 КМС 19.30 17.85 19.80 18.90 75.85
6 Анненкова Ирина 1999 МСМК 26.50 23.65 26.15 21.45 97.75
7 Петрова Кристина 2004 КМС 20.60 17.30 21.80 19.05 78.75
8 Скубова Александра 2005 МСМК 23.90 20.15 44.05 — —
9 Лобанова Марина 2002 МСМК 23.80 20.40 20.90 21.00 86.10
10 Туаева Аделина 2004 КМС 16.40 15.90 16.65 14.80 63.75

14:36 — 15:20 поток 7
1 Руденко Елизавета 2005 КМС 16.50 15.80 16.10 15.10 63.50
2 Нухаева Полина 2005 КМС 18.70 16.35 21.50 16.65 73.20
3 Лазарева Елизавета 2004 МС15.55 16.15 16.80 14.75 63.25
4 Соловьева Алиса 2005 КМС 17.80 17.30 19.50 18.30 72.90
5 Николаенко Владислава 2005 МСМК 22.90 23.00 23.70 17.80 87.40
6 Щенятская Милена 2005 КМС 21.05 19.70 22.10 19.20 82.05
7 Бондаренко Диана 2004 МС 18.50 19.30 20.45 18.00 76.25
8 Марущак Анна 2004 КМС 18.15 16.10 18.05 16.90 69.20
9 Каменская Алла 2003 КМС 16.35 17.30 18.30 18.60 70.55
10 Клименко Ксения 2004 МС 21.50 19.65 22.50 20.20 83.85
11 Щетинина Ольга 2004 КМС 17.55 17.85 19.50 16.70 71.60

15:20 — 15:40 Перерыв

15:40 — 16:24 поток 8
1 Молчанова Анастасия 2001 МС 19.80 20.50 20.80 17.50 78.60
2 Маткаримова Эльвира 2004 МС 19.10 19.70 18.60 17.35 74.75
3 Куланова София 2005 КМС 18.35 17.40 18.40 15.80 69.95
4 Расщупкина Камилла 2003 МС 21.65 17.45 20.90 18.70 78.70
5 Билимович Маргарита 2000 КМС 18.75 17.45 19.50 14.20 69.90
6 Соколова Анна 2002 МСМК 24.05 22.40 23.40 20.45 90.30
7 Изотова Ольга 2005 КМС 19.65 19.45 21.80 20.30 81.20
8 Милейчик Валерия 2005 КМС 20.35 19.80 21.20 16.60 77.95
9 Пургина Валерия 2003 КМС 19.05 17.05 18.80 19.15 74.05
10 Анисимова Елизавета 2005 КМС 15.85 15.15 14.70 15.25 60.95
11 Иванова Анна 2003 МСМК 22.95 21.60 21.90 20.10 86.55

16:24 — 17:08 поток 9
1 Фадеева Мария 2003 МС 20.65 19.05 18.85 18.25 76.80
2 Черник Вероника 2004 МС 19.20 19.90 20.45 16.55 76.05
3 Пантелеева Екатерина 2005 КМС 21.45 20.95 22.95 20.80 86.15
4 Антонец София 2004 КМС 19.40 16.35 18.90 17.05 71.70
5 Сидорова Ольга 2005 КМС 17.60 16.50 20.30 16.95 71.35
6 Перфильева Алина 2003 МС 22.10 22.00 22.30 21.15 87.55
7 Мелещенко Дарья 2004 КМС 18.70 16.40 18.25 18.65 72.00
8 Попова Анна 2005 КМС 19.20 17.75 18.40 16.55 71.90
9 Кирилина Карина 2005 КМС 21.80 18.50 21.70 19.70 81.70
10 Холостова Алина 2003 МС 17.15 19.65 22.10 16.65 75.55
11 Эссерт Кристина 2005 КМС 16.80 18.10 17.20 15.50 67.60

17:08 — 17:20 Перерыв

17:20 – 18:04 поток 10
1 Родькина Ксения 2005 КМС 18.65 17.95 19.45 18.45 74.50
2 Ли Ирина 2004 МС 15.90 16.80 17.60 11.45 61.75
3 Ри Юлия 2004 КМС 17.80 18.25 20.10 17.90 74.05
4 Нитченко Яна 2002 МС 16.75 14.15 16.75 14.85 62.50
5 Черкасова Мария 2005 КМС 20.00 19.45 21.85 19.75 81.05
6 Белоногова Зоя 2005 КМС 17.45 19.20 19.25 16.95 72.85
7 Миронова Дарья 2004 МС 16.55 17.70 18.55 17.80 70.60
8 Вагабова Арина 2004 КМС 18.45 18.85 18.55 18.35 74.20
9 Зайцева Анфиса 2001 МСМК 20.35 20.35 21.60 18.20 80.50
10 Кутлаева Юлия 2003 МС 19.95 18.30 23.10 20.30 81.65
11 Карпова Надежда 2005 КМС 13.25 14.40 17.00 14.90 59.55

Источник

Читайте также:  Комплекс физических упражнений с гантелями сообщение
Оцените статью