Гимнастика спортивная на Олимпийских играх в Лондоне 2012
Статистика по участникам
Страна / Команда | Кол-во атлетов | Дисциплины | ||
---|---|---|---|---|
Муж-ны | Жен-ны | Всего | ||
1 | 5 | 6 | 11 | Результаты |
1 | 1 | 2 | 10 | Результаты |
1 | — | 1 | 6 | Результаты |
1 | 1 | 2 | 6 | Результаты |
1 | — | 1 | 7 | Результаты |
1 | — | 1 | 3 | Результаты |
1 | 1 | 2 | 3 | Результаты |
1 | 1 | 2 | 10 | Результаты |
1 | 1 | 2 | 5 | Результаты |
3 | 5 | 8 | 11 | Результаты |
5 | 5 | 10 | 13 | Результаты |
2 | 1 | 3 | 6 | Результаты |
— | 1 | 1 | 4 | Результаты |
1 | 2 | 3 | 6 | Результаты |
— | 1 | 1 | 4 | Результаты |
5 | 5 | 10 | 13 | Результаты |
1 | 1 | 2 | 9 | Результаты |
2 | 1 | 3 | 6 | Результаты |
— | 1 | 1 | 2 | Результаты |
1 | 2 | 3 | 11 | Результаты |
2 | 1 | 3 | 11 | Результаты |
1 | — | 1 | 1 | Результаты |
5 | 1 | 6 | 12 | Результаты |
5 | 5 | 10 | 13 | Результаты |
1 | 1 | 2 | 10 | Результаты |
1 | 5 | 6 | 7 | Результаты |
5 | 5 | 10 | 12 | Результаты |
1 | 1 | 2 | 10 | Результаты |
5 | 1 | 6 | 12 | Результаты |
1 | — | 1 | 6 | Результаты |
1 | 1 | 2 | 6 | Результаты |
1 | 1 | 2 | 4 | Результаты |
1 | 1 | 2 | 6 | Результаты |
1 | 1 | 2 | 10 | Результаты |
1 | 1 | 2 | 11 | Результаты |
1 | 1 | 2 | 5 | Результаты |
5 | 5 | 10 | 14 | Результаты |
5 | 5 | 10 | 14 | Результаты |
5 | 5 | 10 | 14 | Результаты |
— | 1 | 1 | 4 | Результаты |
1 | 1 | 2 | 6 | Результаты |
— | 1 | 1 | 4 | Результаты |
1 | — | 1 | 1 | Результаты |
— | 1 | 1 | 1 | Результаты |
5 | 1 | 6 | 12 | Результаты |
— | 1 | 1 | 4 | Результаты |
5 | 5 | 10 | 12 | Результаты |
1 | 1 | 2 | 6 | Результаты |
1 | 1 | 2 | 10 | Результаты |
1 | 1 | 2 | 6 | Результаты |
1 | 1 | 2 | 11 | Результаты |
— | 1 | 1 | 4 | Результаты |
5 | 5 | 10 | 13 | Результаты |
98 | 97 | 195 |
Медальный зачёт по странам
М | Страна | Все | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 3 | 1 | 8 | 3 4 | 0 5 | 1 6 | 1 7 | 0 8 |
мужчины | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
женщины | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 1 4 | 4 5 | 1 6 | 2 7 | 2 8 |
женщины | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
мужчины | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 |
3 | 1 | 3 | 4 | 8 | 1 4 | 4 5 | 3 6 | 2 7 | 1 8 |
женщины | 1 | 2 | 3 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
мужчины | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 |
4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 4 | 0 5 | 1 6 | 1 7 | 2 8 |
мужчины | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
женщины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 4 | 1 5 | 1 6 | 2 7 | 1 8 |
женщины | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 4 | 0 5 | 0 6 | 0 7 | 0 8 |
мужчины | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 4 | 0 5 | 0 6 | 0 7 | 1 8 |
мужчины | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 4 | 0 5 | 0 6 | 0 7 | 1 8 |
мужчины | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 4 | 0 5 | 0 6 | 0 7 | 0 8 |
мужчины | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 4 | 1 5 | 1 6 | 1 7 | 1 8 |
мужчины | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
женщины | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
11 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 4 | 0 5 | 1 6 | 1 7 | 1 8 |
мужчины | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
женщины | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 4 | 1 5 | 0 6 | 0 7 | 1 8 |
мужчины | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
13 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 4 | 0 5 | 0 6 | 1 7 | 1 8 |
мужчины | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
женщины | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 4 | 0 5 | 1 6 | 0 7 | 0 8 |
мужчины | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
— | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 4 | 0 5 | 0 6 | 0 7 | 0 8 |
мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
— | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 4 | 1 5 | 0 6 | 1 7 | 1 8 |
женщины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
— | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 4 | 1 5 | 0 6 | 0 7 | 0 8 |
мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
— | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 4 | 1 5 | 0 6 | 0 7 | 0 8 |
женщины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
— | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 4 | 0 5 | 1 6 | 0 7 | 0 8 |
мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
— | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 4 | 0 5 | 1 6 | 0 7 | 0 8 |
мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
— | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 4 | 0 5 | 1 6 | 0 7 | 0 8 |
мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
— | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 4 | 0 5 | 1 6 | 0 7 | 0 8 |
женщины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
— | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 4 | 0 5 | 1 6 | 0 7 | 0 8 |
мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
— | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 4 | 0 5 | 0 6 | 1 7 | 0 8 |
мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
— | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 4 | 0 5 | 0 6 | 0 7 | 1 8 |
мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Все медали | 14 | 14 | 14 | 42 |
В строках мужчины и женщины отображается статистика по медалям и местам, завоёванным в соревнованиях отдельно в мужских дисциплинах и соответственно — в женских. В строке микст приводится статистика по медалям и местам, завоёванным в открытых дисциплинах, когда в соревнованиях могут принимать участиe как мужчины, так и женщины (все дисциплины конного спорта, ряд стрелковых дисциплин до 1984 года, парное фигурное катание, соревнования смешанных пар в теннисе и др.)
Чемпионы и призёры
мужчины, многоборье, личное перв-во
92,690 |
91,031 |
90,698 |
мужчины, многоборье, команды
275.997 |
275.997 |
275.997 |
275.997 |
275.997 |
271.952 |
271.952 |
271.952 |
271.952 |
271.952 |
271.711 |
271.711 |
271.711 |
271.711 |
271.711 |
мужчины, вольные упражнения
мужчины, опорный прыжок
16,533 |
16,399 |
16,316 |
мужчины, упражнения на брусьях
15,966 |
15,800 |
15,566 |
мужчины, упражнения на кольцах
15,900 |
15,800 |
15,733 |
мужчины, упражнения на коне
16,066 |
16,066 |
15,600 |
мужчины, упражнения на перекладине
16,533 |
16,400 |
16,366 |
женщины, многоборье, личное перв-во
женщины, многоборье, команды
183,596 |
183,596 |
183,596 |
183,596 |
183,596 |
178.530 |
178.530 |
178.530 |
178.530 |
178.530 |
176.414 |
176.414 |
176.414 |
176.414 |
176.414 |
женщины, вольные упражнения
15.600 |
15.200 |
14.900 |
женщины, опорный прыжок
15,191 |
15,083 |
15.050 |
женщины, упражнения на бревне
женщины, упражнения на брусьях
Источник