Художественная гимнастика на летних Олимпийских играх 2004
Художественная гимнастика на XXVII летних Олимпийских играх была представленна двумя видами программы: индивидуальное многоборье и групповое многоборье.
Содержание
Медалисты
Золото | Серебро | Бронза | |
Индивидуальное многоборье | |||
Групповое многоборье |
Индивидуальная программа
Результаты
24 гимнастки соревновались на этапе квалификации в индивидуальном многборье. Этот этап проходил 27 августа. Десять гимнасток, получивших максимальные оценки, продолжили борьбу в финале, который состоялся 29 августа.
Квалификация
Место | Страна | Гимнастка | Обруч | Мяч | Булавы | Лента | Всего | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Алина Кабаева | 26.050 | 27.250 | 26.475 | 26.100 | 105.875 | Q | |
2 | Ирина Чащина | 26.450 | 26.700 | 25.800 | 26.725 | 105.675 | Q | |
3 | Анна Бессонова | 25.900 | 26.750 | 26.750 | 25.325 | 104.725 | Q | |
4 | Наталья Годунько | 25.975 | 25.900 | 26.075 | 24.800 | 102.750 | Q | |
5 | Алия Юсупова | 25.800 | 26.150 | 25.725 | 23.825 | 101.500 | Q | |
6 | Елени Андриола | 24.850 | 25.350 | 24.500 | 24.900 | 99.600 | Q | |
7 | Симона Пейчева | 25.475 | 24.800 | 24.700 | 23.725 | 98.700 | Q | |
8 | Инна Жукова | 24.575 | 24.200 | 25.100 | 24.700 | 98.575 | Q | |
9 | Альмудена Сид Тостадо | 24.975 | 24.900 | 24.700 | 23.150 | 97.725 | Q | |
10 | Светлана Рудалова | 23.925 | 24.600 | 24.350 | 23.050 | 95.925 | Q | |
11 | Теодора Паллидоу | 24.150 | 24.475 | 23.200 | 23.400 | 95.225 | ||
12 | Элизабет Паисиева | 24.975 | 21.975 | 23.850 | 23.975 | 94.775 | ||
13 | Лаура Зацчилли | 23.925 | 24.225 | 23.250 | 22.700 | 94.100 | ||
14 | Анна Курбанова | 22.775 | 23.525 | 22.800 | 23.200 | 92.300 | ||
15 | Мэри Сандерс | 21.250 | 23.250 | 23.400 | 23.100 | 90.000 | ||
16 | Катя Писецки | 22.675 | 22.750 | 23.100 | 21.425 | 89.950 | ||
17 | Чжун Лин | 20.875 | 22.400 | 22.950 | 22.400 | 88.625 | ||
18 | Юкари Мурата | 21.775 | 22.425 | 22.400 | 21.550 | 88.150 | ||
19 | Лиза Ингильдеева | 22.825 | 22.900 | 22.150 | 19.650 | 87.525 | ||
20 | Доминика Чевенкова | 22.350 | 22.900 | 18.300 | 21.200 | 84.750 | ||
21 | Ханна Мак Киббин | 20.675 | 20.800 | 19.600 | 21.225 | 82.300 | ||
22 | Стефания Сандлер | 18.550 | 18.525 | 19.100 | 17.100 | 73.275 | ||
23 | Пенелопа Блекмор | 19.575 | 19.325 | 19.600 | 14.550 | 73.050 | ||
24 | Вания Монтейро | 18.050 | 18.550 | 18.400 | 16.900 | 71.900 |
Финал
Место | Гимнастка | Обруч | Мяч | Булавы | Лента | Всего | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TV | 8.700 | 26.800 | 8.600 | 27.350 | 8.700 | 27.150 | 8.700 | 27.100 | 108.400 | |
AV | 9.000 | 9.500 | 9.200 | 9.300 | |||||||
EX | 9.100 | 9.250 | 9.300 | 9.100 | |||||||
2 | TV | 8.600 | 27.100 | 8.500 | 27.100 | 8.500 | 26.825 | 8.500 | 26.300 | 107.325 | |
AV | 9.300 | 9.400 | 9.100 | 9.100 | |||||||
EX | 9.200 | 9.200 | 9.275 | 8.800 | |||||||
3 | TV | 8.500 | 26.500 | 8.400 | 26.525 | 8.700 | 26.950 | 8.500 | 26.725 | 106.700 | |
AV | 8.900 | 9.000 | 9.100 | 9.100 | |||||||
EX | 9.100 | 9.125 | 9.150 | 9.125 | |||||||
4 | TV | 8.100 | 25.500 | 8.300 | 26.600 | 8.200 | 26.325 | 8.000 | 25.550 | 103.975 | |
AV | 8.900 | 9.200 | 9.200 | 8.800 | |||||||
EX | 8.500 | 9.100 | 8.925 | 8.900 | |||||||
5 | TV | 8.200 | 25.500 | 8.100 | 25.800 | 8.300 | 26.375 | 8.200 | 26.125 | 103.800 | |
AV | 8.800 | 8.800 | 9.200 | 9.000 | |||||||
EX | 8.500 | 8.900 | 8.875 | 8.925 | |||||||
6 | TV | 7.800 | 25.375 | 8.100 | 25.675 | 7.800 | 25.600 | 7.700 | 24.400 | 101.050 | |
AV | 8.900 | 8.800 | 9.000 | 8.400 | |||||||
EX | 8.725 | 8.775 | 8.800 | 8.400 | |||||||
7 | TV | 7.600 | 25.000 | 7.600 | 25.300 | 7.700 | 25.200 | 7.900 | 25.075 | 100.575 | |
AV | 8.600 | 9.000 | 8.650 | 8.500 | |||||||
EX | 8.800 | 8.700 | 8.850 | 8.675 | |||||||
8 | TV | 7.300 | 25.125 | 7.100 | 25.000 | 7.000 | 24.900 | 6.800 | 23.425 | 98.450 | |
AV | 9.100 | 9.000 | 9.100 | 8.100 | |||||||
EX | 8.725 | 8.900 | 8.800 | 8.525 | |||||||
9 | TV | 7.400 | 24.475 | 7.600 | 24.800 | 7.000 | 23.500 | 7.400 | 24.825 | 97.600 | |
AV | 8.800 | 8.600 | 8.500 | 8.800 | |||||||
EX | 8.325 | 8.600 | 8.200 | 8.625 | |||||||
10 | TV | 7.400 | 24.700 | 7.600 | 25.000 | 7.200 | 24.125 | 7.400 | 23.450 | 97.275 | |
AV | 8.600 | 8.600 | 8.600 | 7.500 | |||||||
EX | 8.700 | 8.800 | 8.325 | 8.550 |
- TV — техничность; AV — артистичность; EX — исполнение.
Групповая программа
Соревнования по групповой программе проходили 26 (квалификация) и 28 августа (финал).
Квалификация
Место | Команда | Ленты (5) | Обручи (3) & Мячи (2) | Всего | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Техничность | Артистичность | Выполнение | Оценка | Техничность | Артистичность | Выполнение | Оценка | ||||
1 | 8.200 | 9.100 | 7.500 | 24.700 | 8.000 | 9.100 | 8.075 | 25.175 | 49.875 | Q | |
2 | 7.300 | 8.400 | 7.250 | 22.850 | 7.900 | 9.200 | 8.225 | 25.325 | 48.175 | Q | |
3 | 7.600 | 7.500 | 7.200 | 22.300 | 7.800 | 9.000 | 7.800 | 24.600 | 46.900 | Q | |
4 | 7.700 | 8.300 | 6.800 | 22.700 | 7.400 | 8.800 | 7.500 | 23.700 | 46.400 | Q | |
5 | 7.400 | 8.200 | 7.000 | 22.300 | 7.200 | 8.600 | 8.000 | 23.800 | 46.100 | Q | |
6 | 7.400 | 8.600 | 7.200 | 23.200 | 7.200 | 8.400 | 6.900 | 22.500 | 45.700 | Q | |
7 | 7.000 | 8.200 | 6.250 | 21.450 | 7.000 | 8.800 | 7.700 | 23.500 | 44.950 | Q | |
8 | 7.000 | 7.400 | 6.800 | 21.200 | 7.100 | 8.400 | 7.900 | 23.400 | 44.600 | Q | |
9 | 6.300 | 7.300 | 5.750 | 19.350 | 7.100 | 8.900 | 6.800 | 22.800 | 42.150 | ||
10 | 6.300 | 7.900 | 6.625 | 20.725 | 6.200 | 8.100 | 6.950 | 21.050 | 41.775 |
Финал
Место | Команда | Ленты (5) | Обручи (3) & Мячи (2) | Всего | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Техничность | Артистичность | Выполнение | Оценка | Техничность | Артистичность | Выполнение | Оценка | |||
1 | 8.100 | 9.200 | 8.000 | 25.300 | 8.200 | 9.300 | 8.300 | 25.800 | 51.100 | |
2 | 7.600 | 8.650 | 7.900 | 24.150 | 7.700 | 9.300 | 8.300 | 25.300 | 49.450 | |
3 | 7.600 | 8.700 | 7.100 | 23.400 | 7.700 | 9.300 | 8.200 | 25.200 | 48.600 | |
4 | 7.400 | 8.900 | 7.300 | 23.500 | 7.700 | 8.800 | 8.000 | 24.500 | 48.000 | |
5 | 7.600 | 8.400 | 6.600 | 22.600 | 7.700 | 8.400 | 7.825 | 23.925 | 46.525 | |
6 | 7.400 | 8.400 | 7.500 | 23.100 | 7.200 | 8.400 | 7.800 | 23.400 | 46.500 | |
7 | 7.000 | 8.400 | 7.000 | 22.400 | 6.800 | 8.500 | 7.700 | 22.950 | 45.350 | |
8 | 7.200 | 8.400 | 6.400 | 21.900 | 7.000 | 8.700 | 7.000 | 22.500 | 44.400 |
Ссылки
Академическая гребля | Бадминтон | Баскетбол | Бейсбол | Бокс | Велоспорт | Водное поло | Волейбол | Вольная борьба | Гандбол | Гимнастика (Спортивная, Художественная, Прыжки на батуте) | Гребля на байдарках и каноэ | Гребной слалом | Греко-римская борьба | Дзюдо | Конный спорт | Лёгкая атлетика | Настольный теннис | Парусный спорт | Плавание | Пляжный волейбол | Прыжки в воду | Синхронное плавание | Современное пятиборье | Софтбол | Стрельба | Стрельба из лука | Тхэквондо | Теннис | Триатлон | Тяжёлая атлетика | Фехтование | Футбол | Хоккей на траве
Wikimedia Foundation . 2010 .
Полезное
Смотреть что такое «Художественная гимнастика на летних Олимпийских играх 2004» в других словарях:
Художественная гимнастика на летних Олимпийских играх 1984 — Художественная гимнастика на летних Олимпийских играх 1984 впервые в программу Олимпийских игр введены соревнования по художественной гимнастике. Разыгрывался только один комплект медалей в индивидуальном многоборье. В ответ на бойкот… … Википедия
Гимнастика на летних Олимпийских играх 2004 — На Летних Олимпийских играх 2004 года соревнования по гимнастике проходили в трёх дисциплинах: Спортивная гимнастика Художественная гимнастика Прыжки на батуте … Википедия
Художественная гимнастика на летних Олимпийских играх 2008 — Соревнования по художественной гимнастике на XXIX летних Олимпийских играх проходили с 21 по 24 августа. Было разыграно 2 комплекта медалей в индивидуальном и групповом многоборь … Википедия
Художественная гимнастика на летних Олимпийских играх 2000 — Художественная гимнастика на XXVII Летних Олимпийских играх Содержание 1 Медалисты 2 Страны 3 Результаты … Википедия
Художественная гимнастика на летних Олимпийских играх 1996 — Художественная гимнастика на XXVI Летних Олимпийских играх Содержание 1 Медалисты 2 Страны 3 Результаты … Википедия
Художественная гимнастика на летних Олимпийских играх 1992 — Художественная гимнастика на XXV Летних Олимпийских играх Содержание 1 Медалисты 2 Страны 3 Результаты … Википедия
Художественная гимнастика на летних Олимпийских играх 1988 — Художественная гимнастика на XXIV Летних Олимпийских играх Содержание 1 Медалисты 2 Страны 3 Результаты … Википедия
Гимнастика на летних Олимпийских играх 2008 — Соревнования по гимнастике на XXIX летних Олимпийских играх прошли с 9 по 24 августа. Официально в этот вид спорта на Олимпийских играх включены: прыжки на батуте, спортивная гимнастика и художественная гимнастика. Всего было разыграно 18… … Википедия
Гимнастика на летних Олимпийских играх 2012 — Спортивная гимнастика … Википедия
Художественная гимнастика на XXVII Олимпийских играх — Художественная гимнастика на XXVII Летних Олимпийских играх Содержание 1 Медалисты 2 Страны 3 Результаты 3.1 Личное первенство … Википедия
Источник