Спортивная гимнастика на олимпиаде Лондон 2012
В Лондоне в соревнованиях по спортивной гимнастике принимали участие 196 атлетов (98 мужчин и 98 женщин), которые с 28 июля по 7 августа 2012 года разыграли 14 комплектов наград.
Турнир проходил на арене О2 в Северном Гринвиче.
Больше всего наград (по 8) завоевали сборные Китая и России, при этом китайские спортсмены выиграли 4 золота. По количеству золотых россиян также уверенно обошли американские гимнасты.
Медальный зачёт соревнований по спортивной гимнастике на Олимпиаде в Лондоне
Единственное золото российской гимнастической команде принесла Алия Мустафина, победив в соревнованиях на брусьях. Для России эта награда стала первой золотой в спортивной гимнастике с 2000 года.
Алия Мустафина
Китайский гимнаст Цзоу Кай, победив в вольных упражнениях и в командных соревнованиях, стал пятикратным олимпийским чемпионом. До этого у него уже было три золота на пекинской Олимпиаде.
Цзоу Кай
Мужчины
Командное первенство
1. Китай
Чэнь Ибин
Фэн Чжэ
Го Вэйян
Чжан Чэнлун
Цзоу Кай.
2. Япония
Рёхэй Като
Кадзухито Танака
Юсукэ Танака
Кохэй Утимура
Кодзи Ямамуро.
3. Великобритания
Сэм Олдэм
Дэниел Пэрвис
Луис Смит
Кристиан Томас
Макс Уитлок.
Абсолютное первенство
1. Кохэй Утимура (Япония)
2. Марсель Нгуен (Германия)
3. Дэнелл Лейва (США).
Вольные упражнения
1. Цзоу Кай (Китай)
2. Кохэй Утимура (Япония)
3. Денис Аблязин (Россия).
1. Кристиан Берки (Венгрия)
2. Луис Смит (Великобритания)
3. Макс Уитлок (Великобритания).
Кольца
1. Артур Занетти (Бразилия)
2. Чэнь Ибин (Китай)
3. Маттео Моранди (Италия).
Опорный прыжок
1. Ян Хак Сон (Южная Корея)
2. Денис Аблязин (Россия)
3. Игорь Радивилов (Украина).
Параллельные брусья
1. Фэн Чжэ (Китай)
2. Марсель Нгуен (Германия)
3. Гамильтон Сабо (Франция).
Перекладина
1. Эпке Зондерланд (Нидерланды)
2. Фабиан Хамбюхен (Германия)
3. Цзоу Кай (Китай).
Женщины
Командное первенство
1. США
Габриэль Дуглас
Маккайла Мароуни
Александра Райсман
Кайла Росс
Джордин Уибер.
2. Россия
Ксения Афанасьева
Алия Мустафина
Виктория Комова
Мария Пасека
Анастасия Гришина.
3. Румыния
Диана Булимар
Диана Келару
Лариса Йордаке
Сандра Избаша
Кэтэлина Понор.
Абсолютное первенство
1. Габриэль Дуглас (США)
2. Виктория Комова (Россия)
3. Алия Мустафина (Россия).
Опорный прыжок
1. Сандра Избаша (Румыния)
2. Маккайла Мароуни (США)
3. Мария Пасека (Россия).
Разновысокие брусья
1. Алия Мустафина (Россия)
2. Хэ Кэсинь (Китай)
3. Элизабет Твиддл (Великобритания).
Бревно
1. Дэн Линьлинь (Китай)
2. Суй Лу (Китай)
3. Александра Райсман (США).
Вольные упражнения
1. Александра Райсман (США)
2. Кэтэлина Понор (Румыния)
3. Алия Мустафина (Россия).
Источник
Гимнастика спортивная на Олимпийских играх в Лондоне 2012
Статистика по участникам
Страна / Команда | Кол-во атлетов | Дисциплины | ||
---|---|---|---|---|
Муж-ны | Жен-ны | Всего | ||
1 | 5 | 6 | 11 | Результаты |
1 | 1 | 2 | 10 | Результаты |
1 | — | 1 | 6 | Результаты |
1 | 1 | 2 | 6 | Результаты |
1 | — | 1 | 7 | Результаты |
1 | — | 1 | 3 | Результаты |
1 | 1 | 2 | 3 | Результаты |
1 | 1 | 2 | 10 | Результаты |
1 | 1 | 2 | 5 | Результаты |
3 | 5 | 8 | 11 | Результаты |
5 | 5 | 10 | 13 | Результаты |
2 | 1 | 3 | 6 | Результаты |
— | 1 | 1 | 4 | Результаты |
1 | 2 | 3 | 6 | Результаты |
— | 1 | 1 | 4 | Результаты |
5 | 5 | 10 | 13 | Результаты |
1 | 1 | 2 | 9 | Результаты |
2 | 1 | 3 | 6 | Результаты |
— | 1 | 1 | 2 | Результаты |
1 | 2 | 3 | 11 | Результаты |
2 | 1 | 3 | 11 | Результаты |
1 | — | 1 | 1 | Результаты |
5 | 1 | 6 | 12 | Результаты |
5 | 5 | 10 | 13 | Результаты |
1 | 1 | 2 | 10 | Результаты |
1 | 5 | 6 | 7 | Результаты |
5 | 5 | 10 | 12 | Результаты |
1 | 1 | 2 | 10 | Результаты |
5 | 1 | 6 | 12 | Результаты |
1 | — | 1 | 6 | Результаты |
1 | 1 | 2 | 6 | Результаты |
1 | 1 | 2 | 4 | Результаты |
1 | 1 | 2 | 6 | Результаты |
1 | 1 | 2 | 10 | Результаты |
1 | 1 | 2 | 11 | Результаты |
1 | 1 | 2 | 5 | Результаты |
5 | 5 | 10 | 14 | Результаты |
5 | 5 | 10 | 14 | Результаты |
5 | 5 | 10 | 14 | Результаты |
— | 1 | 1 | 4 | Результаты |
1 | 1 | 2 | 6 | Результаты |
— | 1 | 1 | 4 | Результаты |
1 | — | 1 | 1 | Результаты |
— | 1 | 1 | 1 | Результаты |
5 | 1 | 6 | 12 | Результаты |
— | 1 | 1 | 4 | Результаты |
5 | 5 | 10 | 12 | Результаты |
1 | 1 | 2 | 6 | Результаты |
1 | 1 | 2 | 10 | Результаты |
1 | 1 | 2 | 6 | Результаты |
1 | 1 | 2 | 11 | Результаты |
— | 1 | 1 | 4 | Результаты |
5 | 5 | 10 | 13 | Результаты |
98 | 97 | 195 |
Медальный зачёт по странам
М | Страна | Все | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 3 | 1 | 8 | 3 4 | 0 5 | 1 6 | 1 7 | 0 8 |
мужчины | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
женщины | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 1 4 | 4 5 | 1 6 | 2 7 | 2 8 |
женщины | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
мужчины | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 |
3 | 1 | 3 | 4 | 8 | 1 4 | 4 5 | 3 6 | 2 7 | 1 8 |
женщины | 1 | 2 | 3 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
мужчины | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 |
4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 4 | 0 5 | 1 6 | 1 7 | 2 8 |
мужчины | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
женщины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 4 | 1 5 | 1 6 | 2 7 | 1 8 |
женщины | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 4 | 0 5 | 0 6 | 0 7 | 0 8 |
мужчины | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 4 | 0 5 | 0 6 | 0 7 | 1 8 |
мужчины | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 4 | 0 5 | 0 6 | 0 7 | 1 8 |
мужчины | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 4 | 0 5 | 0 6 | 0 7 | 0 8 |
мужчины | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 4 | 1 5 | 1 6 | 1 7 | 1 8 |
мужчины | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
женщины | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
11 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 4 | 0 5 | 1 6 | 1 7 | 1 8 |
мужчины | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
женщины | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 4 | 1 5 | 0 6 | 0 7 | 1 8 |
мужчины | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
13 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 4 | 0 5 | 0 6 | 1 7 | 1 8 |
мужчины | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
женщины | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 4 | 0 5 | 1 6 | 0 7 | 0 8 |
мужчины | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
— | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 4 | 0 5 | 0 6 | 0 7 | 0 8 |
мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
— | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 4 | 1 5 | 0 6 | 1 7 | 1 8 |
женщины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
— | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 4 | 1 5 | 0 6 | 0 7 | 0 8 |
мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
— | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 4 | 1 5 | 0 6 | 0 7 | 0 8 |
женщины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
— | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 4 | 0 5 | 1 6 | 0 7 | 0 8 |
мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
— | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 4 | 0 5 | 1 6 | 0 7 | 0 8 |
мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
— | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 4 | 0 5 | 1 6 | 0 7 | 0 8 |
мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
— | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 4 | 0 5 | 1 6 | 0 7 | 0 8 |
женщины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
— | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 4 | 0 5 | 1 6 | 0 7 | 0 8 |
мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
— | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 4 | 0 5 | 0 6 | 1 7 | 0 8 |
мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
— | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 4 | 0 5 | 0 6 | 0 7 | 1 8 |
мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Все медали | 14 | 14 | 14 | 42 |
В строках мужчины и женщины отображается статистика по медалям и местам, завоёванным в соревнованиях отдельно в мужских дисциплинах и соответственно — в женских. В строке микст приводится статистика по медалям и местам, завоёванным в открытых дисциплинах, когда в соревнованиях могут принимать участиe как мужчины, так и женщины (все дисциплины конного спорта, ряд стрелковых дисциплин до 1984 года, парное фигурное катание, соревнования смешанных пар в теннисе и др.)
Чемпионы и призёры
мужчины, многоборье, личное перв-во
92,690 |
91,031 |
90,698 |
мужчины, многоборье, команды
275.997 |
275.997 |
275.997 |
275.997 |
275.997 |
271.952 |
271.952 |
271.952 |
271.952 |
271.952 |
271.711 |
271.711 |
271.711 |
271.711 |
271.711 |
мужчины, вольные упражнения
мужчины, опорный прыжок
16,533 |
16,399 |
16,316 |
мужчины, упражнения на брусьях
15,966 |
15,800 |
15,566 |
мужчины, упражнения на кольцах
15,900 |
15,800 |
15,733 |
мужчины, упражнения на коне
16,066 |
16,066 |
15,600 |
мужчины, упражнения на перекладине
16,533 |
16,400 |
16,366 |
женщины, многоборье, личное перв-во
женщины, многоборье, команды
183,596 |
183,596 |
183,596 |
183,596 |
183,596 |
178.530 |
178.530 |
178.530 |
178.530 |
178.530 |
176.414 |
176.414 |
176.414 |
176.414 |
176.414 |
женщины, вольные упражнения
15.600 |
15.200 |
14.900 |
женщины, опорный прыжок
15,191 |
15,083 |
15.050 |
женщины, упражнения на бревне
женщины, упражнения на брусьях
Источник