- Гимнастика спортивная на Олимпийских играх в Сеуле 1988
- Статистика по участникам
- Медальный зачёт по странам
- Чемпионы и призёры
- Гимнастика на летних Олимпийских играх 1988 года — Gymnastics at the 1988 Summer Olympics
- СОДЕРЖАНИЕ
- Художественная гимнастика
- Формат конкурса
- Мужские события
- Женские мероприятия
- Ритмическая гимнастика
Гимнастика спортивная на Олимпийских играх в Сеуле 1988
Статистика по участникам
Страна / Команда | Кол-во атлетов | Дисциплины | ||
---|---|---|---|---|
Муж-ны | Жен-ны | Всего | ||
1 | 2 | 3 | 12 | Результаты |
— | 1 | 1 | 5 | Результаты |
6 | 6 | 12 | 14 | Результаты |
2 | 1 | 3 | 12 | Результаты |
2 | 2 | 4 | 12 | Результаты |
6 | 7 | 13 | 14 | Результаты |
6 | 6 | 12 | 14 | Результаты |
— | 1 | 1 | 5 | Результаты |
— | 1 | 1 | 5 | Результаты |
— | 1 | 1 | 5 | Результаты |
3 | 7 | 10 | 13 | Результаты |
6 | 3 | 9 | 13 | Результаты |
6 | 6 | 12 | 14 | Результаты |
9 | 6 | 15 | 14 | Результаты |
3 | 6 | 9 | 13 | Результаты |
1 | — | 1 | 7 | Результаты |
1 | 1 | 2 | 12 | Результаты |
7 | 6 | 13 | 14 | Результаты |
6 | 6 | 12 | 14 | Результаты |
6 | 6 | 12 | 14 | Результаты |
1 | — | 1 | 7 | Результаты |
7 | 2 | 9 | 13 | Результаты |
6 | 3 | 9 | 13 | Результаты |
— | 6 | 6 | 6 | Результаты |
2 | — | 2 | 7 | Результаты |
1 | — | 1 | 7 | Результаты |
1 | — | 1 | 7 | Результаты |
6 | 6 | 12 | 14 | Результаты |
95 | 92 | 187 |
Медальный зачёт по странам
М | Страна | Все | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 5 | 3 | 19 | 1 4 | 4 5 | 1 6 | 1 7 | 2 8 |
мужчины | 8 | 3 | 1 | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
женщины | 3 | 2 | 2 | 7 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 |
2 | 3 | 3 | 3 | 9 | 1 4 | 2 5 | 1 6 | 2 7 | 0 8 |
женщины | 3 | 3 | 2 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
мужчины | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
3 | 1 | 3 | 4 | 8 | 2 4 | 1 5 | 1 6 | 3 7 | 5 8 |
мужчины | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
женщины | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 4 | 2 5 | 2 6 | 1 7 | 0 8 |
мужчины | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
женщины | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 4 | 2 5 | 5 6 | 1 7 | 0 8 |
мужчины | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 |
женщины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 4 | 1 5 | 1 6 | 0 7 | 3 8 |
мужчины | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
женщины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 4 | 0 5 | 1 6 | 1 7 | 1 8 |
мужчины | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 4 | 1 5 | 1 6 | 1 7 | 1 8 |
женщины | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 4 | 0 5 | 0 6 | 0 7 | 0 8 |
мужчины | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
— | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 4 | 0 5 | 1 6 | 1 7 | 1 8 |
мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
— | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 4 | 0 5 | 1 6 | 1 7 | 0 8 |
женщины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
— | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 4 | 0 5 | 1 6 | 0 7 | 2 8 |
мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Все медали | 18 | 11 | 16 | 45 |
В строках мужчины и женщины отображается статистика по медалям и местам, завоёванным в соревнованиях отдельно в мужских дисциплинах и соответственно — в женских. В строке микст приводится статистика по медалям и местам, завоёванным в открытых дисциплинах, когда в соревнованиях могут принимать участиe как мужчины, так и женщины (все дисциплины конного спорта, ряд стрелковых дисциплин до 1984 года, парное фигурное катание, соревнования смешанных пар в теннисе и др.)
Чемпионы и призёры
мужчины, многоборье, личное перв-во
мужчины, многоборье, команды
593.35 |
593.35 |
593.35 |
593.35 |
593.35 |
593.35 |
588.45 |
588.45 |
588.45 |
588.45 |
588.45 |
588.45 |
585.60 |
585.60 |
585.60 |
585.60 |
585.60 |
585.60 |
мужчины, вольные упражнения
19,925 |
19,900 |
19,850 |
19,850 |
мужчины, опорный прыжок
19,875 |
19,862 |
19,775 |
мужчины, упражнения на брусьях
19,925 |
19,900 |
19,775 |
мужчины, упражнения на кольцах
19,925 |
19,925 |
19,875 |
мужчины, упражнения на коне
19,950 |
19,950 |
19,950 |
мужчины, упражнения на перекладине
19,900 |
19,900 |
19,800 |
19,800 |
женщины, многоборье, личное перв-во
женщины, многоборье, команды
395.475 |
395.475 |
395.475 |
395.475 |
395.475 |
395.475 |
394.125 |
394.125 |
394.125 |
394.125 |
394.125 |
394.125 |
390.875 |
390.875 |
390.875 |
390.875 |
390.875 |
390.875 |
женщины, вольные упражнения
19,937 |
19,887 |
19,850 |
женщины, опорный прыжок
19,905 |
19,830 |
19,818 |
женщины, упражнения на бревне
19,924 |
19,875 |
19,837 |
19,837 |
женщины, упражнения на брусьях
Источник
Гимнастика на летних Олимпийских играх 1988 года — Gymnastics at the 1988 Summer Olympics
Гимнастика на летних Олимпийских играх 1988 г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Художественный | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Командное многоборье | люди | женщины | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Индивидуальное многоборье | люди | женщины | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сейф | люди | женщины | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пол | люди | женщины | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Голова коня | люди | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кольца | люди | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Параллельные брусья | люди | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Перекладина | люди | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Брусья | женщины | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Балансир | женщины | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ритмичный | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Индивидуальное многоборье | женщины | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
На Летних Олимпийских играх 1988 года соревновались две разные гимнастические дисциплины: художественная гимнастика и художественная гимнастика . Соревнования по спортивной гимнастике проходили в Олимпийском зале гимнастики в Сеуле с 18 по 25 сентября. С 28 по 30 сентября здесь же прошли соревнования по художественной гимнастике. Впервые на олимпийских соревнованиях каждое упражнение в женских соревнованиях по спортивной гимнастике оценивалось шестью судьями, при этом окончательная оценка складывалась из средней оценки судей после того, как были сброшены самые высокие и самые низкие оценки. Мужские программы по-прежнему оценивались четырьмя судьями, как и на предыдущих Олимпийских играх. СОДЕРЖАНИЕХудожественная гимнастикаФормат конкурсаСоревнования по гимнастике на Летних Олимпийских играх 1988 года проводились в три этапа:
Каждая страна была ограничена тремя гимнастками в финале многоборья и двумя гимнастками в финале каждого предмета. Мужские события
Женские мероприятия
Ритмическая гимнастикаПравила соревнований по художественной гимнастике также изменились по сравнению с предыдущей Олимпиадой . Мяч аппарат был заменен на веревке . В предварительном раунде соревновались тридцать девять гимнасток, формат которых был аналогичен финалу. В финале соревновались двадцать лучших гимнасток. Оценка каждого участника в предварительном раунде, разделенная на два («предварительная» оценка), добавлялась к счету гимнастки в финале («финальная» оценка). Каждое упражнение оценивалось шестью судьями, высшая и низшая оценки сбрасывались, а в среднем из четырех оставшихся оценок гимнастка выставляла оценку за упражнение. Источник |