- Чемпионат мира по спортивной гимнастике 2015 — 2015 World Artistic Gymnastics Championships
- СОДЕРЖАНИЕ
- График соревнований
- Место проведения
- Олимпийская квалификация
- Медалисты
- Таблица медалей
- Медальный зачет
- Общий
- Мужчины
- Женщины
- Мужские результаты
- Командные соревнования
- Индивидуальное многоборье
- Голова коня
- Кольца
- Параллельные брусья
- Перекладина
- Женские результаты
- Командные соревнования
- Индивидуальное многоборье
- Брусья
- Балансир
Чемпионат мира по спортивной гимнастике 2015 — 2015 World Artistic Gymnastics Championships
Чемпионат мира по спортивной гимнастике 2015 г. | |
---|---|
Чемпионат мира по спортивной гимнастике 2015 года стал сорок шестым чемпионатом мира по спортивной гимнастике . Соревнование проводилось с 23 октября по 1 ноября 2015 года в SSE Hydro в Глазго, Великобритания , и это был первый случай, когда Шотландия принимала это мероприятие. Соревнования послужили квалификацией к летним Олимпийским играм 2016 года .
Япония выиграла мужское командное многоборье впервые с 1978 года, а Соединенные Штаты выиграли титул женского командного многоборья в третий раз подряд. В индивидуальном многоборье Кохей Учимура и Симона Байлз выиграли шестой и третий титулы подряд соответственно. Заняв тринадцатое место, сборная Румынии не смогла автоматически пройти квалификацию на Олимпийские игры впервые с 1966 года.
4 декабря 2015 года британская гимнастика объявила, что это мероприятие было названо газетой Sunday Mail «Спортивным событием года» .
СОДЕРЖАНИЕ
График соревнований
Часовой пояс: BST ( UTC + 1 ) с 23 по 24 октября 2015 года и GMT ( UTC ± 0 ) с 25 октября по 1 ноября 2015 года.
Дата | Время | Круглый |
---|---|---|
23 октября 2015 г. | 09:40 | Женщины. Квалификация (день 1 — утро) |
14:40 | Квалификация, женщины (день 1 — вторая половина дня) | |
24 октября 2015 г. | 09:40 | Женщины. Квалификация (день 2 — утро) |
14:40 | Женщины. Квалификация (день 2 — вторая половина дня) | |
25 октября 2015 г. | 09:40 | Квалификация, мужчины (день 1 — утро) |
16:10 | Квалификация, мужчины (день 1 — вторая половина дня) | |
26 октября 2015 г. | 09:40 | Квалификация, мужчины (день 2 — утро) |
16:10 | Квалификация, мужчины (день 2 — вторая половина дня) | |
27 октября 2015 г. | 18:15 | Женский командный финал |
28 октября 2015 г. | 17:30 | Мужской командный финал |
29 октября 2015 г. | 18:25 | Женское многоборье, финал |
30 октября 2015 г. | 17:45 | Мужчины, многоборье, финал |
31 октября 2015 г. | 13:30 | Финал по предметам |
1 ноября 2015 г. | 13:30 | Финал по предметам |
Место проведения
Конкурс проводился в ГСП Hydro , который был открыт в 2013 году арена принимала Гимнастика события на в 2014 Игр Содружества .
Олимпийская квалификация
Традиционно для любых чемпионатов мира, предшествующих олимпийскому году, чемпионаты были первым из двух квалификационных раундов для артистических гимнасток на Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро, Бразилия . В квалификационном раунде чемпионата мира 8 лучших команд как в соревнованиях MAG, так и в WAG получили автоматическое квалификационное место на Играх. Команды, занявшие 9–16-е места на чемпионате мира, были приглашены на олимпийские тестовые соревнования в Рио-де-Жанейро в 2016 году, и 4 лучшие команды этого соревнования составили 12 команд на Олимпийских играх.
Медалисты
Имена со звездочкой (*) обозначают альтернативную команду.
Мероприятие | Золото | Серебро | Бронза |
---|---|---|---|
Мужчины | |||
Подробная информация о команде |
|
|
|
Индивидуальные универсальные детали | | | |
Детали этажа | | | |
Детали навершия лошади | | | |
Детали колец | | | |
Детали хранилища | | | |
Детали параллельных брусьев | | | |
Турник детали | | | |
Женщины | |||
Подробная информация о команде |
|
|
|
Индивидуальные универсальные детали | | | |
Детали хранилища | | | |
Детали неровных стержней | | Не присуждено | Не присуждено |
Бревно детали | | | |
Детали этажа | | | |
Таблица медалей
США второй раз подряд возглавили медальную таблицу, за ними следуют Япония и Россия, а принимающая страна Великобритания заняла 5-е место с 5 медалями.
Медальный зачет
Общий
Классифицировать | Нация | Золото | Серебро | Бронза | Общее |
---|---|---|---|---|---|
1 | | 5 | 2 | 3 | 10 |
2 | | 4 | 0 | 1 | 5 |
3 | | 3 | 1 | 0 | 4 |
4 | | 2 | 2 | 4 | 8 |
5 | | 1 | 3 | 1 | 5 |
6 | | 1 | 1 | 0 | 2 |
7 | | 1 | 0 | 0 | 1 |
8 | | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 0 | 1 | 1 | 2 | |
10 | | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | |
12 | | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | |
Всего (15 стран) | 17 | 13 | 15 | 45 |
Мужчины
Классифицировать | Нация | Золото | Серебро | Бронза | Общее |
---|---|---|---|---|---|
1 | | 4 | 0 | 1 | 5 |
2 | | 1 | 3 | 0 | 4 |
3 | | 1 | 1 | 4 | 6 |
4 | | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | |
6 | | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 0 | 1 | 1 | 2 | |
8 | | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | |
10 | | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | |
Всего (12 стран) | 8 | 8 | 10 | 26 |
Женщины
Классифицировать | Нация | Золото | Серебро | Бронза | Общее |
---|---|---|---|---|---|
1 | | 5 | 1 | 2 | 8 |
2 | | 3 | 1 | 0 | 4 |
3 | | 1 | 1 | 0 | 2 |
4 | | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | |
6 | | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | |
Всего (8 стран) | 9 | 5 | 5 | 19 |
Мужские результаты
Командные соревнования
Старшие и самые молодые участники
Имя | Страна | Дата рождения | Возраст | |
---|---|---|---|---|
Самый младший | Бринн Беван | | 16 июня 1997 г. | 18 лет |
Самый старый | Ю Вон Чоль | | 20 июля 1984 г. | 31 год |
Классифицировать | Команда | Общее | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47,258 (1) | 45,166 (1) | 43,798 (5) | 45,766 (2) | 45,665 (5) | 43,165 (7) | 270 818 | |
Наото Хаясака | 15,133 | 14,833 | ||||||
Рёхей Като | 14,733 | 14,366 | 15,533 | 15,033 | ||||
Казума Кая | 15,400 | |||||||
Кензо Шираи | 16,325 | 15,533 | ||||||
Юсуке Танака | 14,466 | 14 266 | 13,666 | |||||
Кохей Учимура | 15.800 | 15,033 | 14,966 | 15,400 | 15,866 | 14,466 | ||
| 45,766 (2) | 44,999 (2) | 43,666 (6) | 45,499 (4) | 45,532 (6) | 44,883 (2) | 270,345 | |
Бринн Беван | 13,966 | 15,133 | ||||||
Дэниел Первис | 15,400 | 14,333 | 15,466 | |||||
Луи Смит | 15,333 | |||||||
Кристиан Томас | 14,600 | 15,333 | 15 000 | |||||
Макс Уитлок | 15,766 | 15,700 | 14 400 | 15,033 | 15,033 | 15 000 | ||
Нил Уилсон | 14,933 | 15,033 | 14,833 | |||||
| 44,565 (4) | 41,565 (7) | 45,999 (1) | 45,666 (3) | 47,765 (1) | 44,399 (3) | 269,959 | |
Дэн Шуди | 14,966 | 14,600 | 15,233 | 16,066 | ||||
Линь Чаопан | 15,133 | 13,466 | 15.200 | 15,766 | 15,333 | |||
Лю Ян | 15,766 | |||||||
Сяо Руотэн | 13 433 | 15,233 | 14,233 | |||||
Ю Хао | 14,666 | 15,633 | 15,933 | |||||
Чжан Ченглун | 14,466 | 14,833 | ||||||
4 | | 44,366 (5) | 43,600 (3) | 44,165 (4) | 45,900 (1) | 46,266 (2) | 44,065 (4) | 268,362 |
Денис Аблязин | 15,100 | 14 433 | 15,700 | |||||
Давид Белявский | 14,666 | 14,100 | 14 866 | 15.200 | 15,600 | 14,566 | ||
Никита Игнатьев | 14 866 | 15,400 | 14,966 | |||||
Николай Куксенков | 14 800 | 15,266 | 14,533 | |||||
Никита Нагорный | 14,600 | 15 000 | ||||||
Иван Стретович | 14,700 | |||||||
5 | | 43,933 (7) | 42,032 (6) | 45,066 (2) | 44,624 (6) | 46,133 (3) | 46,065 (1) | 267,853 |
Крис Брукс | 14,933 | |||||||
Данелл Лейва | 13,100 | 15.800 | 15,666 | |||||
Александр Наддур | 15,100 | 15,066 | 14,700 | 14,466 | ||||
Пол Руджери | 14,633 | 15,100 | 14,733 | 15,466 | ||||
Доннелл Уиттенбург | 14.200 | 13,866 | 15,166 | 15,058 | 15,600 | |||
Брэндон Винн | 15.200 | |||||||
6 | | 44,232 (6) | 42,998 (4) | 42,165 (8) | 43,333 (8) | 45,799 (4) | 43,133 (8) | 261,660 |
Кристиан Бауманн | 14,666 | 13,933 | 15,266 | 13,300 | ||||
Пабло Бреггер | 14 866 | 13,766 | 15,133 | 15,433 | ||||
Паскаль Бухер | 13,666 | 15,333 | ||||||
Клаудио Капелли | 14 800 | 14 300 | ||||||
Оливер Хеги | 14,666 | 14 400 | ||||||
Эдди Юсоф | 14,566 | 14,466 | 13 900 | 15.200 | ||||
7 | | 43,082 (8) | 42,066 (5) | 42,823 (7) | 44,999 (5) | 43,832 (7) | 43,233 (6) | 260,035 |
Ким Хан Соль | 15 283 | 14,166 | 15,400 | |||||
Ли Джун Хо | 13 433 | 14,766 | ||||||
Ли Сан Ук | 13.200 | 14 866 | 14,333 | |||||
Пак Мин Су | 14.200 | 14,066 | 13,533 | 14,600 | ||||
Шин Донгьен | 14,366 | 14,666 | 14,833 | |||||
Ю Вон Чоль | 14,591 | 15,433 | 14 300 | |||||
8 | | 44,666 (3) | 39 432 (8) | 44,699 (3) | 44,316 (7) | 42,932 (8) | 43,532 (5) | 259 577 |
Франсиско Барретто | 11,100 | 14,966 | 13,700 | |||||
Лукас Битенкур | 13,866 | 14 400 | 14,600 | 14,666 | ||||
Диего Иполито | 15,233 | 14,716 | ||||||
Артур Мариано | 14,733 | 14,466 | 14,700 | 15,166 | ||||
Кайо Соуза | 14,700 | 14,766 | 14 900 | 13,366 | ||||
Артур Занетти | 15,533 |
Индивидуальное многоборье
Старшие и самые молодые участники
Имя | Страна | Дата рождения | Возраст | |
---|---|---|---|---|
Самый младший | Казума Кая | | 19 ноября 1996 г. | 18 лет |
Самый старый | Андрей Лиховицкий | | 23 июня 1986 г. | 29 лет |
Классифицировать | Гимнастка | Общее | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15,733 | 15,100 | 14,933 | 15,633 | 15,833 | 15,100 | 92,332 | |
| 14,666 | 14 300 | 15,233 | 15,433 | 15,733 | 15,333 | 90,698 | |
| 15,133 | 14 400 | 14,533 | 15,300 | 15,933 | 14 800 | 90,099 | |
4 | | 14,975 | 13,566 | 15,233 | 15,300 | 16,000 | 14,566 | 89 640 |
5 | | 15,700 | 16,100 | 14,516 | 15 000 | 15,100 | 12,833 | 89,249 |
6 | | 14,666 | 14,933 | 14 800 | 14 866 | 15,033 | 14 900 | 89,198 |
7 | | 15,166 | 14,666 | 14,466 | 14 900 | 15,400 | 14,466 | 89,064 |
8 | | 15,266 | 14,166 | 15,533 | 14,533 | 15,633 | 13,666 | 88,797 |
9 | | 14 866 | 14,033 | 14 266 | 15,166 | 14,733 | 15,166 | 88,230 |
10 | | 14,666 | 15,400 | 14,033 | 14,700 | 14,933 | 14,466 | 88,198 |
11 | | 14,700 | 14,700 | 14,766 | 14,033 | 15,366 | 14,466 | 88,031 |
12 | | 15 000 | 14 500 | 14 000 | 14,466 | 14 800 | 15.200 | 87,966 |
13 | | 14 866 | 13,833 | 13 800 | 14 800 | 15,300 | 15.200 | 87,799 |
14 | | 15.200 | 14,666 | 14,166 | 14,700 | 13,466 | 14,966 | 87,164 |
15 | | 14.200 | 14 433 | 14,066 | 14,416 | 15 000 | 14 400 | 86,515 |
16 | | 14,066 | 14,766 | 13 900 | 14,100 | 14,700 | 14,466 | 85,998 |
17 | | 13,733 | 12,933 | 14,233 | 14 300 | 15,366 | 14 000 | 84,565 |
18 | | 13,975 | 14,566 | 13,766 | 14,033 | 14,966 | 13,033 | 84,339 |
19 | | 14 266 | 12,333 | 14,133 | 14,666 | 14,166 | 14,533 | 84,097 |
20 | | 12,966 | 14,066 | 14.200 | 14,733 | 13,566 | 14 300 | 83,831 |
21 год | | 14 500 | 13,366 | 14,166 | 14,558 | 13,966 | 13,033 | 83 589 |
22 | | 14,733 | 13,466 | 12,866 | 14 433 | 14,166 | 13,633 | 83,297 |
23 | | 14,233 | 14.200 | 14,166 | 14 866 | 13,533 | 11,266 | 82,264 |
| 4,591 | 14,733 | 11,866 | 13,933 | 45,123 |
Старшие и самые молодые участники
Имя | Страна | Дата рождения | Возраст | |
---|---|---|---|---|
Самый младший | Кензо Шираи | | 24 августа 1996 г. | 19 лет |
Самый старый | Томас Гонсалес | | 22 ноября 1985 г. | 29 лет |
Должность | Гимнастка | Оценка D | Оценка E | Пенальти | Общее |
---|---|---|---|---|---|
| 7,600 | 8,633 | 16,233 | ||
| 6,800 | 8,766 | 15 566 | ||
| 6,700 | 8,500 | 15.200 | ||
4 | | 6,700 | 8,466 | 15,166 | |
5 | | 6.500 | 8,600 | 15,100 | |
6 | | 6,800 | 8,133 | 14,933 | |
7 | | 6,800 | 8.000 | 14 800 | |
8 | | 6,800 | 8,033 | -0,100 | 14,733 |
Голова коня
Старшие и самые молодые участники
Имя | Страна | Дата рождения | Возраст | |
---|---|---|---|---|
Самый младший | Казума Кая | | 19 ноября 1996 г. | 18 лет |
Самый старый | Арутюн Мердинян | | 16 августа 1984 г. | 31 год |
Должность | Гимнастка | Оценка D | Оценка E | Пенальти | Общее |
---|---|---|---|---|---|
| 7,300 | 8,833 | 16,133 | ||
| 7.200 | 8,833 | 16,033 | ||
| 6,700 | 8,800 | 15 500 | ||
| 6,800 | 8,700 | 15 500 | ||
5 | | 6,600 | 8,766 | 15,366 | |
6 | | 7.000 | 8,266 | 15,266 | |
7 | | 6,700 | 8,500 | 15.200 | |
8 | | 6,400 | 8,033 | 14 433 |
Кольца
Старшие и самые молодые участники
Имя | Страна | Дата рождения | Возраст | |
---|---|---|---|---|
Самый младший | Доннелл Уиттенбург | | 18 августа 1994 г. | 21 год |
Самый старый | Юрий ван Гельдер | | 20 апреля 1983 г. | 32 года |
Должность | Гимнастка | Оценка D | Оценка E | Пенальти | Общее |
---|---|---|---|---|---|
| 6,800 | 9.000 | 15.800 | ||
| 7.000 | 8,733 | 15,733 | ||
| 6,900 | 8,800 | 15,700 | ||
4 | | 6,800 | 8,833 | 15,633 | |
5 | | 6,800 | 8,800 | 15,600 | |
6 | | 6,800 | 8,700 | 15 500 | |
7 | | 6,600 | 8,733 | 15,333 | |
8 | | 6,700 | 8,600 | 15,300 |
Старшие и самые молодые участники
Имя | Страна | Дата рождения | Возраст | |
---|---|---|---|---|
Самый младший | Кензо Шираи | | 24 августа 1996 г. | 19 лет |
Самый старый | Мариан Дрэгулеску | | 18 декабря 1980 г. | 34 года |
Классифицировать | Гимнастка | Оценка D | Оценка E | Ручка. | Оценка 1 | Оценка D | Оценка E | Ручка. | Оценка 2 | Общее |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,400 | 9.200 | 15,600 | 6,400 | 8,900 | 15,300 | 15.450 | |||
| 6.000 | 9,300 | 15,300 | 6.200 | 9,300 | 15 500 | 15,400 | |||
| 6.000 | 9,100 | 15,100 | 6,400 | 9.200 | 15,600 | 15,350 | |||
4 | | 6.000 | 9,466 | 15,466 | 6.000 | 9,100 | 15,100 | 15 283 | ||
5 | | 6.000 | 9.200 | 15.200 | 6.000 | 8,966 | 14,966 | 15,083 | ||
6 | | 6,400 | 8.000 | -0,100 | 14 300 | 6.200 | 9.200 | 15,400 | 14,850 | |
7 | | 5,600 | 8,900 | 14 500 | 5.200 | 9,333 | 14,533 | 14,516 | ||
8 | | 6.000 | 8.000 | 14 000 | 6.000 | 9.000 | 15 000 | 14 500 |
Параллельные брусья
Старшие и самые молодые участники
Имя | Страна | Дата рождения | Возраст | |
---|---|---|---|---|
Самый младший | Манрике Лардюэ | | 10 июля 1996 г. | 19 лет |
Самый старый | Юсуке Танака | | 29 ноября 1989 г. | 25 лет |
Должность | Гимнастка | Оценка D | Оценка E | Пенальти | Общее |
---|---|---|---|---|---|
| 7,300 | 8,916 | 16,216 | ||
| 7,100 | 8,966 | 16,066 | ||
| 7.000 | 8,966 | 15,966 | ||
| 7,100 | 8,866 | 15,966 | ||
5 | | 6,900 | 8,833 | 15,733 | |
6 | | 6,900 | 8,766 | 15,666 | |
7 | | 6,600 | 9.000 | 15,600 | |
8 | | 6,600 | 8,633 | 15,233 |
Перекладина
Старшие и самые молодые участники
Имя | Страна | Дата рождения | Возраст | |
---|---|---|---|---|
Самый младший | Манрике Лардюэ | | 10 июля 1996 г. | 19 лет |
Самый старый | Крис Брукс | | 19 декабря 1986 г. | 28 лет |
Манрике Лардуэ был квалифицирован для участия в Олимпийских играх в личном зачете, завоевав медали на этом соревновании.
Должность | Гимнастка | Оценка D | Оценка E | Пенальти | Общее |
---|---|---|---|---|---|
| 7,100 | 8,733 | 15,833 | ||
| 7,300 | 8,400 | 15,700 | ||
| 7.000 | 8,600 | 15,600 | ||
4 | | 6.500 | 8,666 | 15,166 | |
5 | | 7.200 | 7,766 | 14,966 | |
6 | | 6,400 | 7,400 | 13 800 | |
7 | | 7.200 | 6,300 | 13 500 | |
7 | | 6.000 | 7,500 | 13 500 |
Женские результаты
Командные соревнования
Старшие и самые молодые участники
Имя | Страна | Дата рождения | Возраст | |
---|---|---|---|---|
Самый младший | Сидней Таунсенд | | 24 декабря 1999 г. | 15 лет |
Самый старый | Ксения Афанасьева | | 13 сентября 1991 г. | 24 года |
Классифицировать | Команда | Общее | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
| 46,665 (1) | 45 433 (2) | 43 432 (1) | 45,808 (1) | 181,338 | |
Мэгги Николс | 15,466 | 14 800 | 13,966 | 15 000 | ||
Симона Байлз | 15,966 | 15.200 | 15,733 | |||
Габби Дуглас | 15,233 | 15,333 | ||||
Али Райсман | 14 266 | 15,075 | ||||
Мэдисон Кочян | 15,300 | |||||
Бренна Доуэлл | ||||||
| 45,233 (3) | 45,632 (1) | 42,300 (2) | 42,999 (3) | 176,164 | |
Шан Чунсонг | 15,233 | 14,600 | 14,366 | |||
Ван Ян | 15.200 | 13,300 | 14,633 | |||
Тан Цзясинь | 15.200 | 15,133 | ||||
Фань Илинь | 15,266 | 14 400 | ||||
Мао И | 14,833 | 14 000 | ||||
Чен Сыи | ||||||
| 45,049 (4) | 42,299 (5) | 41,733 (3) | 43,299 (2) | 172,380 | |
Элли Дауни | 15,133 | 13,033 | 14,133 | 14,133 | ||
Клаудиа Фрагапане | 14,833 | 13 800 | 14,733 | |||
Эми Тинклер | 15,083 | 14 433 | ||||
Бекки Дауни | 14,833 | 13 800 | ||||
Руби Харролд | 14 433 | |||||
Келли Симм | ||||||
4 | | 45,766 (2) | 43,874 (3) | 40,133 (6) | 42,191 (6) | 171,964 |
Мария Пасека | 15,600 | 14,733 | 13,766 | |||
Виктория Комова | 15,100 | 14 000 | 13,300 | |||
Ксения Афанасьева | 15,066 | 14 500 | ||||
Седа Тутхалян | 13,300 | 13,925 | ||||
Дарья Спиридонова | 15,141 | |||||
Мария Харенкова | 13,533 | |||||
5 | | 44,832 (5) | 42,424 (4) | 40,066 (7) | 42,565 (5) | 169,887 |
Аска Терамото | 14,600 | 14,225 | 13 900 | 13,966 | ||
Май Мураками | 15,066 | 13,966 | 12.200 | 13,966 | ||
Саэ Миякава | 15,166 | 14,633 | ||||
Айко Сугихара | 14,233 | |||||
Сакура Юмото | 13,966 | |||||
Нацуми Сасада | ||||||
6 | | 44,533 (6) | 40,666 (7) | 41,032 (5) | 41,466 (7) | 167,697 |
Элли Блэк | 15,100 | 13,566 | 14,233 | |||
Бриттани Роджерс | 15 000 | 13.200 | 13,700 | |||
Изабела Онышко | 13,933 | 13,766 | 13 900 | |||
Сидней Таунсенд | 14 433 | |||||
Виктория-Кайен Ву | 13,533 | |||||
Одри Руссо | 13,333 | |||||
7 | | 43,699 (7) | 41,766 (6) | 39,399 (8) | 42,733 (4) | 167,597 |
Карлотта Ферлито | 14,466 | 14 300 | 14,033 | |||
Эрика Фасана | 14 800 | 14 500 | ||||
Элиза Менегини | 14 433 | 14.200 | ||||
Enus Mariani | 14,166 | 12,566 | ||||
Лара Мори | 13 800 | 12,533 | ||||
Чай Угрин | 13 800 | |||||
8 | | 41,599 (8) | 38,432 (8) | 41 500 (4) | 41.199 (8) | 162,730 |
Эйтора Торсдоттир | 13,066 | 13 800 | 13 400 | |||
Лике Веверс | 11,133 | 14.200 | 13,866 | |||
Тиша Воллеман | 14,100 | 13,933 | ||||
Санне Веверс | 14,233 | 13 500 | ||||
Мара Титарсолей | 14,066 | |||||
Лиза Топ | 13 433 |
Индивидуальное многоборье
Старшие и самые молодые участники
Имя | Страна | Дата рождения | Возраст | |
---|---|---|---|---|
Самый младший | Ван Ян | | 30 октября 1999 г. | 15 лет |
Самый старый | Лике Веверс | | 17 сентября 1991 г. | 24 года |
Классифицировать | Гимнастка | Общее | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
| 15,833 | 14 900 | 14 400 | 15,266 | 60,399 | |
| 15,300 | 15,033 | 14 400 | 14 583 | 59,316 | |
| 15,066 | 14 800 | 14,766 | 14,475 | 59,107 | |
4 | | 13,866 | 15,166 | 14,700 | 14,533 | 58,265 |
5 | | 15,600 | 13 900 | 13,333 | 14 500 | 57,333 |
6 | | 14,966 | 13 800 | 14,033 | 14,333 | 57,132 |
7 | | 15,033 | 14 000 | 13,300 | 14,425 | 56,758 |
8 | | 15,133 | 13,733 | 13,966 | 13 900 | 56,732 |
9 | | 15,166 | 14,366 | 13,233 | 13,366 | 56,131 |
10 | | 14,133 | 15,233 | 13 433 | 12,966 | 55,765 |
11 | | 14,875 | 13,566 | 13 800 | 13 500 | 55,741 |
12 | | 14,066 | 13,600 | 14,441 | 13,633 | 55,740 |
13 | | 13,733 | 14,333 | 14.200 | 13,366 | 55,632 |
14 | | 14,066 | 14 000 | 13,766 | 13,733 | 55,565 |
15 | | 14 866 | 14 300 | 12,700 | 13,566 | 55,432 |
16 | | 14,233 | 14 400 | 13,066 | 13,633 | 55,332 |
17 | | 14,133 | 13 900 | 13,600 | 13,666 | 55,299 |
18 | | 15,166 | 13,733 | 12,966 | 13,166 | 55,031 |
19 | | 14,633 | 13 433 | 13,133 | 13,766 | 54,965 |
19 | | 14,033 | 13,466 | 13,866 | 13,600 | 54,965 |
21 год | | 13,933 | 14 266 | 12,833 | 13,833 | 54,865 |
22 | | 14,633 | 14,533 | 12 433 | 13,100 | 54,699 |
23 | | 14 866 | 13,033 | 12,233 | 13,966 | 54,098 |
24 | | 14,233 | 13,700 | 12 266 | 13,033 | 53,232 |
Medaling на мероприятии позволило Северной Кореи «s Hong Un-Ён , чтобы претендовать на Олимпиаду в качестве индивидуального.
Старшие и самые молодые участники
Имя | Страна | Дата рождения | Возраст | |
---|---|---|---|---|
Самый младший | Ван Ян | | 30 октября 1999 г. | 16 лет |
Самый старый | Hong Un-jong | | 9 марта 1989 г. | 26 лет |
Классифицировать | Гимнастка | Оценка D | Оценка E | Ручка. | Оценка 1 | Оценка D | Оценка E | Ручка. | Оценка 2 | Общее |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,400 | 9,233 | 15,633 | 6,300 | 9 400 | 15,700 | 15,666 | |||
| 6,300 | 9,366 | 15,666 | 6,400 | 9.200 | 15,600 | 15,633 | |||
| 6,300 | 9,600 | 15 900 | 5,600 | 9,583 | 15 183 | 15 541 | |||
4 | | 5,800 | 9,166 | 14,966 | 5,600 | 9,233 | 14,833 | 14,899 | ||
5 | | 7.000 | 8,300 | 15,300 | 6.000 | 8,366 | -0,300 | 14,066 | 14,683 | |
6 | | 6.000 | 9,066 | 15,066 | 6.200 | 7,900 | 14,100 | 14 583 | ||
7 | | 6.200 | 9 400 | -0,100 | 15 500 | 5,300 | 8,333 | 13,633 | 14,566 | |
7 | | 6.200 | 8,566 | -0,100 | 14,666 | 6.000 | 8,566 | -0,100 | 14,466 | 14,566 |
Брусья
Это была первая в истории четырехсторонняя ничья за золото на чемпионате мира по спортивной гимнастике, но вряд ли это повторится снова, поскольку на чемпионате мира была введена процедура ограничения ставок, аналогичная Олимпийским играм, чтобы предотвратить повторение подобной ситуации.
Старшие и самые молодые участники
Имя | Страна | Дата рождения | Возраст | |
---|---|---|---|---|
Самый младший | Фань Илинь | | 11 ноября 1999 г. | 15 лет |
Самый старый | Виктория Комова | | 30 января 1995 г. | 20 лет |
Должность | Гимнастка | Оценка D | Оценка E | Пенальти | Общее |
---|---|---|---|---|---|
| 6,900 | 8,466 | 15,366 | ||
| 6,600 | 8,766 | 15,366 | ||
| 6,700 | 8,666 | 15,366 | ||
| 6,600 | 8,766 | 15,366 | ||
5 | | 6,400 | 8,733 | 15,133 | |
6 | | 6,700 | 8.200 | 14 900 | |
7 | | 6,300 | 8,466 | 14,766 | |
8 | | 6,600 | 8.000 | 14,600 |
Балансир
Симона Байлз из США защищала свой титул на луче с 2014 года, став первой подряд чемпионкой мира по бревну. Имея девятую золотую медаль чемпионата мира в карьере, она побила рекорд Ларисы Латыниной , Джины Гогеан и Светланы Хоркиной . Санне Веверс из Нидерландов и Полина Шефер из Германии завоевали первые медали для своих стран на бревне. Шефер также квалифицировалась как человек на Олимпиаду, завоевав медали (она не прошла квалификацию напрямую, поскольку Германия не смогла выйти в командный финал, но прошла тестовые соревнования).
Старшие и самые молодые участники
Имя | Страна | Дата рождения | Возраст | |
---|---|---|---|---|
Самый младший | Ван Ян | | 30 октября 1999 г. | 16 лет |
Самый старый | Санне Веверс | | 17 сентября 1991 г. | 24 года |
Должность | Гимнастка | Оценка D | Оценка E | Пенальти | Общее |
---|---|---|---|---|---|
| 6,400 | 8,958 | 15,358 | ||
| 5,700 | 8,633 | 14,333 | ||
| 5,800 | 8,333 | 14,133 | ||
4 | | 5,700 | 8,233 | 13,933 | |
5 | | 6,400 | 7,233 | 13,633 | |
6 | | 6.000 | 7,500 | 13 500 | |
7 | | 6.000 | 7,466 | 13,466 | |
8 | | 5,700 | 7,033 | 12,733 |
Из-за травмы локтя перед финалом Эрика Фасана выбыла из финала, и ее заменил Шан Чунсон . Кроме того, накануне швейцарская гимнастка Джулия Штейнгрубер получила травму колена во время опорного прыжка, что лишило ее возможности участвовать в вольном финале. Ее заменила Лике Веверс из Нидерландов . Симона Байлз выиграла рекордную 10-ю золотую медаль чемпионата мира в карьере.
Источник