Баскакова тренер художественная гимнастика

Художественная гимнастика

Обучение по программе предусматривает последовательность и непрерывность процесса становления спортивного мастерства гимнасток, укрепление здоровья, достижение высоких спортивных результатов, подготовку к будущей профессии специалиста по физической культуре и спорту.

Педагоги

  • Баскакова Елена Леонидовна, тренер по художественной гимнастике первой категории, спортивный судья всероссийской категории, образование высшее, НГПУ им.К.Минина, тренерский стаж – 16 лет
  • Брыгина Ирина Игоревна, тренер по художественной гимнастике, образование высшее, Государственный институт им.П.Ф.Лесгафта, тренерский стаж – 40 лет.
  • Рогова Алёна Андреевна, тренер по художественной гимнастике, образование высшее, НИНГУ им.Н.И.Лобачевского, тренерский стаж – 3 года.
  • Гапонцева Светлана Васильевна, тренер по художественной гимнастике, образование высшее, НГПУ им.К.Минина, тренерский стаж – 38 лет

Содержание программы

Основные разделы программы:

  • общая физическая подготовка;
  • специальная физическая подготовка;
  • техническая подготовка;
  • виды подготовки, не связанные с физической нагрузкой, в том числе тактическая, теоретическая, психологическая;
  • участие в спортивных соревнованиях.

Цели программы

Формирование мотивации к регулярным занятиям физической культурой и спортом, привитие навыков самостоятельного многолетнего физического совершенствования посредством занятий художественной гимнастикой.

Источник

Баскакова тренер художественная гимнастика

«Кубок Олимпийских чемпионок», 20-23.04.2017 Нижний Новгород

Katerinka Дата: Четверг, 16.03.2017, 14:46 | Сообщение # 1

—>
Katerinka Дата: Вторник, 25.04.2017, 11:41 | Сообщение # 21

Открытый Турнир по художественной гимнастике
«Кубок Олимпийских Чемпионок»

21 апреля 2017 — 23 апреля 2017

Итоговый протокол по группе КМС, Групповые

№ п/п Ст.№ Участница г.р. Город Тренер Сумма Место
1 3 Виктория Нижний Новгород Баскакова Е.Л. 12,800 15,300 28,100 1
Степашина Арина
Иващенко Катя
Муторина Алина
Лабутина Лиза
Сидак Анна
Климентьева Катя
2 4 Эмеральд Нижний Новгород Садохина О.В. 13,450 12,700 26,150 2
Антонова Наташа
Барышникова Яна
Казначеева Лиза
Потапова Дарья
Бледнова Дарья
Инкина Полина
3 1 Адель Нижний Новгород Баскакова Е.Л. 13,100 13,000 26,100 3
Никулина Варвара
Кряжева Кристина
Горохова Кристина
Максимова Дарья
Смирнова Настя
Дмитриева Алина
4 2 Ижорец Санкт-Петербург Столярова И.В 10,100 11,500 21,600 4
Козлова Луиза
Иванкова Антонина
Костина Мария
Большакова Валерия
Козловская Мария
Наумова Дарья
Итоговый протокол по группе 1-й, Групповые
№ п/п Ст.№ Участница г.р. Город Тренер Сумма Место
1 2 Ижорец-1 2005-2006 Санкт-Петербург 13,700 11,650 25,350 1
Букшина Саша
Нагорная Марина
Стапаненкова Аня
Неробова Светлана
Черезова Станислава
2 1 Ижорец-2 2005-2006 Санкт-Петербург 11,400 10,100 21,500 2
Иванова Вика
Старащук Варвара
Мамедова Ирада
Вахнина Ева
Муравьева Ольга
Итоговый протокол по группе 3-й, Групповые
№ п/п Ст.№ Участница г.р. Город Тренер Сумма Место
1 4 Санкт-Петербург Санкт-Петербург 13,350 12,000 25,350 1
Кувшинова Настя
Афанасьева Алена
Михайлова Настя
Ячменева Ярослава
Благодирова Вероника
2 3 Ласточки Нижний Новгород Баскакова Е.Л. 10,350 10,400 20,750 2
Кофтун Олеся
Дударева Диана
Ермишина Вика
Цветкова Катя
Кузнецова Полина
3 5 Краски Нижний Новгород Баскакова Е.Л. 10,400 8,600 19,000 3
Молодкина Вероника
Гамова Аглая
Миловидова Олеся
Ларина Лиза
Чупрова Ника
4 1 Ижевск-1 Ижевск 10,350 8,300 18,650 4
Колупаева Софья
Горохова Полина
Гилязетдинова Карина
Лукиных Ксения
Невоструева Карина
5 2 Ижевск-2 Ижевск 9,650 8,650 18,300 5
Иванова Маша
Новичкова Катя
Погорелкина Даша
Буторина Милана
Олина Оля
Сероева Вика
6 6 Джазовые нотки Москва 9,750 5,400 15,150 6
Климова Марина
Бевзенко Полина
Шошина Даша
Никонова Лиза
Чанглян Нателла
Итоговый протокол по группе 1-й юн., Групповые
№ п/п Ст.№ Участница г.р. Город Тренер Сумма Место
1 2 Матрешки Москва СШОР№42 Брик А. 9,800 7,700 17,500 1
Крупенникова Вера
Ермакова Соня
Меркушева Майя
Аллямшина Дана
Федулова Ангелина
2 3 Богородск-2 Богородск Гришкова Л. 9,450 6,700 16,150 2
Червякова Лера
Смирнова Настя
Большакова Яна
Прокуронова Кристина
Сальникова Катя
Айзатулина Самира
3 1 Ласточки Строчково ск Кипарис Бакшаева С.В. 9,950 5,150 15,100 3
Осипова Алена
Щербинина Лиза
Погодина Татьяна
Голофеева Варя
Голубева Вика
Погодина Оля
Katerinka Дата: Вторник, 25.04.2017, 11:42 | Сообщение # 22

Открытый Турнир по художественной гимнастике
«Кубок Олимпийских Чемпионок»

21 апреля 2017 — 23 апреля 2017

Итоговый протокол по группе 2-й юн., Групповые

№ п/п Ст.№ Участница г.р. Город Тренер Сумма Место
1 1 Авангард Нижний Новгород ск Авангард Козлова О.Б. 12,400 12,400 1
Корчагина Саша
Кулакович Арина
Шустова Маргарита
Козлова Вероника
Орлова Наташа
Брызгалова Валерия
2 4 Котята Вольгинский Малыгина И.Н. 11,200 11,200 2
Малоголовкина Софья
Садкова Арина
Наумова Виолетта
Зорина Аня
Раковская Саша
3 5 Ну-Погоди Москва СШОР№42 Брик А. 11,000 11,000 3
Сучкова Варя
Вайнер Ульяна
Ремизович Ульяна
Зиятханова Гуля
Мухамбетова Эльмира
Шарифуллина Злата
4 2 Лучики Москва СШОР№42 Уварова Е. 9,100 9,100 4
Торосян Жанна
Князева Аня
Мельник Мария
Григорьева Катя
Мисикова Соня
Проценко Марина
5 3 Ярославль-2 Ярославль ск Пируэт Баринова Д.А. 8,600 8,600 5
Дубровина Диана
Онегина Таисия
Шарабьева Юля
Гущина Софья
Маккавей Саша
6 6 Богородск-1 Богородск Гришкова Л. 8,500 8,500 6
Мочалова софия
Данилова Даша
Красненкова Ева
Баландина Ксюша
Зубрилина Настя
Еремеева Милана
Итоговый протокол по группе 3-й юн., Групповые
№ п/п Ст.№ Участница г.р. Город Тренер Сумма Место
1 2 Олимпиец Нижний Новгород ск Олимпиец Савич Е. 8,000 8,000 1
Минаева София
Назарова Аня
Хохлова Софья
Баева Катя
Черняева Варвара
Митрофанова Ева
2 1 Сказка Строчково ск Кипарис Бакшаева С.В. 7,050 7,050 2
Буянова Полина
Брюхачева Ульяна
Дмитриева Полина
Погодина Елена
Жаркова Ксюша
Комиссарова Женя
Итоговый протокол по группе 3-й юн., Групповые
№ п/п Ст.№ Участница г.р. Город Тренер Сумма Место
1 2 Ярославль-1 Ярославль ск Пируэт Баринова Д.А. 7,900 7,900 1
Васинцева София
Костыгова Лиза
Владимирская Настя
Муравьева Дарья
Соловьева Эвелина
2 3 Олимпиец-2011 Нижний Новгород ск Олимпиец Савич Е. 7,800 7,800 2
Каталова Вика
Давыдова Настя
Вылегженина Полина
Воровченко Настя
Сафронова Алиса
Зуденкова Злата
3 1 Неваляшки Нижний Новгород ск Олимпиец Савич Е. 6,850 6,850 3
Колесова Валерия
Махсубова Амина
Тимина Аня
Красильникова Ева
Потанина Даша
Katerinka Дата: Вторник, 25.04.2017, 12:08 | Сообщение # 23

Открытый Турнир по художественной гимнастике
«Кубок Олимпийских Чемпионок»

21 апреля 2017 — 23 апреля 2017

Итоговый протокол по группе 2002г.р.

№ п/п Ст.№ Участница г.р. Город Тренер Сумма Место
1 9 Пестова Светлана 2002 Нижний Новгород 16,250 15,700 12,700 44,650 1
2 3 Георгиева Даниэла 2002 Санкт-Петербург 15,550 13,500 14,950 44,000 2
3 1 Пестова Юлия 2002 Нижний Новгород 12,350 15,050 14,700 42,100 3
4 6 Хомутинникова Снежана 2002 Сыктывкар 12,750 13,750 12,300 38,800 4
5 10 Русова Юлия Заволжье 12,900 12,600 12,250 37,750 5
6 5 Гоголева Елена 2002 Заволжье 13,100 11,800 12,150 37,050 6
7 4 Шептуховская Анжелика 2002 Ижевск 11,650 11,450 12,050 35,150 7
8 2 Гаврилова Ирина 2002 Заволжье 10,550 12,250 10,950 33,750 8
9 8 Полинина Елизавета 2002 Ярославль 10,150 10,300 10,800 31,250 9
10 7 Кузьменко Софья 2002 Сыктывкар 11,500 10,000 9,700 31,200 10
Итоговый протокол по группе 2003г.р.
№ п/п Ст.№ Участница г.р. Город Тренер Сумма Место
1 5 Мороз Софья 2003 Сыктывкар 14,050 15,000 15,350 44,400 1
2 4 Нефедова Тая 2003 Заволжье 12,900 14,050 13,850 40,800 2
3 7 Богомолова Алина 2003 Санкт-Петербург 13,050 13,800 13,650 40,500 3
4 3 Орлова Полина 2003 Ижевск 14,150 12,750 10,600 37,500 4
5 2 Иванова Полина 2003 Санкт-Петербург 12,100 11,850 11,950 35,900 5
6 1 Шульпа Елена 2003 Сыктывкар 12,050 10,800 12,850 35,700 6
7 6 Зилкова Юлия 2003 Городец 10,600 10,500 11,100 32,200 7
Итоговый протокол по группе 2004г.р.
№ п/п Ст.№ Участница г.р. Город Тренер Сумма Место
1 9 Штарк Арина 2004 Сыктывкар 14,550 15,050 12,100 41,700 1
2 4 Солоницына Саида 2004 Уфа 11,900 12,650 12,550 37,100 2
3 5 Каюмова Аделина 2004 Уфа 13,100 12,250 11,000 36,350 3
4 2 Давыдова Элина 2004 Саранск 11,600 13,100 10,050 34,750 4
5 3 Иванкова Антонина 2004 Санкт-Петербург 10,950 12,300 10,500 33,750 5
6 6 Сидорова Аня 2004 Саранск 12,300 11,550 9,400 33,250 6
7 7 Козлова Луиза 2004 Санкт-Петербург 10,400 11,400 10,700 32,500 7
8 10 Большакова Валерия Санкт-Петербург 10,800 10,200 10,550 31,550 8
9 1 Таргонская Евгения 2004 Санкт-Петербург 9,600 10,800 10,100 30,500 9
10 8 Давлитова Алина 2004 Ижевск 9,600 9,000 10,300 28,900 10
Итоговый протокол по группе 2005г.р.
№ п/п Ст.№ Участница г.р. Город Тренер Сумма Место
1 5 Наумова Дарья 2005 Санкт-Петербург 11,700 13,100 13,400 13,300 51,500 1
2 3 Козловская Мария 2005 Санкт-Петербург 10,650 12,850 11,050 12,600 47,150 2
3 1 Осташева Саша 2005 Ижевск 11,000 9,850 11,950 11,250 44,050 3
4 2 Богданова Элина 2005 Сыктывкар 10,200 11,150 10,750 11,600 43,700 4
5 4 Авилова Вероника 2005 Сыктывкар 9,100 9,050 9,500 10,850 38,500 5
Итоговый протокол по группе 2006г.р.
№ п/п Ст.№ Участница г.р. Город Тренер Сумма Место
1 8 Миронова Дарья 2006 Санкт-Петербург 12,700 15,050 13,150 16,300 57,200 1
2 5 Костина Маша 2006 Заволжье 11,800 12,750 12,600 14,000 51,150 2
3 17 Толмаченко Алексия 2006 Санкт-Петербург 12,800 13,600 11,900 12,500 50,800 3
4 19 Бадикова Дарья 2006 Уфа 12,000 11,100 12,600 13,850 49,550 4
5 1 Лифинцева Вика 2006 Санкт-Петербург 11,850 12,200 12,550 11,850 48,450 5
6 6 Айрапетян Эмилия 2006 Краснодар 11,650 12,850 11,600 12,000 48,100 6
7 22 Букшина Саша 2006 Санкт-Петербург 10,800 10,900 13,450 12,150 47,300 7
8 18 Очерет Ангелина 2006 Краснодар 11,450 11,150 12,400 11,550 46,550 8
9 15 Раменская Алиса 2006 Санкт-Петербург 8,900 13,150 11,400 11,900 45,350 9
10 24 Бацюн Аня 2006 Череповец 11,550 9,250 12,200 11,450 44,450 10
11 11 Козлова Настя 2006 Городец 10,350 12,150 10,700 10,700 43,900 11
12 14 Марусина Маша 2006 Заволжье 11,000 10,300 10,650 11,500 43,450 12
13 3 Труфанова Мария 2006 Городец 10,450 10,450 10,250 11,850 43,000 13
14 9 Неробова Светлана 2006 Санкт-Петербург 10,350 10,650 10,800 11,150 42,950 14
15 7 Стапаненкова Аня 2006 Санкт-Петербург 10,050 12,150 9,400 11,100 42,700 15
16 12 Иванова Вика 2006 Санкт-Петербург 10,300 9,600 11,150 10,750 41,800 16
17 13 Старащук Варвара 2006 Санкт-Петербург 8,700 10,100 10,600 11,750 41,150 17
18 4 Нагорная Марина 2006 Санкт-Петербург 9,700 12,000 10,750 8,150 40,600 18
19 27 Мамедова Ирада 2006 Санкт-Петербург 9,950 8,850 10,500 10,150 39,450 19
20 20 Вахнина Ева 2006 Санкт-Петербург 8,150 10,350 10,450 10,350 39,300 20
21 23 Черезова Станислава 2006 Санкт-Петербург 9,500 9,400 10,700 9,200 38,800 21
22 2 Козлова Полина 2006 Заволжье 8,800 8,300 10,750 9,900 37,750 22
23 26 Кистанова Мария 2006 Нижний Новгород 9,700 9,450 10,250 7,550 36,950 23
24 10 Муравьева Ольга 2006 Санкт-Петербург 8,650 8,500 8,900 8,150 34,200 24
25 21 Морозова Даша 2006 Заволжье 8,550 8,050 7,600 7,700 31,900 25
26 25 Дементьева Настя 2006 Нижний Новгород 7,650 6,800 7,250 7,250 28,950 26
27 16 Бокова Дарья 2006 Нижний Новгород 6,650 6,150 6,800 7,050 26,650 27
Итоговый протокол по группе 2007г.р.
№ п/п Ст.№ Участница г.р. Город Тренер Сумма Место
1 16 Кувшинова Настя 2007 Санкт-Петербург 12,200 14,050 14,150 40,400 1
2 23 Афанасьева Алена 2007 Санкт-Петербург 10,550 13,400 11,600 35,550 2
3 22 Малыгина Настя 2007 Орехово-Зуево 11,150 11,850 11,000 34,000 3
4 25 Малыгина Анна 2007 Нижний Новгород 10,500 11,450 11,650 33,600 4
5 18 Благодирова Вероника 2007 Санкт-Петербург 9,900 11,200 12,250 33,350 5
6 15 Ягольницкая Катя 2007 Сыктывкар 10,700 10,650 11,500 32,850 6
7 9 Черняева Настя 2007 Череповец 10,400 9,950 12,400 32,750 7
8 27 Гумерова Элина 2007 Нижний Новгород 10,700 9,650 12,200 32,550 8
9 12 Бондаренко Милена 2007 Санкт-Петербург 10,100 10,950 11,400 32,450 9
10 21 Опря Маргарита 2007 Сыктывкар 10,350 10,200 11,550 32,100 10
11 10 Михайлова Настя 2007 Санкт-Петербург 10,000 10,400 11,250 31,650 11
12 3 Морозова Вика 2007 Чебоксары 10,900 9,350 11,350 31,600 12
13 1 Ячменева Ярослава 2007 Санкт-Петербург 9,800 10,450 10,600 30,850 13
14 5 Снопок София 2007 Санкт-Петербург 9,250 11,200 10,100 30,550 14
15 26 Васильева Мария 2007 Чебоксары 9,950 10,300 9,900 30,150 15
16 13 Войнова Ярослава 2007 Нижний Новгород 9,500 10,400 9,250 29,150 16
17 19 Зорина Катя 2007 Ижевск 9,450 9,600 9,900 28,950 17
18 14 Тертышникова Варвара 2007 Краснодар 9,750 9,150 9,300 28,200 18
19 24 Шошина Дарья 2007 Москва 9,500 10,100 8,450 28,050 19
20 7 Рахматулаева Алина 2007 Нижний Новгород 8,000 8,700 10,450 27,150 20
21 4 Морозова Алена 2007 Санкт-Петербург 8,750 7,450 10,700 26,900 21
22 20 Тришкова София 2007 Москва 9,200 7,050 10,250 26,500 22
23 6 Стрельникова Диана 2007 Москва 8,300 8,250 9,800 26,350 23
24 2 Климова Марина 2007 Москва 8,700 7,700 9,700 26,100 24
25 29 Великжанина Аня 2007 Городец 9,100 9,100 7,450 25,650 25
26 11 Пехота Эвелина 2007 Нижний Новгород 8,250 7,550 9,350 25,150 26
27 8 Токарева Кира 2007 Городец 8,150 6,250 8,750 23,150 27
28 17 Тришина Вика 2007 Заволжье 7,650 6,950 8,100 22,700 28
29 28 Гаврилова Лиза 2007 Заволжье 6,900 7,750 7,100 21,750 29
30 30 Крашенинникова Настя 2007 Нижний Новгород 6,850 6,100 6,100 19,050 30
Katerinka Дата: Вторник, 25.04.2017, 12:20 | Сообщение # 24

Открытый Турнир по художественной гимнастике
«Кубок Олимпийских Чемпионок»

21 апреля 2017 — 23 апреля 2017

Итоговый протокол по группе 2008г.р.

№ п/п Ст.№ Участница г.р. Город Тренер Сумма Место
1 30 Бакалдина Настя 2008 Чебоксары 11,900 12,750 12,450 37,100 1
2 9 Хачатрян Кристина 2008 Нижний Новгород 11,450 12,550 11,150 35,150 2
3 20 Яхнина София 2008 Санкт-Петербург 10,850 11,700 10,550 33,100 3
4 12 Голованова Ульяна 2008 Городец 10,800 9,700 11,000 31,500 4
5 27 Посевина Елизавета 2008 Нижний Новгород 10,400 10,500 9,400 30,300 5
6 3 Осадчая Вероника 2008 Череповец 9,150 9,750 11,350 30,250 6
7 1 Сибирякова София 2008 Санкт-Петербург 9,700 9,650 10,700 30,050 7
8 25 Козлова Мария 2008 Краснодар 10,100 9,000 10,450 29,550 8
9 23 Цокур Лиза 2008 Краснодар 9,700 8,750 10,550 29,000 9
10 4 Канунникова София 2008 Санкт-Петербург 9,450 8,750 10,350 28,550 10
11 28 Маранина Ева 2008 Москва 9,700 9,550 8,700 27,950 11
12 31 Дружкова Алина 2008 Краснодар 9,550 8,200 9,750 27,500 12
13 10 Казакова Злата 2008 Санкт-Петербург 11,050 7,350 8,950 27,350 13
14 13 Канунникова Ксения 2008 Краснодар 8,600 9,050 9,300 26,950 14
15 22 Погодина Юлия 2008 Заволжье 8,400 8,800 9,550 26,750 15
16 24 Сиднева Яна 2008 Заволжье 8,350 8,900 9,450 26,700 16
17 14 Емельянова Алина 2008 Городец 9,550 8,100 9,000 26,650 17
18 17 Бабанова Варвара 2008 Санкт-Петербург 8,800 8,600 9,050 26,450 18
19 8 Сергеева Варвара 2008 Заволжье 7,700 9,200 9,250 26,150 19
20 6 Аверьянова Настя 2008 Городец 7,750 8,850 8,800 25,400 20
21 5 Майорова Алиса 2008 Нижний Новгород 8,800 9,550 7,000 25,350 21
22 19 Кузеванова Софья 2008 Краснодар 8,450 8,200 8,400 25,050 22
23 21 Веселова Катя 2008 Городец 8,600 8,000 8,200 24,800 23
24 11 Авдеева София 2008 Ярославль 8,600 8,150 7,950 24,700 24
25 26 Бутко Женя 2008 Москва 8,600 7,500 7,800 23,900 25
26 7 Осипова Алена 2008 Строчково 8,450 7,500 7,900 23,850 26
27 16 Лоднева Полина 2008 Заволжье 7,550 8,500 7,450 23,500 27
28 15 Шишлова Маша 2008 Заволжье 7,650 7,700 8,150 23,500 27
29 18 Ляпина Диана 2008 Ярославль 8,700 6,800 7,050 22,550 28
30 29 Смолкина Ксения 2008 Ярославль 8,400 6,500 6,300 21,200 29
31 2 Чертановская Лиза 2008 Нижний Новгород 5,550 7,250 12,800 30
Итоговый протокол по группе 2009г.р.
№ п/п Ст.№ Участница г.р. Город Тренер Сумма Место
1 4 Кулакович Марьна 2009 Нижний Новгород ск Авангард 10,350 11,350 21,700 1
2 19 Барская Вероника 2009 Санкт-Петербург 10,750 10,650 21,400 2
3 15 Смирнова Мария 2009 Йошкар-Ола 10,350 10,900 21,250 3
4 30 Калинина Ева 2009 Санкт-Петербург 10,700 10,300 21,000 4
5 32 Малоголовкина Софья 2009 Вольгинский 10,200 10,600 20,800 5
6 13 Керенкова Яна 2009 Санкт-Петербург 10,900 9,900 20,800 5
7 9 Вазикова Камилла 2009 Чебоксары 10,500 9,400 19,900 6
8 8 Малышева Вероника 2009 Краснодар 10,150 9,650 19,800 7
9 26 Садкова Арина 2009 Вольгинский 9,750 10,050 19,800 7
10 17 Левонюк Эвелина 2009 Ижевск 9,150 10,600 19,750 8
11 33 Аплетина Арина 2009 Йошкар-Ола 10,050 9,650 19,700 9
12 27 Власенко Настя 2009 Тула 10,500 9,000 19,500 10
13 5 Полякова Мария 2009 Краснодар 9,500 9,850 19,350 11
14 18 Назмидинова Жасмин 2009 Череповец 9,400 9,900 19,300 12
15 14 Герасимова Аня 2009 Чебоксары 8,600 9,900 18,500 13
16 12 Черенкова Кристина 2009 Москва 8,800 9,450 18,250 14
17 23 Заплатина Юля 2009 Заволжье 8,100 10,100 18,200 15
18 24 Сучкова Варвара 2009 Москва 9,100 8,900 18,000 16
19 3 Кузеванова Варвара 2009 Краснодар 9,100 8,700 17,800 17
20 28 Морозова Арина 2009 8,550 9,050 17,600 18
21 31 Булгакова Златолина 2009 Москва 9,200 8,300 17,500 19
22 25 Кутырева Полина 2009 Заволжье 7,950 9,550 17,500 19
23 16 Матвеева Полина 2009 Тула 9,650 7,650 17,300 20
24 10 Горохова Лена 2009 Заволжье 7,700 9,500 17,200 21
25 1 Ефремова Ангелина 2009 Череповец 9,650 7,250 16,900 22
26 29 Сажина Соня 2009 Заволжье 7,500 9,350 16,850 23
27 2 Варзегова Кира 2009 8,550 8,200 16,750 24
28 6 Метлина Вероника 2009 Заволжье 7,800 8,800 16,600 25
29 20 Королева Ольга 2009 Москва 8,050 7,950 16,000 26
30 22 Бабакова Вика 2009 Краснодар 7,650 8,300 15,950 27
31 35 Колесова Василиса 2009 Нижний Новгород Школа Елены Посевиной 8,400 7,050 15,450 28
32 34 Слепова Дарья 2009 Нижний Новгород Школа Ирины Беловой 7,400 8,000 15,400 29
33 21 Кучина Вика 2009 Городец 8,000 7,300 15,300 30
34 11 Прокопьева Вика 2009 Нижний Новгород 6,550 6,350 12,900 31
35 7 Нефедова Мария 2009 Нижний Новгород Школа Дарьи Шкурихиной 6,750 6,750 32
Katerinka Дата: Вторник, 25.04.2017, 12:21 | Сообщение # 25

Открытый Турнир по художественной гимнастике
«Кубок Олимпийских Чемпионок»

21 апреля 2017 — 23 апреля 2017

Итоговый протокол по группе 2010г.р.

Источник

Читайте также:  Линейные уравнения примеры для тренировки с решениями
Оцените статью