Как сделать Проницательность в Diablo 2 Resurrected
Один из наиболее часто задаваемых вопросов в Diablo 2 Resurrected — как получить или создать предмет Проницательности (Insight). Многие игроки задаются вопросом, потому что это один из самых полезных предметов и рунических слов, которые можно надеть на наемника, поскольку он добавляет приятную пассивную регенерацию маны. В этом руководстве мы покажем вам, как сделать Проницательность в Diablo 2 Resurrected.
Обязательно загляните на нашу страницу Diablo 2 Resurrected рунные слова, где вы найдете полную коллекцию всех рецептов, чтобы узнать, что еще есть в игре.
Как сделать Проницательность в Diablo 2 Resurrected
Чтобы сделать Проницательность в Diablo 2 Resurrected, вам понадобится следующее:
- Обычный базовый предмет с четырьмя открытыми гнездами.
- Рал
- Тир
- Тал
- Сол
Проницательность также известна как Рунное слово РалТирТалСол. Все эти руны можно получить в Кошмаре (или выше) графини. Вы также можете получить руну Тал и Рал за выполнение квеста Спасение на горе Арреат в Акте V у Куал-Кехка.
Что делает Проницательность в Diablo 2 Resurrected?
Проницательность добавляет следующие магические свойства древковому оружию с четырьмя гнездами:
- Уровень 12-17 Медитации при экипировке
- 35% более высокая скорость произнесения заклинаний
- 200-260% увеличенный урон
- +9 к минимальному урону
- 180-250% бонус к рейтингу атаки
- Добавляет 5-30 урона от огня
- +75 урона ядом за 5 секунд
- + 1-6 к критическому удару
- +5 ко всем характеристикам
- +2 к мане после каждого убийства
- 23% Магическая находка
В частности, Проницательность предоставляет владельцу этого предмета Медитацию, который также применяется к вашему персонажу, когда его использует наемник. Медитационная аура увеличивает управление регенерацией, и это в основном тот же эффект, что и у святилища перезарядки маны. Он сочетается с другими навыками регенерации маны, такими как Тепло, что делает его отличным предметом для любого класса пользователя маны в Diablo 2 Resurrected.
Проницательность также добавляет приличный урон предмету и дает ману после каждого убийства. В целом, это отличный предмет для регенерации маны, которой будет не хватать почти всем классам из-за повышения характеристик, прежде всего, живучести.
Где найти хороший базовый предмет Проницательности в Diablo 2 Resurrected
Вам нужно будет найти обычное древковое оружие в качестве базового предмета для рецепта Проницательности. Лучшее место, чтобы получить оружие с четырьмя сокетами, — это очистить секретный коровий уровень сложности Nightmare или Hell из-за высокой плотности мобов. Вы также можете получить их случайным образом, убивая монстров на сложности Nightmare или Hell, так что это не ограничивается только коровами.
Источник
Diablo 2: Паладин Защитные ауры
(Defensive Auras)
Одновременно один паладин может использовать только одну ауру.
Уровень | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Радиус (метры) | 10.6 | 12 | 13.3 | 14.6 | 16 | 17.3 | 18.6 | 20 | 21.3 | 22.6 | 24 | 25.3 | 26.6 | 28 | 29.3 | 30.6 | 32 | 33.3 | 34.6 | 36 |
Лечение | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 |
Затраты маны | 1 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 2.1 | 2.3 | 2.5 | 2.6 | 2.8 | 3 | 3.2 | 3.4 | 3.6 | 3.8 | 4 | 4.1 | 4.3 | 4.5 |
Уровень | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Радиус (метры) | 10.6 | 12 | 13.3 | 14.6 | 16 | 17.3 | 18.6 | 20 | 21.3 | 22.6 | 24 | 25.3 | 26.6 | 28 | 29.3 | 30.6 | 32 | 33.3 | 34.6 | 36 |
Сопротивление к огню +% | 52 | 66 | 76 | 85 | 92 | 98 | 102 | 106 | 110 | 113 | 116 | 118 | 121 | 123 | 124 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 |
+X% Максимальное сопротивление к огню | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Уровень | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Радиус (метры) | 7.3 | 8.6 | 10 | 11.3 | 12.6 | 14 | 15.3 | 16.6 | 18 | 19.3 | 20.6 | 22 | 23.3 | 24.6 | 26 | 27.3 | 28.3 | 30 | 31.3 | 32.6 |
Сопротивление к холоду +% | 52 | 66 | 76 | 85 | 92 | 98 | 102 | 106 | 110 | 113 | 116 | 118 | 121 | 123 | 124 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 |
+X% Максимальное сопротивление к холоду | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Уровень | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Радиус (метры) | 10.6 | 12 | 13.3 | 14.6 | 16 | 17.3 | 18.6 | 20 | 21.3 | 22.6 | 24 | 25.3 | 26.6 | 28 | 29.3 | 30.6 | 32 | 33.3 | 34.6 | 36 |
Сопротивление к молнии +% | 52 | 66 | 76 | 85 | 92 | 98 | 102 | 106 | 110 | 113 | 116 | 118 | 121 | 123 | 124 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 |
+X% Максимальное сопротивление к молнии | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Уровень | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Радиус (метры) | 10.6 | 12 | 13.3 | 14.6 | 16 | 17.3 | 18.6 | 20 | 21.3 | 22.6 | 24 | 25.3 | 26.6 | 28 | 29.3 | 30.6 | 32 | 33.3 | 34.6 | 36 |
Защита +% | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 |
Уровень | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Радиус (метры) | 10.6 | 12 | 13.3 | 14.6 | 16 | 17.3 | 18.6 | 20 | 21.3 | 22.6 | 24 | 25.3 | 26.6 | 28 | 29.3 | 30.6 | 32 | 33.3 | 34.6 | 36 |
Снижение длительности | 39 | 46 | 51 | 56 | 60 | 63 | 65 | 67 | 69 | 70 | 72 | 73 | 75 | 76 | 76 | 78 | 78 | 79 | 79 | 80 |
Очищение (Cleansing) получает бонусы от:
При изучении ауры Prayer, Cleansing не расходует ману во время использования (но т.к. без неё вы и не выучите Cleansing эта тонкость механики остается незамеченной)
При изучении ауры Prayer, Cleansing также обладает лечащим эффектом. Сила лечащего эффекта зависит от уровня ауры Prayer.
Уровень | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Радиус (метры) | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Скорость бега +% | 13 | 18 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 | 33 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 40 | 41 | 41 | 42 | 42 | 43 |
Запас выносливости +% | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 375 | 400 | 425 | 450 | 475 | 500 | 525 |
Скорость восстановления выносливости +% | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 375 | 400 | 425 | 450 | 475 | 500 | 525 |
Уровень | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Радиус (метры) | 7.3 | 8.6 | 10 | 11.3 | 12.6 | 14 | 15.3 | 16.6 | 18 | 19.3 | 20.6 | 22 | 23.3 | 24.6 | 26 | 27.3 | 28.3 | 30 | 31.3 | 32.6 |
Регенерация маны +% | 300 | 325 | 350 | 375 | 400 | 425 | 450 | 475 | 500 | 525 | 550 | 575 | 600 | 625 | 650 | 675 | 700 | 725 | 750 | 775 |
Медитация (Meditation) получает бонусы от:
При изучении ауры Prayer, Meditation не расходует ману во время использования.
При изучении ауры Prayer, Meditation также обладает лечащим эффектом. Сила лечащего эффекта зависит от уровня ауры Prayer.
Уровень | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Радиус (метры) | 10.6 | |||||||||||||||||||
Шанс искупления +% | 23 | 34 | 42 | 49 | 55 | 59 | 63 | 65 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | 80 | 82 | 82 | 83 | 84 | 85 |
Восстановление здоровья/маны | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 |