- Гимнастика спортивная на Олимпиаде в Токио 2020-2021
- Гимнастика спортивная в Токио 2020-2021: медальный зачёт
- Гимнастика спортивная: программа Олимпиады 2020
- Гимнастика спортивная в Токио 2020-2021: расписание
- Гимнастика спортивная в Токио 2020-2021: олимпийские объекты
- Гимнастика спортивная на Олимпийских играх в Токио 2020
- Статистика по участникам
- Медальный зачёт по странам
- Чемпионы и призёры
Гимнастика спортивная на Олимпиаде в Токио 2020-2021
Виды спорта Статистика, справка Новости по теме
Гимнастика спортивная: краткая статистика по итогам всех Игр
Впервые в программе Игр — 1896 Афины
Страны с медалями — 42
Участники соревнований — 4472
Гимнастика спортивная в Токио 2020-2021: медальный зачёт
М | Страна | Всего | ||
---|---|---|---|---|
1. | 3 | 3 | 2 | 8 |
2. | 2 | 2 | 4 | 8 |
3. | 2 | 2 | 2 | 6 |
4. | 2 | 1 | 2 | 5 |
5. | 1 | 1 | 0 | 2 |
6. | 1 | 0 | 1 | 2 |
7. | 1 | 0 | 1 | 2 |
8. | 1 | 0 | 0 | 1 |
9. | 1 | 0 | 0 | 1 |
10. | 0 | 1 | 0 | 1 |
11. | 0 | 1 | 0 | 1 |
12. | 0 | 1 | 0 | 1 |
13. | 0 | 1 | 0 | 1 |
14. | 0 | 1 | 0 | 1 |
15. | 0 | 0 | 1 | 1 |
16. | 0 | 0 | 1 | 1 |
17. | 0 | 0 | 1 | 1 |
- Программа/Результаты
- Расписание
- Объекты
Гимнастика спортивная: программа Олимпиады 2020
1. | М мужчины, многоборье, личное перв-во | результаты |
2. | М мужчины, многоборье, команды | результаты |
3. | М мужчины, вольные упражнения | результаты |
4. | М мужчины, опорный прыжок | результаты |
5. | М мужчины, упражнения на брусьях | результаты |
6. | М мужчины, упражнения на кольцах | результаты |
7. | М мужчины, упражнения на коне | результаты |
8. | М мужчины, упражнения на перекладине | результаты |
9. | Ж женщины, многоборье, личное перв-во | результаты |
10. | Ж женщины, многоборье, команды | результаты |
11. | Ж женщины, вольные упражнения | результаты |
12. | Ж женщины, опорный прыжок | результаты |
13. | Ж женщины, упражнения на бревне | результаты |
14. | Ж женщины, упражнения на брусьях | результаты |
Гимнастика спортивная в Токио 2020-2021: расписание
Мстн — местное время, Мск — московское время
Московское время = местное время -6 ч.
Мужчины Женщины Только финалы Все соревнования
Местн | Мск | Дисциплина | |
---|---|---|---|
10:00 | 04:00 | М | мужчины, многоборье, личное перв-во Квалификация, группа 1 |
14:30 | 08:30 | М | мужчины, многоборье, личное перв-во Квалификация, группа 2 |
19:30 | 13:30 | М | мужчины, многоборье, личное перв-во Квалификация, группа 3 |
Местн | Мск | Дисциплина | |
---|---|---|---|
10:00 | 04:00 | Ж | женщины, многоборье, личное перв-во Квалификация, группа 1 |
11:55 | 05:55 | Ж | женщины, многоборье, личное перв-во Квалификация, группа 2 |
15:10 | 09:10 | Ж | женщины, многоборье, личное перв-во Квалификация, группа 3 |
17:05 | 11:05 | Ж | женщины, многоборье, личное перв-во Квалификация, группа 4 |
20:20 | 14:20 | Ж | женщины, многоборье, личное перв-во Квалификация, группа 5 |
Местн | Мск | Дисциплина |
---|---|---|
19:00 | 13:00 | М |
Местн | Мск | Дисциплина |
---|---|---|
19:45 | 13:45 | Ж |
Местн | Мск | Дисциплина |
---|---|---|
19:15 | 13:15 | М |
Местн | Мск | Дисциплина |
---|---|---|
19:50 | 13:50 | Ж |
Местн | Мск | Дисциплина |
---|---|---|
17:00 | 11:00 | М |
17:55 | 11:55 | Ж |
18:44 | 12:44 | М |
19:27 | 13:27 | Ж |
Местн | Мск | Дисциплина |
---|---|---|
17:00 | 11:00 | М |
18:00 | 12:00 | Ж |
18:54 | 12:54 | М |
Местн | Мск | Дисциплина |
---|---|---|
17:00 | 11:00 | М |
17:48 | 11:48 | Ж |
18:37 | 12:37 | М |
Гимнастика спортивная в Токио 2020-2021: олимпийские объекты
Гимнастический Центр Ариакэ (Ariake Gymnastics Centre)
Олимпийский Гимнастический Центр расположен в районе Ариакэ в зоне Токийского залива. В этом же районе находятся Олимпийская деревня, Теннисный парк и Главный пресс-центр Игр-2020.
Гимнастический центр, который примет олимпийские соревнования по спортивной и художественной гимнастике, а также прыжки на батуте, изначально планировался как временный спортивный объект. Однако было принято решение, что объект послужит после завершения Олимпийских игр ещё 10 лет (до 2030 года) как Конференц-центр.
При строительстве Центра в качестве основного материала использовано дерево, чтобы подчеркнуть экологичность Игр и японский традиционный стиль. Вместимость Гимнастического Центра — 12.000 зрителей.
Соревнования: Гимнастика спортивная, Гимнастика художественная, Прыжки на батуте
Источник
Гимнастика спортивная на Олимпийских играх в Токио 2020
Статистика по участникам
Страна / Команда | Кол-во атлетов | Дисциплины | ||
---|---|---|---|---|
Муж-ны | Жен-ны | Всего | ||
1 | 2 | 3 | 6 | Результаты |
— | 1 | 1 | 4 | Результаты |
1 | 1 | 2 | 12 | Результаты |
1 | — | 1 | 1 | Результаты |
— | 1 | 1 | 4 | Результаты |
1 | — | 1 | 2 | Результаты |
— | 1 | 1 | 4 | Результаты |
— | 4 | 4 | 5 | Результаты |
1 | — | 1 | 6 | Результаты |
7 | 2 | 9 | 13 | Результаты |
4 | 4 | 8 | 14 | Результаты |
— | 1 | 1 | 4 | Результаты |
2 | — | 2 | 3 | Результаты |
4 | 4 | 8 | 12 | Результаты |
1 | — | 1 | 1 | Результаты |
1 | — | 1 | 1 | Результаты |
1 | 2 | 3 | 10 | Результаты |
2 | 1 | 3 | 7 | Результаты |
— | 1 | 1 | 4 | Результаты |
1 | 1 | 2 | 5 | Результаты |
5 | 4 | 9 | 13 | Результаты |
2 | 5 | 7 | 11 | Результаты |
1 | — | 1 | 7 | Результаты |
— | 1 | 1 | 4 | Результаты |
1 | 4 | 5 | 12 | Результаты |
1 | — | 1 | 6 | Результаты |
6 | 6 | 12 | 12 | Результаты |
5 | 2 | 7 | 13 | Результаты |
— | 1 | 1 | 4 | Результаты |
— | 1 | 1 | 1 | Результаты |
1 | — | 1 | 7 | Результаты |
1 | 1 | 2 | 10 | Результаты |
1 | 1 | 2 | 11 | Результаты |
1 | — | 1 | 6 | Результаты |
2 | 4 | 6 | 6 | Результаты |
1 | — | 1 | 6 | Результаты |
1 | 1 | 2 | 5 | Результаты |
— | 1 | 1 | 4 | Результаты |
— | 1 | 1 | 5 | Результаты |
— | 1 | 1 | 4 | Результаты |
6 | 6 | 12 | 14 | Результаты |
1 | 2 | 3 | 5 | Результаты |
5 | 7 | 12 | 13 | Результаты |
— | 1 | 1 | 2 | Результаты |
— | 1 | 1 | 4 | Результаты |
4 | 1 | 5 | 9 | Результаты |
4 | 1 | 5 | 11 | Результаты |
1 | 1 | 2 | 7 | Результаты |
4 | 1 | 5 | 12 | Результаты |
1 | — | 1 | 7 | Результаты |
3 | 7 | 10 | 12 | Результаты |
1 | 1 | 2 | 3 | Результаты |
1 | 1 | 2 | 10 | Результаты |
1 | 1 | 2 | 5 | Результаты |
4 | 1 | 5 | 12 | Результаты |
1 | 1 | 2 | 8 | Результаты |
— | 2 | 2 | 4 | Результаты |
— | 2 | 2 | 5 | Результаты |
— | 1 | 1 | 1 | Результаты |
6 | 5 | 11 | 14 | Результаты |
100 | 103 | 203 |
Медальный зачёт по странам
М | Страна | Все | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 2 | 8 | 3 4 | 0 5 | 0 6 | 3 7 | 1 8 |
мужчины | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
женщины | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2 | 2 | 2 | 4 | 8 | 2 4 | 3 5 | 3 6 | 1 7 | 3 8 |
мужчины | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 |
женщины | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 4 | 2 5 | 3 6 | 0 7 | 2 8 |
женщины | 2 | 2 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
4 | 2 | 1 | 2 | 5 | 0 4 | 4 5 | 2 6 | 0 7 | 0 8 |
мужчины | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
женщины | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 4 | 1 5 | 0 6 | 1 7 | 2 8 |
женщины | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 4 | 0 5 | 1 6 | 1 7 | 2 8 |
мужчины | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
женщины | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 4 | 0 5 | 0 6 | 0 7 | 1 8 |
мужчины | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
женщины | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 4 | 0 5 | 0 6 | 0 7 | 0 8 |
мужчины | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 4 | 0 5 | 1 6 | 0 7 | 1 8 |
женщины | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 4 | 0 5 | 0 6 | 0 7 | 0 8 |
мужчины | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 4 | 0 5 | 0 6 | 0 7 | 0 8 |
мужчины | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 4 | 1 5 | 0 6 | 0 7 | 1 8 |
мужчины | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
женщины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 4 | 0 5 | 0 6 | 0 7 | 0 8 |
женщины | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 4 | 0 5 | 0 6 | 1 7 | 0 8 |
мужчины | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
15 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 4 | 0 5 | 0 6 | 0 7 | 0 8 |
мужчины | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 4 | 1 5 | 1 6 | 2 7 | 0 8 |
мужчины | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
17 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 4 | 0 5 | 0 6 | 0 7 | 0 8 |
мужчины | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
— | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 4 | 0 5 | 0 6 | 1 7 | 0 8 |
женщины | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
— | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 4 | 0 5 | 2 6 | 0 7 | 0 8 |
мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
женщины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
— | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 4 | 0 5 | 0 6 | 0 7 | 0 8 |
женщины | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
— | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 4 | 0 5 | 0 6 | 0 7 | 0 8 |
мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
— | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 4 | 1 5 | 0 6 | 0 7 | 1 8 |
мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
— | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 4 | 1 5 | 0 6 | 0 7 | 0 8 |
мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
— | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 4 | 0 5 | 1 6 | 0 7 | 0 8 |
мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
— | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 4 | 0 5 | 0 6 | 2 7 | 0 8 |
мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
— | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 4 | 0 5 | 0 6 | 1 7 | 0 8 |
мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
— | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 4 | 0 5 | 0 6 | 1 7 | 0 8 |
мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Все медали | 14 | 14 | 15 | 43 |
В строках мужчины и женщины отображается статистика по медалям и местам, завоёванным в соревнованиях отдельно в мужских дисциплинах и соответственно — в женских. В строке микст приводится статистика по медалям и местам, завоёванным в открытых дисциплинах, когда в соревнованиях могут принимать участиe как мужчины, так и женщины (все дисциплины конного спорта, ряд стрелковых дисциплин до 1984 года, парное фигурное катание, соревнования смешанных пар в теннисе и др.)
Чемпионы и призёры
мужчины, многоборье, личное перв-во
88.465 |
88.065 |
88.031 |
мужчины, многоборье, команды
262.500 |
262.500 |
262.500 |
262.500 |
262.397 |
262.397 |
262.397 |
262.397 |
261.894 |
261.894 |
261.894 |
261.894 |
мужчины, вольные упражнения
14.933 |
14.933 |
14.766 |
мужчины, опорный прыжок
14.783 |
14.783 |
14.733 |
мужчины, упражнения на брусьях
16.233 |
15.700 |
15.633 |
мужчины, упражнения на кольцах
15.500 |
15.300 |
15.200 |
мужчины, упражнения на коне
15.583 |
15.400 |
14.900 |
мужчины, упражнения на перекладине
15.066 |
14.900 |
14.533 |
женщины, многоборье, личное перв-во
57.433 |
57.298 |
57.199 |
женщины, многоборье, команды
169.528 |
169.528 |
169.528 |
169.528 |
166.096 |
166.096 |
166.096 |
166.096 |
164.096 |
164.096 |
164.096 |
164.096 |
женщины, вольные упражнения
14.366 |
14.200 |
14.166 |
14.166 |
женщины, опорный прыжок
15.083 |
14.916 |
14.733 |
женщины, упражнения на бревне
14.633 |
14.233 |
14.000 |
женщины, упражнения на брусьях
Источник