Гимнастика спортивная на Олимпийских играх в Пекине 2008
Статистика по участникам
Страна / Команда | Кол-во атлетов | Дисциплины | ||
---|---|---|---|---|
Муж-ны | Жен-ны | Всего | ||
1 | 7 | 8 | 11 | Результаты |
6 | 1 | 7 | 13 | Результаты |
1 | 1 | 2 | 10 | Результаты |
1 | 1 | 2 | 6 | Результаты |
1 | 6 | 7 | 8 | Результаты |
2 | 6 | 8 | 11 | Результаты |
1 | 1 | 2 | 9 | Результаты |
1 | 1 | 2 | 10 | Результаты |
— | 1 | 1 | 4 | Результаты |
6 | 7 | 13 | 14 | Результаты |
1 | 1 | 2 | 7 | Результаты |
1 | — | 1 | 3 | Результаты |
1 | 1 | 2 | 10 | Результаты |
1 | — | 1 | 6 | Результаты |
6 | 2 | 8 | 12 | Результаты |
6 | 6 | 12 | 14 | Результаты |
1 | — | 1 | 4 | Результаты |
6 | 2 | 8 | 13 | Результаты |
6 | 6 | 12 | 13 | Результаты |
1 | 1 | 2 | 10 | Результаты |
— | 2 | 2 | 5 | Результаты |
7 | 1 | 8 | 12 | Результаты |
— | 1 | 1 | 5 | Результаты |
1 | — | 1 | 6 | Результаты |
— | 1 | 1 | 5 | Результаты |
1 | 1 | 2 | 6 | Результаты |
1 | 1 | 2 | 6 | Результаты |
1 | — | 1 | 7 | Результаты |
6 | 6 | 12 | 14 | Результаты |
6 | 7 | 13 | 13 | Результаты |
6 | 6 | 12 | 13 | Результаты |
— | 1 | 1 | 3 | Результаты |
1 | 1 | 2 | 5 | Результаты |
1 | 1 | 2 | 10 | Результаты |
2 | 6 | 8 | 9 | Результаты |
6 | 6 | 12 | 13 | Результаты |
1 | 1 | 2 | 8 | Результаты |
1 | 1 | 2 | 7 | Результаты |
2 | 1 | 3 | 11 | Результаты |
6 | 6 | 12 | 12 | Результаты |
99 | 101 | 200 |
Медальный зачёт по странам
М | Страна | Все | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 1 | 4 | 14 | 2 4 | 0 5 | 3 6 | 1 7 | 0 8 |
мужчины | 7 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
женщины | 2 | 0 | 4 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
2 | 2 | 6 | 2 | 10 | 1 4 | 0 5 | 0 6 | 1 7 | 0 8 |
женщины | 2 | 5 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
мужчины | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 4 | 2 5 | 0 6 | 5 7 | 1 8 |
женщины | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 4 | 0 5 | 0 6 | 0 7 | 0 8 |
мужчины | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 4 | 0 5 | 0 6 | 0 7 | 0 8 |
женщины | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 4 | 4 5 | 1 6 | 0 7 | 2 8 |
мужчины | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 |
женщины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 4 | 2 5 | 0 6 | 1 7 | 2 8 |
мужчины | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
женщины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 4 | 0 5 | 0 6 | 1 7 | 0 8 |
женщины | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
мужчины | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 4 | 0 5 | 0 6 | 0 7 | 0 8 |
мужчины | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 4 | 0 5 | 0 6 | 0 7 | 1 8 |
мужчины | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 4 | 1 5 | 1 6 | 1 7 | 1 8 |
мужчины | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
12 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 4 | 2 5 | 3 6 | 2 7 | 3 8 |
мужчины | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
женщины | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 |
13 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 4 | 0 5 | 0 6 | 0 7 | 0 8 |
мужчины | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
женщины | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 4 | 1 5 | 0 6 | 0 7 | 1 8 |
мужчины | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
женщины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
15 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 4 | 0 5 | 0 6 | 0 7 | 0 8 |
мужчины | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
— | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 4 | 0 5 | 2 6 | 0 7 | 0 8 |
мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
женщины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
— | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 4 | 1 5 | 0 6 | 0 7 | 0 8 |
мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
— | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 4 | 1 5 | 0 6 | 0 7 | 0 8 |
женщины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
— | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 4 | 0 5 | 2 6 | 1 7 | 1 8 |
женщины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
— | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 4 | 0 5 | 1 6 | 0 7 | 0 8 |
женщины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
— | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 4 | 0 5 | 1 6 | 0 7 | 0 8 |
мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
— | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 4 | 0 5 | 0 6 | 1 7 | 0 8 |
мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
— | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 4 | 0 5 | 0 6 | 0 7 | 1 8 |
мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
— | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 4 | 0 5 | 0 6 | 0 7 | 1 8 |
мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
— | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 4 | 0 5 | 0 6 | 0 7 | 1 8 |
мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Все медали | 14 | 14 | 14 | 42 |
В строках мужчины и женщины отображается статистика по медалям и местам, завоёванным в соревнованиях отдельно в мужских дисциплинах и соответственно — в женских. В строке микст приводится статистика по медалям и местам, завоёванным в открытых дисциплинах, когда в соревнованиях могут принимать участиe как мужчины, так и женщины (все дисциплины конного спорта, ряд стрелковых дисциплин до 1984 года, парное фигурное катание, соревнования смешанных пар в теннисе и др.)
Чемпионы и призёры
мужчины, многоборье, личное перв-во
94,575 |
91,975 |
91,925 |
мужчины, многоборье, команды
286,125 |
286,125 |
286,125 |
286,125 |
286,125 |
286,125 |
278,875 |
278,875 |
278,875 |
278,875 |
278,875 |
278,875 |
275,85 |
275,85 |
275,85 |
275,85 |
275,85 |
275,85 |
мужчины, вольные упражнения
мужчины, опорный прыжок
16,537 |
16,537 |
16,475 |
мужчины, упражнения на брусьях
16,45 |
16,25 |
16,2 |
мужчины, упражнения на кольцах
16,6 |
16,425 |
16,325 |
мужчины, упражнения на коне
15,875 |
15,725 |
15,725 |
мужчины, упражнения на перекладине
16,2 |
16,175 |
15,875 |
женщины, многоборье, личное перв-во
63,325 |
62,725 |
62,65 |
женщины, многоборье, команды
188,9 |
188,9 |
188,9 |
188,9 |
188,9 |
188,9 |
186,525 |
186,525 |
186,525 |
186,525 |
186,525 |
186,525 |
181,525 |
181,525 |
181,525 |
181,525 |
181,525 |
181,525 |
женщины, вольные упражнения
15,65 |
15,5 |
15,425 |
женщины, опорный прыжок
15,65 |
15,575 |
15,562 |
женщины, упражнения на бревне
16,225 |
16,025 |
15,95 |
женщины, упражнения на брусьях
Источник