Чемпионат мира по художественной гимнастике 1973
Содержание
Результаты
Таблица медалей
Место | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
1 | 5 | 3 | 1 | 9 | |
2 | 2 | 1 | 4 | 7 | |
3 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
4 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Булавы
Место | Страна | Спортсменка | AA Результат | AF Результат | Всего |
---|---|---|---|---|---|
1 | Галима Шугурова | 9.200 | 9.350 | 18.550 | |
2 | Наталья Крашенинникова | 9.050 | 9.400 | 18.450 | |
3 | Мария Гигова | 9.150 | 9.100 | 18.250 | |
4 | Марсела Клингерова | 9.050 | 9.100 | 18.150 | |
5 | Мария Паточка | 8.950 | 8.950 | 17.900 | |
6 | Татьяна Кренова | 8.950 | 8.450 | 17.400 |
Обруч
Место | Страна | Спортсменка | AA Результат | AF Результат | Всего |
---|---|---|---|---|---|
1 | Мария Гигова | 9.650 | 9.850 | 19.500 | |
2 | Крассимира Филипова | 9.500 | 9.700 | 19.200 | |
3 | Нешка Робева | 9.450 | 9.700 | 19.150 | |
4= | Наталья Крашенинникова | 9.350 | 9.700 | 19.050 | |
4= | Мария Паточка | 9.500 | 9.550 | 19.050 | |
6 | Чхи Мён | 9.400 | 9.300 | 18.700 |
Место | Страна | Спортсменка | AA Результат | AF Результат | Всего |
---|---|---|---|---|---|
1 | Галима Шугурова | 9.800 | 9.900 | 19.700 | |
2 | Наталья Крашенинникова | 9.800 | 9.650 | 19.450 | |
3 | Нешка Робева | 9.500 | 9.600 | 19.100 | |
4 | Мария Гигова | 9.500 | 9.550 | 19.050 | |
5 | Крассимира Филипова | 9.400 | 9.600 | 19.000 | |
6 | Мария Паточка | 9.350 | 9.400 | 18.750 |
Лента
Место | Страна | Спортсменка | AA Результат | AF Результат | Всего |
---|---|---|---|---|---|
1 | Галима Шугурова | 9.600 | 9.750 | 19.350 | |
2 | Наталья Крашенинникова | 9.600 | 9.650 | 19.250 | |
3 | Мария Гигова | 9.550 | 9.600 | 19.150 | |
4 | Галина Шафрова | 9.500 | 9.600 | 19.100 | |
5 | Нешка Робева | 9.350 | 9.450 | 18.800 | |
6 | Крассимира Филипова | 9.350 | 9.400 | 18.750 |
Индивидуальное многоборье
Место | Страна | Спортсменка | Булавы | Обруч | Мяч | Лента | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1= | Мария Гигова | 9.150 | 9.650 | 9.500 | 9.550 | 37.850 | |
1= | Галима Шугурова | 9.200 | 9.250 | 9.800 | 9.600 | 37.850 | |
3 | Наталья Крашенинникова | 9.050 | 9.350 | 9.800 | 9.600 | 37.800 | |
4 | Крассимира Филипова | 8.900 | 9.500 | 9.400 | 9.350 | 37.150 | |
5 | Мария Паточка | 8.950 | 9.500 | 9.350 | 9.250 | 37.050 | |
6 | Нешка Робева | 8.700 | 9.450 | 9.500 | 9.350 | 37.000 | |
7 | Галина Шафрова | 8.750 | 9.350 | 9.250 | 9.500 | 36.850 | |
8 | Татьяна Кренова | 8.950 | 9.250 | 8.950 | 9.150 | 36.300 | |
9= | Алёна Баткова | 8.800 | 9.200 | 8.800 | 9.200 | 36.000 | |
9= | Чхи Мён | 8.350 | 9.400 | 8.950 | 9.300 | 36.000 | |
11 | Ким Мён | 8.600 | 9.250 | 8.750 | 9.250 | 35.850 | |
12 | Зузанне Эберт | 8.850 | 9.150 | 8.850 | 8.900 | 35.750 | |
13= | Эльке Бёттгер | 8.800 | 8.850 | 9.050 | 8.950 | 35.650 | |
13= | Сильвия Шнайдевинд | 8.550 | 9.150 | 9.050 | 8.900 | 35.650 | |
15 | Джэ Сын | 8.750 | 9.000 | 8.850 | 9.000 | 35.600 | |
16 | Соня Педросо | 7.900 | 9.300 | 9.050 | 9.250 | 35.500 | |
17 | Кинуэ Кобаяси | 8.500 | 9.050 | 8.800 | 8.900 | 35.250 | |
18 | Родица Пинтеа | 8.200 | 9.100 | 8.700 | 9.200 | 35.200 | |
19= | Хиомара Амеллер | 8.350 | 9.100 | 8.700 | 9.000 | 35.150 | |
19= | Мития Курокава | 8.350 | 8.850 | 9.200 | 8.750 | 35.150 | |
21= | Ханна Анциковска | 8.600 | 8.650 | 8.850 | 8.800 | 34.900 | |
21= | Кармен Ришер | 8.300 | 9.000 | 8.950 | 8.650 | 34.900 | |
23 | Люцина Червинска | 8.250 | 8.950 | 8.600 | 8.800 | 34.600 | |
24 | Джутта Бахманн | 7.900 | 8.850 | 8.850 | 8.900 | 34.500 | |
25 | Ивана Обучина | 8.600 | 8.950 | 8.650 | 8.200 | 34.400 | |
26 | Юкикао Марумоно | 8.250 | 8.300 | 9.050 | 8.750 | 34.350 | |
27 | Марсела Клингерова | 9.050 | 7.000 | 9.050 | 9.200 | 34.300 | |
28 | Джанни Ост | 8.400 | 8.800 | 8.400 | 8.650 | 34.250 | |
29 | Снежана Зоровиг | 8.250 | 8.900 | 8.300 | 8.550 | 34.000 | |
30 | Весна Малопарк | 8.400 | 8.800 | 8.100 | 8.500 | 33.800 | |
31 | Вени Ван Мидден | 8.300 | 8.150 | 8.450 | 8.550 | 33.450 | |
32 | Гритье Моленбур | 8.250 | 8.250 | 8.350 | 8.550 | 33.400 | |
33= | Кристина Сима | 8.200 | 8.300 | 8.300 | 8.550 | 33.350 | |
33= | Патрисия Вано | 7.700 | 8.800 | 8.600 | 8.250 | 33.350 | |
35 | Дениз Фудзивара | 8.250 | 8.500 | 8.150 | 8.350 | 33.250 | |
36 | Эва Эриксон | 8.050 | 8.200 | 8.400 | 8.550 | 33.200 | |
37 | Катрин Бушетон | 7.800 | 8.350 | 8.550 | 8.400 | 33.100 | |
38 | Ширли Летхинен | 7.850 | 8.450 | 8.150 | 8.600 | 33.050 | |
39 | Жильберт Экхоут | 7.800 | 8.250 | 8.250 | 8.550 | 32.850 | |
40 | Сибилла фон Глайх | 7.850 | 8.250 | 8.000 | 8.700 | 32.800 | |
41 | Жозетт Белланже | 7.950 | 8.450 | 8.350 | 7.900 | 32.650 | |
42 | Донна Кадвелл | 7.600 | 8.450 | 7.900 | 7.950 | 31.900 | |
43 | Гунди Биндер | 8.050 | 8.200 | 7.200 | 8.400 | 31.850 | |
44 | Джанизе Хеаль | 7.800 | 8.250 | 7.450 | 7.950 | 31.450 | |
45 | ? Брумгарт | 8.000 | 8.000 | 7.550 | 7.700 | 31.250 | |
46 | Лизбет Бломдахл | 7.450 | 7.800 | 7.700 | 8.100 | 31.050 | |
47 | Моника де Корте | 7.150 | 7.900 | 7.600 | 7.900 | 30.550 | |
48 | Дали Мерсиер | 7.000 | 8.150 | 7.100 | 8.150 | 30.400 | |
49 | Катрин Брюм | 7.300 | 7.850 | 6.850 | 7.900 | 29.900 | |
50 | Джутта Ульбранд-Хансен | 7.150 | 7.550 | 8.000 | 7.100 | 29.800 | |
51 | Лотта Тюбджерг-Педерсен | 7.050 | 7.300 | 7.450 | 7.900 | 29.700 | |
52 | Брита де Кимп | 7.500 | 7.700 | 7.750 | 6.500 | 29.450 | |
53 | Жанетта Ральф | 6.100 | 8.250 | 7.050 | 7.800 | 29.200 | |
54 | Рекович Блох | 6.050 | 7.650 | 7.550 | 7.600 | 28.850 | |
55 | Эдит Хаас | 6.250 | 7.850 | 7.150 | 7.350 | 28.600 | |
56 | Ватиа Масников | 6.350 | 7.300 | 7.250 | 6.950 | 27.850 | |
57 | Ингеборга Вертхер | 5.750 | 7.100 | 7.250 | 7.350 | 27.450 | |
58 | Конча Корралес | 5.700 | 6.650 | 7.150 | 6.250 | 25.750 | |
59 | Эрнестина Луцеа | 5.800 | 6.800 | 7.150 | 5.950 | 25.700 | |
60 | Мария де Ильза | 5.800 | 6.500 | 6.700 | 6.300 | 25.300 | |
61 | Ромера Лпес | 5.100 | 6.950 | 6.350 | 6.650 | 25.050 | |
62 | Пуреко Гарсия | 4.750 | 6.850 | 6.000 | 6.750 | 24.350 | |
63 | Миранда Райя | 4.000 | 6.300 | 5.000 | 6.600 | 21.900 |
Группы, финал
Место | Страна | Предварительный результат | Финальный результат | Всего |
---|---|---|---|---|
1 | 18.550 | 18.950 | 37.500 | |
2 | 18.300 | 18.550 | 36.850 | |
3 | 17.850 | 18.750 | 36.600 | |
4 | 18.000 | 18.400 | 36.400 | |
5 | 18.150 | 18.150 | 36.300 | |
6 | 17.650 | 18.150 | 35.800 |
Группы, предварительные результаты
Место | Страна | Результат |
---|---|---|
1 | 18.550 | |
2 | 18.300 | |
3 | 18.150 | |
4 | 18.000 | |
5 | 17.850 | |
6 | 17.650 | |
7 | 17.300 | |
8 | 17.150 | |
9 | 16.850 | |
10 | 16.600 | |
11 | 16.450 | |
12 | 16.100 | |
13 | 16.050 | |
14 | 15.850 | |
15 | 15.800 | |
16 | 15.500 | |
17 | 14.900 | |
18 | 13.050 |
Спортивная гимнастика | 1903 • 1905 • 1907 • 1909 • 1911 • 1913 • 1922 • 1926 • 1930 • 1934 • 1938 • 1950 • 1954 • 1958 • 1962 • 1966 • 1970 • 1974 • 1978 • 1979 • 1981 • 1983 • 1985 • 1987 • 1989 • 1991 • 1992 • 1993 • 1994 • 1995 • 1996 • 1997 • 1998 • 1999 • 2001 • 2002 • 2003 • 2005 • 2006 • 2007 • 2009 • 2010 • 2011 |
---|---|
Художественная гимнастика | 1963 • 1965 • 1967 • 1969 • 1971 • 1973 • 1975 • 1977 • 1979 • 1981 • 1983 • 1985 • 1987 • 1989 • 1991 • 1992 • 1993 • 1994 • 1995 • 1996 • 1997 • 1998 • 1999 • 2001 • 2002 • 2003 • 2005 • 2007 • 2009 • 2010 • 2011 |
Прыжки на батуте | 1964 • 1965 • 1966 • 1967 • 1968 • 1970 • 1972 • 1974 • 1976 • 1978 • 1980 • 1982 • 1984 • 1986 • 1988 • 1990 • 1992 • 1994 • 1996 • 1998 • 1999 • 2001 • 2003 • 2005 • 2007 • 2009 • 2010 • 2011 |
Спортивная акробатика | 1974 • 1976 • 1978 • 1980 • 1982 • 1984 • 1986 • 1988 • 1990 • 1992 • 1994 • 1995 • 1996 • 1997 • 1998 • 1999 • 2000 • 2002 • 2004 • 2006 • 2008 • 2010 • 2012 |
Спортивная аэробика | 1995 • 1996 • 1997 • 1998 • 1999 • 2000 • 2002 • 2004 • 2006 • 2008 • 2010 • 2012 |
Wikimedia Foundation . 2010 .
Полезное
Смотреть что такое «Чемпионат мира по художественной гимнастике 1973» в других словарях:
Чемпионат мира по художественной гимнастике 1985 — Чемпионат мира по художественной гимнастике проходил в Вальядолиде, Испания с 10 по 13 октября 1985. Содержание 1 Страны участники 1.1 Индивидуальное первенство … Википедия
Чемпионат мира по художественной гимнастике 2010 — Спорткомплекс «Олимпийский» в 2010 году XXX чемпионат мира по художественной гимнастике проходил в Москве, столице России, с 19 по 26 сентября 2010 года … Википедия
Чемпионат мира по художественной гимнастике 1963 — 1 й чемпионат мира по художественной гимнастике проходил в Будапеште, Венгрия 1963. Это соревнование изначально называлось Первым европейским кубком. Соревнования проходили в будапештском Дворце спорта и начались в субботу 7 декабря. Только на… … Википедия
Чемпионат мира по художественной гимнастике 2011 — XXXI чемпионат мира по художественной гимнастике проходил в Монпелье (Франция), с 19 по 25 сентября 2011 года. Является квалификационным на Олимпийские игры в Лондоне. Содержание 1 Спортивный объект 2 Расписание … Википедия
Чемпионат мира по художественной гимнастике 2001 — 24 й Чемпионат мира по художественной гимнастике проходил с 18 по 21 октября 2001 года в городе Мадрид (Испания). Содержание 1 Индивидуальная программа 1.1 Многоборье … Википедия
Чемпионат мира по художественной гимнастике 2005 — XXVII Чемпионат мира по художественной гимнастике 2005 проходил в Баку (Азербайджан), с 3 по 10 октября 2005, в спортцентре имени Гейдара Алиева. Содержание 1 Участники 1.1 Индивидуальное первенство … Википедия
Чемпионат мира по художественной гимнастике 1965 — II Чемпионат мира по художественной гимнастике 1965 проходил в Праге (ЧССР), с 3 по 4 декабря 1965. Содержание 1 Участвовали 2 Результаты 2.1 Таблица медалей … Википедия
Чемпионат мира по художественной гимнастике 1967 — III й Чемпионат мира по художественной гимнастике проходил с 18 го по 19 е декабря 1967 года в Копенгагене, Дания. Содержание 1 Участницы 2 Результаты 2.1 Таблица медалей … Википедия
Чемпионат мира по художественной гимнастике 1969 — IV Чемпионат мира по художественной гимнастике проходил в Варне, Болгария с 27 по 29 сентября 1969 года. Содержание 1 Страны представленные на чемпионате 2 Результаты … Википедия
Чемпионат мира по художественной гимнастике 1975 — VII Чемпионат мира по художественной гимнастике проходил с 20 по 23 ноября 1975 года в Мадриде, Испания. Содержание 1 Участники 2 Результаты 2.1 Таблица медалей … Википедия
Источник